ügylet dátuma isin ticker egységár darab helyszín típus hivatkozás közzététel dátuma
2011-11-23 12:07:40 HU0000061726 OTP 3072.00 HUF 200 OTC 2011-11-23 12:14:43
2010-06-18 11:50:59 IE00B0M62Q58 IWRD SW 23.85 USD 29620 OTC 2010-06-18 11:52:02
2010-06-17 13:47:18 US78462F1030 SPY US 112.28 USD 14700 OTC 2010-06-17 15:54:01
2010-06-17 13:47:18 US18383M1009 EEB US 40.65 USD 1420 OTC 2010-06-17 15:53:05
2010-06-17 13:47:18 US4642875987 IWD US 58.81 USD 12000 OTC 2010-06-17 15:52:01
2010-06-17 13:47:18 US4642883726 IGF US 31.88 USD 4300 OTC 2010-06-17 15:51:16
2010-06-14 13:47:28 IE00B0M62Q58 IWRD SW 23.33 USD 1500 OTC 2010-06-14 13:49:43
2010-03-23 16:50:40 HU0000061726 OTP 6965.20 HUF 30249 OTC 2010-03-23 16:53:00
2010-01-07 17:17:38 HU0000073507 MTELEKOM 726.31 HUF 54200 OTC 2010-01-07 17:18:58
2010-01-07 14:27:00 ATCAIMMOINT5 CAII AV 5.45 EUR 5000 OTC 2010-01-07 14:35:12
2009-12-16 17:00:27 HU0000067624 RICHTER 43217.44 HUF 2528 OTC 2009-12-16 17:02:25
2009-12-16 17:00:27 HU0000067624 RICHTER 43217.44 HUF 2528 OTC 2009-12-16 17:01:55
2009-12-16 14:20:58 HU0000061726 OTP 5385.44 HUF 25000 OTC 2009-12-16 14:22:23
2009-12-15 17:25:54 HU0000061726 OTP 5409.00 HUF 150000 OTC 2009-12-15 17:26:55
2009-12-14 10:47:14 ATCAIMMOINT5 CAII AV 5.18 EUR 5000 OTC 2009-12-14 10:48:18
2009-12-08 17:53:13 HU0000061726 OTP 5353.00 HUF 2044 OTC 2009-12-08 17:54:18
2009-12-08 17:48:52 HU0000073507 MTELEKOM 722.00 HUF 4941 OTC 2009-12-08 17:50:29
2009-12-08 17:44:36 HU0000068952 MOL 15575.00 HUF 489 OTC 2009-12-08 17:45:57
2009-12-03 17:28:26 HU0000073507 MTELEKOM 733.32 HUF 8511 OTC 2009-12-03 17:29:06
2009-12-03 17:22:00 HU0000068952 MOL 16215.50 HUF 611 OTC 2009-12-03 17:24:28
2009-11-12 16:57:55 HU0000061726 OTP 5740.00 HUF 19000 OTC 2009-11-12 16:59:03
2009-11-10 17:29:16 HU0000061726 OTP 5602.40 HUF 10253 OTC 2009-11-10 17:32:19
2009-11-10 17:28:50 HU0000061726 OTP 5602.40 HUF 10253 OTC 2009-11-10 17:31:54
2009-11-10 17:28:09 HU0000061726 OTP 5586.29 HUF 27216 OTC 2009-11-10 17:31:18
2009-11-06 18:33:32 HU0000061726 OTP 5350.00 HUF 931 OTC 2009-11-06 18:35:06
2009-11-06 17:51:20 HU0000073507 MTELEKOM 742.00 HUF 280000 OTC 2009-11-06 17:52:32
2009-11-06 17:11:31 HU0000061726 OTP 5382.13 HUF 15000 OTC 2009-11-06 17:13:16
2009-11-05 17:04:24 HU0000067624 RICHTER 41334.45 HUF 3325 OTC 2009-11-05 17:06:06
2009-11-05 16:58:51 HU0000067624 RICHTER 41306.27 HUF 6000 OTC 2009-11-05 17:01:08
2009-11-04 09:22:06 HU0000067624 RICHTER 39353.20 HUF 9200 OTC 2009-11-04 09:23:28
2009-11-03 17:08:31 HU0000061726 OTP 5067.50 HUF 40000 OTC 2009-11-03 17:09:30
2009-11-03 16:18:02 HU0000061726 OTP 5120.14 HUF 50000 OTC 2009-11-03 16:19:44
2009-11-03 16:18:02 HU0000061726 OTP 5120.14 HUF 50000 OTC 2009-11-03 16:19:22
2009-11-02 17:39:52 HU0000061726 OTP 5168.91 HUF 40000 OTC 2009-11-02 17:43:03
2009-10-30 17:44:58 HU0000067624 RICHTER 39500.00 HUF 500 OTC 2009-10-30 17:46:53
2009-10-29 18:46:12 HU0000053947 EGIS 19324.50 HUF 1350 OTC 2009-10-29 18:48:12
2009-10-29 18:45:27 HU0000053947 EGIS 19563.40 HUF 2000 OTC 2009-10-29 18:47:48
2009-10-29 18:40:05 HU0000061726 OTP 5126.00 HUF 30000 OTC 2009-10-29 18:42:20
2009-10-29 18:39:15 HU0000061726 OTP 5232.83 HUF 110000 OTC 2009-10-29 18:41:44
2009-10-27 17:05:45 HU0000061726 OTP 5584.10 HUF 43817 OTC 2009-10-27 17:06:46
2009-10-27 16:53:47 HU0000061726 OTP 5430.68 HUF 9000 OTC 2009-10-27 16:54:52
2009-10-27 10:46:42 HU0000061726 OTP 5695.00 HUF 1735 OTC 2009-10-27 10:48:21
2009-10-26 17:19:25 HU0000067624 RICHTER 41065.50 HUF 1200 OTC 2009-10-26 17:20:03
2009-10-26 17:15:17 HU0000067624 RICHTER 41010.60 HUF 2400 OTC 2009-10-26 17:16:10
2009-10-26 17:12:38 HU0000061726 OTP 5669.30 HUF 14850 OTC 2009-10-26 17:13:58
2009-10-26 17:05:30 HU0000061726 OTP 5646.89 HUF 9366 OTC 2009-10-26 17:06:54
2009-10-20 17:17:25 HU0000068952 MOL 16126.20 HUF 21000 OTC 2009-10-20 17:18:18
2009-10-20 17:08:14 HU0000068952 MOL 16250.28 HUF 4150 OTC 2009-10-20 17:09:39
2009-10-19 14:40:17 HU0000068952 MOL HB 815.00 HUF 3317 OTC 2009-10-19 14:42:24
2009-10-19 14:12:17 HU0000073507 MTEL HB 815.00 HUF 2329 OTC 2009-10-19 14:14:34
2009-10-19 13:46:17 HU0000061726 OTP HB 5659.00 HUF 2716 OTC 2009-10-19 13:47:31
2009-10-16 17:01:04 HU0000053947 EGIS 20930.25 HUF 2150 OTC 2009-10-16 17:03:17
2009-10-15 17:18:47 HU0000053947 EGIS 20751.01 HUF 530 OTC 2009-10-15 17:19:57
2009-10-15 17:13:23 HU0000068952 MOL 16015.47 HUF 19000 OTC 2009-10-15 17:15:12
2009-10-15 17:12:55 HU0000068952 MOL 16162.75 HUF 4950 OTC 2009-10-15 17:14:34
2009-10-15 16:53:57 HU0000061726 OTP 5691.61 HUF 14728 OTC 2009-10-15 16:55:01
2009-10-14 16:56:55 HU0000061726 OTP 5587.20 HUF 174300 OTC 2009-10-14 16:58:33
2009-10-14 09:54:19 HU0000061726 OTP 5432.88 HUF 132100 OTC 2009-10-14 09:55:26
2009-10-13 10:57:21 HU0000068952 MOL 15007.63 HUF 5688 OTC 2009-10-13 10:58:17
2009-10-12 17:10:39 HU0000067624 RICHTER 38580.00 HUF 1500 OTC 2009-10-12 17:12:54
2009-10-12 17:09:41 HU0000067624 RICHTER 38580.00 HUF 3000 OTC 2009-10-12 17:12:41
2009-10-09 16:55:58 HU0000071865 GENESIS 500.00 HUF 28040 OTC 2009-10-09 16:58:01
2009-10-08 17:16:18 HU0000061726 OTP 5275.50 HUF 2870 OTC 2009-10-08 17:17:43
2009-10-08 17:07:23 HU0000053947 EGIS 19735.50 HUF 775 OTC 2009-10-08 17:08:08
2009-10-08 17:04:33 HU0000061726 OTP 5212.02 HUF 187000 OTC 2009-10-08 17:05:41
2009-10-07 17:09:15 HU0000067624 RICHTER 37938.50 HUF 96 OTC 2009-10-07 17:10:15
2009-10-07 13:11:52 HU0000061726 OTP 5163.90 HUF 5365 OTC 2009-10-07 13:13:20
2009-10-06 17:12:39 HU0000067624 RICHTER 37714.62 HUF 4500 OTC 2009-10-06 17:14:49
2009-10-06 16:14:48 HU0000096409 FOTEX HB 425.00 HUF 3382 OTC 2009-10-06 16:16:44
2009-10-06 16:14:48 HU0000096409 FOTEX HB 425.00 HUF 33382 OTC 2009-10-06 16:17:09
2009-10-05 17:27:06 HU0000068952 MOL 14520.50 HUF 2503 OTC 2009-10-05 17:28:29
2009-10-02 17:23:53 HU0000067624 RICHTER 37881.60 HUF 3000 OTC 2009-10-02 17:25:19
2009-09-30 17:06:21 HU0000061726 OTP 5396.40 HUF 150000 OTC 2009-09-30 17:07:46
2009-09-30 17:05:24 HU0000068952 MOL 15760.00 HUF 255 OTC 2009-09-30 17:07:20
2009-09-29 16:54:27 HU0000068952 MOL 15779.50 HUF 2250 OTC 2009-09-29 16:56:06
2009-09-29 16:53:28 HU0000061726 OTP 5437.80 HUF 2880 OTC 2009-09-29 16:55:24
2009-09-29 16:47:30 HU0000068952 MOL 15760.60 HUF 10000 OTC 2009-09-29 16:48:48
2009-09-23 17:02:29 HU0000067624 RICHTER 38188.20 HUF 2040 OTC 2009-09-23 17:04:22
2009-09-23 17:01:55 HU0000061726 OTP 5453.30 HUF 13186 OTC 2009-09-23 17:03:39
2009-09-23 16:54:01 HU0000061726 OTP 5454.12 HUF 67538 OTC 2009-09-23 16:55:18
2009-09-21 17:40:10 HU0000067624 RICHTER 38309.50 HUF 8488 OTC 2009-09-21 17:44:56
2009-09-21 17:39:17 HU0000068952 MOL 16055.40 HUF 6116 OTC 2009-09-21 17:44:04
2009-09-21 17:39:17 HU0000068952 MOL 16055.40 HUF 6116 OTC 2009-09-21 17:42:55
2009-09-16 17:20:16 HU0000067624 RICHTER 37362.30 HUF 270 OTC 2009-09-16 17:22:22
2009-09-16 17:20:03 HU0000061726 OTP 5169.40 HUF 2880 OTC 2009-09-16 17:21:33
2009-09-16 17:19:41 HU0000068952 MOL 15442.50 HUF 675 OTC 2009-09-16 17:21:02
2009-09-16 17:11:42 HU0000061726 OTP 5209.90 HUF 15500 OTC 2009-09-16 17:14:45
2009-09-16 17:11:42 HU0000061726 OTP 5209.90 HUF 15500 OTC 2009-09-16 17:13:56
2009-09-16 17:04:52 HU0000053947 EGIS 19200.00 HUF 903 OTC 2009-09-16 17:07:06
2009-09-16 16:10:44 HU0000067624 RICHTER 36230.14 HUF 7400 OTC 2009-09-16 16:11:59
2009-09-15 17:12:10 HU0000053947 EGIS 19218.37 HUF 1968 OTC 2009-09-15 17:13:34
2009-09-14 17:10:59 HU0000061726 OTP 4892.21 HUF 75000 OTC 2009-09-14 17:12:56
2009-09-14 17:09:56 HU0000068952 MOL 14485.58 HUF 40000 OTC 2009-09-14 17:12:32
2009-09-11 17:06:37 HU0000061726 OTP 4970.10 HUF 13721 OTC 2009-09-11 17:09:03
2009-09-10 17:21:58 HU0000067624 RICHTER 35440.50 HUF 5000 OTC 2009-09-10 17:24:06
2009-09-08 17:09:38 HU0000061726 OTP 4946.70 HUF 58723 OTC 2009-09-08 17:11:17
2009-09-03 16:59:13 HU0000061726 OTP 4710.20 HUF 30000 OTC 2009-09-03 17:00:51
2009-09-03 09:48:28 HU0000073507 MTELEKOM 786.27 HUF 11500 OTC 2009-09-03 09:49:35
2009-07-09 16:40:43 US4642872000 IVV US 100.25 USD 63240 OTC 2009-09-02 16:43:32
2009-07-07 11:12:43 DE0005933956 SX5EEX GY 27.50 EUR 150000 OTC 2009-09-02 11:15:23
2009-09-01 16:58:53 HU0000061726 OTP 4869.77 HUF 30564 OTC 2009-09-01 17:01:09
2009-09-01 16:58:32 HU0000073507 MTELEKOM 776.84 HUF 29244 OTC 2009-09-01 17:00:38
2009-09-01 16:58:10 HU0000068952 MOL 14546.23 HUF 6720 OTC 2009-09-01 17:00:08
2009-09-01 16:23:16 HU0000061726 OTP 4782.45 HUF 113311 OTC 2009-09-01 16:24:31
2009-08-31 17:04:37 HU0000073507 MTELEKOM 777.86 HUF 402700 OTC 2009-08-31 17:06:18
2009-08-28 17:12:44 HU0000067624 RICHTER 39532.77 HUF 2962 OTC 2009-08-28 17:14:17
2009-08-28 17:11:58 HU0000068952 MOL 14805.00 HUF 1484 OTC 2009-08-28 17:13:42
2009-08-28 17:11:09 HU0000061726 OTP 4880.00 HUF 1910 OTC 2009-08-28 17:13:22
2009-08-28 17:01:30 HU0000067624 RICHTER 39615.50 HUF 13000 OTC 2009-08-28 17:03:36
2009-08-27 17:11:05 HU0000061726 OTP 4892.01 HUF 22620 OTC 2009-08-27 17:12:28
2009-08-27 15:25:01 HU0000061726 OTP 5120.00 HUF 7715 OTC 2009-08-27 15:26:18
2009-08-26 17:00:49 HU0000073507 MTELEKOM 788.09 HUF 54000 OTC 2009-08-26 17:03:04
2009-08-26 16:59:55 HU0000073507 MTELEKOM 790.00 HUF 11234 OTC 2009-08-26 17:02:37
2009-08-25 17:18:01 HU0000067624 RICHTER 39262.13 HUF 5000 OTC 2009-08-25 17:19:46
2009-08-25 17:17:08 HU0000061726 OTP 5041.40 HUF 23976 OTC 2009-08-25 17:19:19
2009-08-25 17:16:12 HU0000068952 MOL 14608.06 HUF 6933 OTC 2009-08-25 17:18:54
2009-08-24 17:26:59 HU0000061726 OTP 4907.29 HUF 13000 OTC 2009-08-24 17:28:23
2009-08-24 17:14:57 HU0000061726 OTP 4892.20 HUF 51560 OTC 2009-08-24 17:15:47
2009-08-24 17:11:23 HU0000067624 RICHTER 39195.00 HUF 505 OTC 2009-08-24 17:12:41
2009-08-19 17:20:55 HU0000061726 OTP 4510.63 HUF 25000 OTC 2009-08-19 17:23:01
2009-08-18 17:52:05 HU0000061726 OTP 4510.89 HUF 281220 OTC 2009-08-18 17:54:34
2009-08-18 16:35:13 HU0000073507 MTELEKOM 682.93 HUF 23507 OTC 2009-08-18 16:37:26
2009-08-17 18:07:23 HU0000061726 OTP 4441.90 HUF 77968 OTC 2009-08-17 18:10:26
2009-08-17 18:08:18 HU0000067624 RICHTER 36044.50 HUF 16030 OTC 2009-08-17 18:09:40
2009-08-17 18:00:54 HU0000061726 OTP 4528.80 HUF 12700 OTC 2009-08-17 18:02:25
2009-08-17 15:57:17 GG00B1LB2139 ABL LN 54.00 GBP 46300 OTC 2009-08-17 16:08:18
2009-08-17 15:57:17 NL0006282204 NWR LN 476.00 GBP 28500 OTC 2009-08-17 16:07:35
2009-08-14 17:40:42 HU0000061726 OTP 4930.00 HUF 8000 OTC 2009-08-14 17:41:49
2009-08-12 16:57:01 HU0000068952 MOL 13438.71 HUF 5000 OTC 2009-08-12 16:58:43
2009-08-11 17:11:27 HU0000061726 OTP 4779.89 HUF 50000 OTC 2009-08-11 17:12:33
2009-08-10 17:14:31 HU0000061726 OTP 4585.94 HUF 25000 OTC 2009-08-10 17:15:29
2009-08-10 17:13:37 HU0000061726 OTP 4585.94 HUF 50000 OTC 2009-08-10 17:15:09
2009-08-10 17:06:22 HU0000067624 RICHTER 37000.00 HUF 159 OTC 2009-08-10 17:08:12
2009-08-06 16:50:26 HU0000061726 OTP 4399.79 HUF 90000 OTC 2009-08-06 16:52:06
2009-08-05 17:15:56 HU0000067624 RICHTER 36494.60 HUF 3255 OTC 2009-08-05 17:17:15
2009-08-05 17:14:48 HU0000061726 OTP 4230.00 HUF 20000 OTC 2009-08-05 17:16:49
2009-08-04 17:18:59 HU0000061726 OTP 4069.74 HUF 22000 OTC 2009-08-04 17:20:36
2009-08-04 17:17:56 HU0000061726 OTP 4067.64 HUF 53000 OTC 2009-08-04 17:20:11
2009-08-04 10:53:21 HU0000073507 MTELEKOM 680.42 HUF 63612 OTC 2009-08-04 10:54:35
2009-07-31 17:24:38 HU0000061726 OTP 3956.46 HUF 111168 OTC 2009-07-31 17:28:56
2009-07-29 17:05:14 HU0000061726 OTP 3588.20 HUF 185000 OTC 2009-07-29 17:07:22
2009-07-28 17:02:23 HU0000061726 OTP 3705.81 HUF 2000 OTC 2009-07-28 17:03:38
2009-07-28 16:57:29 HU0000061726 OTP 3770.21 HUF 30000 OTC 2009-07-28 16:59:41
2009-07-24 16:55:56 HU0000067624 RICHTER 36900.00 HUF 5809 OTC 2009-07-24 16:57:48
2009-07-24 13:49:07 HU0000061726 OTP 3500.32 HUF 50000 OTC 2009-07-24 13:50:12
2009-07-23 17:09:01 HU0000061726 OTP 3565.19 HUF 17700 OTC 2009-07-23 17:10:12
2009-07-21 17:01:53 HU0000061726 OTP 3500.50 HUF 47758 OTC 2009-07-21 17:03:51
2009-07-20 16:48:48 HU0000073507 MTELEKOM 633.26 HUF 165000 OTC 2009-07-20 16:51:43
2009-07-16 16:48:23 HU0000067624 RICHTER 36715.50 HUF 2500 OTC 2009-07-16 16:49:19
2009-07-15 17:40:54 HU0000067624 RICHTER 35739.13 HUF 676 OTC 2009-07-15 17:42:45
2009-07-15 17:39:47 HU0000053947 EGIS 18017.63 HUF 946 OTC 2009-07-15 17:42:15
2009-07-15 09:49:00 HU0000053947 EGIS 17907.10 HUF 10000 OTC 2009-07-15 09:50:16
2009-07-14 17:45:43 HU0000068952 MOL 11990.99 HUF 5000 OTC 2009-07-14 17:46:23
2009-07-14 17:41:20 HU0000067624 RICHTER 34401.13 HUF 17450 OTC 2009-07-14 17:42:27
2009-07-13 17:57:20 HU0000067624 RICHTER 33284.95 HUF 1236 OTC 2009-07-13 17:58:17
2009-07-13 17:53:45 HU0000061726 OTP 3020.11 HUF 7641 OTC 2009-07-13 17:54:22
2009-07-13 17:48:35 HU0000067624 RICHTER 33349.32 HUF 5100 OTC 2009-07-13 17:49:54
2009-07-13 17:39:47 HU0000067624 RICHTER 32825.20 HUF 1236 OTC 2009-07-13 17:40:26
2009-07-13 17:34:54 HU0000067624 RICHTER 33457.01 HUF 17150 OTC 2009-07-13 17:36:26
2009-07-10 16:47:32 HU0000067624 RICHTER 32550.20 HUF 700 OTC 2009-07-10 16:49:00
2009-07-10 10:28:23 HU0000061726 OTP 3197.07 HUF 6049 OTC 2009-07-10 10:29:54
2009-07-07 17:27:33 HU0000067624 RICHTER 33800.50 HUF 2700 OTC 2009-07-07 17:29:03
2009-07-03 16:06:49 HU0000061726 OTP 3542.73 HUF 218466 OTC 2009-07-03 16:07:49
2009-07-02 17:28:01 HU0000067624 RICHTER 33750.00 HUF 110 OTC 2009-07-02 17:29:33
2009-07-01 17:18:38 HU0000061726 OTP 3542.73 HUF 218468 OTC 2009-07-01 17:20:13
2009-07-01 17:17:22 HU0000053947 EGIS 17540.00 HUF 130 OTC 2009-07-01 17:19:36
2009-06-30 17:06:40 HU0000061726 OTP 3685.62 HUF 171400 OTC 2009-06-30 17:08:34
2009-06-30 17:04:43 HU0000061726 OTP 3680.00 HUF 50000 OTC 2009-06-30 17:07:42
2009-06-30 16:45:47 AT0000660659 ATR AV 3.11 EUR 6776 OTC 2009-06-30 16:57:57
2009-06-30 16:45:47 AT0000642806 IEA AV 1.81 EUR 17565 OTC 2009-06-30 16:55:08
2009-06-30 13:28:16 ATCAIMMOINT5 CAII AV 3.71 EUR 6155 OTC 2009-06-30 13:52:44
2009-06-30 13:28:16 NL0000686772 PLAZ LN 74.75 GBP 28111 OTC 2009-06-30 13:36:50
2009-06-30 13:28:16 GG00B1LB2139 ABL LN 46.00 GBP 34603 OTC 2009-06-30 13:35:33
2009-06-30 11:12:31 HU0000061726 OTP 3509.88 HUF 517000 OTC 2009-06-30 11:13:35
2009-06-29 17:55:25 HU0000073507 MTELEKOM 580.10 HUF 21600 OTC 2009-06-29 17:56:27
2009-06-29 17:50:40 HU0000061726 OTP 3625.70 HUF 2547 OTC 2009-06-29 17:52:05
2009-06-29 16:50:34 HU0000074851 LINAMAR 1215.00 HUF 94261 OTC 2009-06-29 16:51:40
2009-06-26 17:04:53 HU0000061726 OTP 3614.95 HUF 40000 OTC 2009-06-26 17:07:19
2009-06-26 17:04:02 HU0000061726 OTP 3599.25 HUF 59000 OTC 2009-06-26 17:07:02
2009-06-25 17:20:36 HU0000068952 MOL 12197.15 HUF 9750 OTC 2009-06-25 17:21:56
2009-06-25 17:15:50 HU0000061726 OTP 3491.41 HUF 156 OTC 2009-06-25 17:16:57
2009-06-25 17:03:43 HU0000061726 OTP 3492.95 HUF 50000 OTC 2009-06-25 17:05:07
2009-06-23 17:05:06 HU0000061726 OTP 3388.91 HUF 375000 OTC 2009-06-23 17:06:30
2009-06-23 09:43:54 HU0000061726 OTP 3570.30 HUF 4192 OTC 2009-06-23 09:45:53
2009-06-23 08:51:58 HU0000067624 RICHTER 31738.45 HUF 7406 OTC 2009-06-23 08:53:48
2009-06-19 17:51:15 HU0000068952 MOL 12449.40 HUF 1932 OTC 2009-06-19 17:52:31
2009-06-18 17:53:09 HU0000067624 RICHTER 31402.31 HUF 8694 OTC 2009-06-18 17:55:47
2009-06-17 18:30:16 HU0000067624 RICHTER 31693.60 HUF 5796 OTC 2009-06-17 18:32:24
2009-06-17 18:21:52 HU0000068952 MOL 12796.30 HUF 7840 OTC 2009-06-17 18:24:10
2009-06-17 18:14:01 HU0000061726 OTP 3526.50 HUF 35658 OTC 2009-06-17 18:15:30
2009-06-17 17:47:06 HU0000061726 OTP 3476.38 HUF 10188 OTC 2009-06-17 17:49:52
2009-06-17 17:37:24 HU0000067624 RICHTER 31500.00 HUF 1656 OTC 2009-06-17 17:41:59
2009-06-17 15:18:54 HU0000073507 MTELEKOM 608.65 HUF 68925 OTC 2009-06-17 15:21:04
2009-06-16 10:05:37 HU0000061726 OTP 3598.55 HUF 8041 OTC 2009-06-17 10:11:04
2009-06-16 13:56:58 HU0000067624 RICHTER 34363.23 HUF 3000 OTC 2009-06-16 13:58:32
2009-06-15 17:02:03 HU0000053947 EGIS 16566.72 HUF 8600 OTC 2009-06-15 17:03:15
2009-06-11 17:37:00 HU0000073507 MTELEKOM 634.53 HUF 146321 OTC 2009-06-11 17:38:14
2009-06-11 17:30:33 HU0000067624 RICHTER 34315.23 HUF 3000 OTC 2009-06-11 17:32:04
2009-06-10 17:12:04 HU0000067624 RICHTER 33593.69 HUF 4800 OTC 2009-06-10 17:13:38
2009-06-09 17:13:27 HU0000067624 RICHTER 32210.97 HUF 1700 OTC 2009-06-09 17:14:45
2009-06-08 17:51:20 HU0000061726 OTP 3594.00 HUF 924 OTC 2009-06-08 17:52:17
2009-06-08 17:48:12 HU0000073507 MTELEKOM 614.00 HUF 1314 OTC 2009-06-08 17:49:12
2009-06-08 17:42:52 HU0000068952 MOL 12995.00 HUF 52 OTC 2009-06-08 17:44:10
2009-06-05 17:19:13 HU0000061726 OTP 3662.35 HUF 3566 OTC 2009-06-05 17:20:16
2009-06-05 17:11:37 HU0000061726 OTP 3662.35 HUF 60000 OTC 2009-06-05 17:13:39
2009-06-04 16:53:15 HU0000061726 OTP 3518.70 HUF 80000 OTC 2009-06-04 16:54:59
2009-06-04 14:44:45 HU0000061726 OTP 3689.97 HUF 10900 OTC 2009-06-04 14:45:58
2009-06-03 10:39:32 HU0000067624 RICHTER 30213.36 HUF 1295 OTC 2009-06-03 10:40:37
2009-06-02 17:11:44 HU0000068952 MOL 13072.50 HUF 2400 OTC 2009-06-02 17:13:04
2009-05-29 17:37:08 HU0000061726 OTP 3603.02 HUF 318020 OTC 2009-05-29 17:38:17
2009-05-29 17:33:01 HU0000061726 OTP 3584.50 HUF 100880 OTC 2009-05-29 17:34:41
2009-05-28 17:11:22 HU0000061726 OTP 3542.18 HUF 74360 OTC 2009-05-28 17:12:42
2009-05-25 17:04:04 HU0000061726 OTP 3374.63 HUF 14674 OTC 2009-05-25 17:06:02
2009-05-22 17:12:01 HU0000073507 MTELEKOM 621.73 HUF 80000 OTC 2009-05-22 17:14:21
2009-05-20 18:18:57 HU0000061726 OTP 3328.09 HUF 250000 OTC 2009-05-20 18:19:49
2009-05-20 18:05:00 HU0000061726 OTP 3205.43 HUF 60000 OTC 2009-05-20 18:07:11
2009-05-20 18:01:56 HU0000061726 OTP 3184.90 HUF 222709 OTC 2009-05-20 18:03:04
2009-05-20 17:39:15 HU0000061726 OTP 3288.05 HUF 20000 OTC 2009-05-20 17:42:22
2009-05-20 17:40:45 HU0000061726 OTP 3269.88 HUF 7000 OTC 2009-05-20 17:41:58
2009-05-19 17:29:11 HU0000068952 MOL 13230.99 HUF 5500 OTC 2009-05-19 17:30:04
2009-05-19 17:26:13 HU0000067624 RICHTER 31642.31 HUF 10000 OTC 2009-05-19 17:27:23
2009-05-18 17:33:17 HU0000061726 OTP 2954.05 HUF 63473 OTC 2009-05-18 17:34:20
2009-05-18 17:25:59 HU0000067624 RICHTER 30755.51 HUF 5300 OTC 2009-05-18 17:26:59
2009-05-18 17:21:59 HU0000067624 RICHTER 29625.20 HUF 1295 OTC 2009-05-18 17:23:21
2009-05-15 17:13:35 HU0000068952 MOL 12261.14 HUF 50773 OTC 2009-05-15 17:14:33
2009-05-15 17:07:10 HU0000061726 OTP 2904.44 HUF 40000 OTC 2009-05-15 17:08:50
2009-05-14 16:53:55 HU0000061726 OTP 2850.97 HUF 80000 OTC 2009-05-14 16:55:19
2009-05-13 13:53:41 HU0000061726 OTP 3097.45 HUF 19709 OTC 2009-05-13 13:54:58
2009-05-12 17:16:00 HU0000073507 MTELEKOM 587.46 HUF 355000 OTC 2009-05-12 17:17:24
2009-05-12 17:12:53 HU0000073507 MTELEKOM 587.25 HUF 136100 OTC 2009-05-12 17:13:37
2009-05-12 17:08:33 HU0000053947 EGIS 14250.00 HUF 200 OTC 2009-05-12 17:09:44
2009-05-12 14:11:46 DE0005933956 SX5EEX GY 24.83 EUR 14250 OTC 2009-05-12 14:53:40
2009-05-12 14:11:46 DE0005933931 DAXEX GY 45.54 EUR 1550 OTC 2009-05-12 14:39:20
2009-05-12 14:11:46 LU0292107645 XMEM GY 19.35 EUR 5750 OTC 2009-05-12 14:38:44
2009-05-12 14:11:46 DE0007037129 RWE GY 58.35 EUR 5500 OTC 2009-05-12 14:36:20
2009-05-12 14:11:46 ES0178430E18 TEF SM 14.80 EUR 63040 OTC 2009-05-12 14:35:18
2009-05-12 14:11:46 ES0113900J37 SAN SM 7.21 EUR 148000 OTC 2009-05-12 14:34:13
2009-05-12 14:11:46 FR0000120271 FP FP 40.49 EUR 32272 OTC 2009-05-12 14:32:50
2009-05-12 14:11:46 FR0010204073 CEC FP 13.72 EUR 1200 OTC 2009-05-12 14:32:01
2009-05-12 14:11:46 IE0008471009 EUN2 GY 24.83 EUR 14250 OTC 2009-05-12 14:54:35
2009-05-12 14:11:46 AT0000606306 RIBH AV 29.00 EUR 750 OTC 2009-05-12 14:24:50
2009-05-12 13:56:11 AT0000652011 EBS AV 20.68 EUR 13600 OTC 2009-05-12 14:04:14
2009-05-12 10:11:44 HU0000073507 MTELEKOM 579.00 HUF 11000 OTC 2009-05-12 10:12:49
2009-05-11 16:59:31 HU0000061726 OTP 3089.20 HUF 88930 OTC 2009-05-11 17:01:31
2009-05-08 17:23:11 HU0000067624 RICHTER 31652.50 HUF 9250 OTC 2009-05-08 17:25:49
2009-05-08 17:23:11 HU0000067624 RICHTER 31652.50 HUF 9250 OTC 2009-05-08 17:24:52
2009-05-08 17:22:16 HU0000053947 EGIS 14900.50 HUF 20400 OTC 2009-05-08 17:24:09
2009-05-08 16:59:22 HU0000061726 OTP 3064.89 HUF 3097 OTC 2009-05-08 17:01:10
2009-05-07 17:20:48 HU0000061726 OTP 3008.78 HUF 12229 OTC 2009-05-07 17:21:59
2009-05-07 17:04:02 HU0000061726 OTP 3152.50 HUF 100000 OTC 2009-05-07 17:05:25
2009-05-06 17:28:47 HU0000067624 RICHTER 29788.60 HUF 2070 OTC 2009-05-06 17:31:03
2009-05-06 17:28:35 HU0000061726 OTP 3020.20 HUF 12735 OTC 2009-05-06 17:30:37
2009-05-06 17:28:14 HU0000073507 MTELEKOM 550.00 HUF 11605 OTC 2009-05-06 17:30:12
2009-05-06 17:27:52 HU0000068952 MOL 11006.50 HUF 2800 OTC 2009-05-06 17:29:47
2009-05-05 17:05:16 HU0000068952 MOL 11195.27 HUF 4000 OTC 2009-05-05 17:06:10
2009-05-05 17:01:35 HU0000061726 OTP 3049.93 HUF 60000 OTC 2009-05-05 17:02:52
2009-04-30 17:45:13 HU0000061726 OTP 2880.00 HUF 12000 OTC 2009-04-30 17:45:40
2009-04-30 17:32:15 HU0000061726 OTP 2838.23 HUF 225459 OTC 2009-04-30 17:33:00
