6 353 Ft / hónap
Nyitó ár: | 82.96 | |
Előző záró ár: | 80.86 | |
Napi átlagár: | 82.41163 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 79.9 | |
Napi maximum: | 83.36 |
Éves minimum: | 65.26 | 2024-11-13 |
Éves maximum: | 115.35 | 2024-04-10 |
Történelmi minimum: | 16 | 2008-10-28 |
Történelmi maximum: | 123.75 | 2015-03-17 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | -1.6511867905057% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | -4.5568352528793% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | -24.184566428003% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés