6 691 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 29.84 | |
| Előző záró ár: | 30.29 | |
| Napi átlagár: | 29.84648 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 29.76 | |
| Napi maximum: | 29.99 | |
| Éves minimum: | 23.815 | 2026-03-23 |
| Éves maximum: | 35.845 | 2026-09-08 |
| Történelmi minimum: | 4.449 | 2020-03-16 |
| Történelmi maximum: | 105.775 | 2007-05-14 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | -12.431338537149% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | 11.217183770883% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 0.28141036252276% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés