6 691 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 7.196 | |
| Előző záró ár: | 7.248 | |
| Napi átlagár: | 7.11448 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 7.054 | |
| Napi maximum: | 7.22 | |
| Éves minimum: | 6.732 | 2025-10-24 |
| Éves maximum: | 10.285 | 2026-07-07 |
| Történelmi minimum: | 5.239 | 2021-11-26 |
| Történelmi maximum: | 31.26 | 2018-01-04 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | -4.8569178262011% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | -5.7722308892356% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | -2.0540540540541% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés