6 353 Ft / hónap
Nyitó ár: | 40.400001525879 | |
Előző záró ár: | 39 | |
Napi átlagár: | 40.171981811523 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 39.200000762939 | |
Napi maximum: | 40.560001373291 |
Éves minimum: | 36.060001373291 | 2024-12-20 |
Éves maximum: | 48.139999389648 | 2024-05-21 |
Történelmi minimum: | 2.834 | 1988-08-09 |
Történelmi maximum: | 60.98 | 2006-01-31 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | -1.9908085074564% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | -0.77519181174756% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | -4.9740121977801% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés