6 691 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 59.24 | |
| Előző záró ár: | 59.26 | |
| Napi átlagár: | 59.21389 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 58.78 | |
| Napi maximum: | 59.6 | |
| Éves minimum: | 39.36 | 2025-10-23 |
| Éves maximum: | 62 | 2026-04-30 |
| Történelmi minimum: | 9.126 | 2015-09-29 |
| Történelmi maximum: | 102.54 | 2008-01-07 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | -0.5370929842229% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | 0% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 46.068523539561% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés