6 540 Ft / hónap
Nyitó ár: | 25.39999961853 | |
Előző záró ár: | 24.659999847412 | |
Napi átlagár: | 25.342704772949 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 24.60000038147 | |
Napi maximum: | 25.799999237061 |
Éves minimum: | 16.709999084473 | 2025-01-13 |
Éves maximum: | 27.659999847412 | 2024-04-10 |
Történelmi minimum: | 4.896 | 1998-10-23 |
Történelmi maximum: | 161.52 | 2020-09-25 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 13.610591157294% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 16.699031409495% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | -6.6045022172002% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés