2025. 12. 05.
8,4460 HUF
| Alap neve | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap \"normál\" sorozat | ||||
| Alapkezelő | KBC AM | ||||
| ISIN kód | HU0000702345 | ||||
| Indulás ideje | 2000. 02. 17. | ||||
| Kategória | Kötvényalapok | ||||
| Devizanem | HUF | ||||
| Aktuális árfolyam | 8,4460 HUF | ||||
| Nettó eszközérték | 38 122 250 923 HUF | ||||
| Teljes költséghányados | 1,52% | ||||
| Aktuális év | 3,87% | 3 éves hozam | 8,85% |
| 6 havi hozam | 3,01% | 5 éves hozam | 0,95% |
| 1 éves hozam | 3,48% | Indulás óta | 0,05% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésSikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?