<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title><![CDATA[Portfolio.hu - Ingatlan]]></title>
	<description><![CDATA[Ingatlan]]></description>
	<link>https://www.portfolio.hu</link>
	<image>
		<url>https://assets.portfolio.hu/images/logo.png</url>
		<title><![CDATA[Portfolio.hu - Ingatlan]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu</link>
		<width>144</width>
		<height>35</height>
	</image>
	<generator>Portfolio.hu Engine</generator>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 05:20:59 +0200</lastBuildDate>

	<item>
		<title><![CDATA[Kiderült, ki vásárolta meg az elhíresült intézmény egykori ingatlanát Óbudán]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260414/kiderult-ki-vasarolta-meg-az-elhiresult-intezmeny-egykori-ingatlanat-obudan-830396</link>
		<guid isPermaLink="false">article830396@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Market Asset Management Zrt. vásárolta meg 2,66 milliárd forintért az egykori Szőlő utcai javítóintézet ingatlanát, a cég a meglévő épületek helyett teljesen új komplexumot tervez a területre - válaszolta a Portfolio kérdésére a cég. A tranzakciót elsőként a Magyar Hang szúrta ki, ahogy az a cikkünk korábbi verziójában is írtuk. Írásunkat most a Market Építő válaszaival frissítettük.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:23:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-1133007687-birosag-targyalas-itelet-igazsagszolgaltatas-jog-birosagi-eljar-821748.jpg" length="244832" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Súlyos azbesztszennyezés egy magyar város utcáin: arra kérik a lakókat, tartsák zárva az ablakokat]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260414/sulyos-azbesztszennyezes-egy-magyar-varos-utcain-arra-kerik-a-lakokat-tartsak-zarva-az-ablakokat-830520</link>
		<guid isPermaLink="false">article830520@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Többszörösen meghaladja a megengedett határértéket az útalapot alkotó kőzúzalék azbeszttartalma a szombathelyi Oladi Plató városrészben. A mintegy 12 kilométernyi úthálózatot és több mint ezer lakost érintő szennyezés miatt a város azonnali óvintézkedéseket vezetett be. A végleges megoldás érdekében az önkormányzat a kormányhoz fordult. Az osztrák bányákból származó szennyezett anyag miatt a hatóságok büntetőfeljelentést tettek - írta meg a <a href="https://telex.hu/belfold/2026/04/14/szombathely-oladi-plato-varosresz-azbeszt-aszfalt-szennyezes" target="_blank" rel="noopener">Telex</a>.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:28:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-1454396800-kty-t-kzt-aszfalt-infrastruktra-kzlekedsbiztonsg-kzleked-805742.jpg" length="514278" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Most érdemes telket venni – egyelőre nem ugrottak meg az árak, de ez nem lesz mindig így]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260414/most-erdemes-telket-venni-egyelore-nem-ugrottak-meg-az-arak-de-ez-nem-lesz-mindig-igy-830486</link>
		<guid isPermaLink="false">article830486@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Szokatlan helyzet alakult ki a telekpiacon: bár a kereslet megugrott, az árak ezt egyelőre csak mérsékelten követték, ami rövid távon kedvező belépési lehetőséget kínál a vásárlók számára, de középtávon már az árak felzárkózása valószínűsíthető – írja közleményében az Otthon Centrum.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:47:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-2256547981-telepules-falu-templom-videk-ingatlan-kozlekedes-ut-magyarorszag-821828.jpg" length="718416" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Utolérte a végzet a milliárdost, aki a világ legeladósodottabb vállalatát döntötte be]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260414/utolerte-a-vegzet-a-milliardost-aki-a-vilag-legeladosodottabb-vallalatat-dontotte-be-830406</link>
		<guid isPermaLink="false">article830406@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A kínai Evergrande ingatlanbirodalom alapítója, Huj Kajan egy kínai bíróság előtt bűnösnek vallotta magát többek között tőkepiaci csalás és vesztegetés vádjában. Az egykor Ázsia második leggazdagabb embereként számontartott üzletember bukása lémyegében lezár egy korszakot a kínai ingatlanpiacon - írja a <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-14/china-evergrande-s-billionaire-founder-pleads-guilty-to-fraud" target="_blank" rel="noopener">Bloomberg</a>.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:19:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://cdn.portfolio.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-2234114081-821792.jpg" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kiderült, mennyiért lehetetlen már jó albérletet találni a fővárosban]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260414/kiderult-mennyiert-lehetetlen-mar-jo-alberletet-talalni-a-fovarosban-830454</link>
		<guid isPermaLink="false">article830454@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Újra élénkült márciusban a magyarországi albérletpiac, ahogy növekednek az átlagkeresetek és továbbra is van kereslet a bérlemények iránt, hiszen még nem érkeztek meg a piacra az otthon startos új lakások. A KSH-Ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adatai szerint országosan 1,6 százalékkal nőttek a lakbérek februárhoz képest, Budapesten pedig ugyancsak 1,6 százalékos a havi szintű növekmény. Éves összevetésben országosan 7,3 százalékos drágulás történt, a fővárosban viszont enyhébb, 6,4 százalékos emelkedést regisztráltak.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:09:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-183779381-panel-panellakas-lakoepulet-lakas-ingatlan-lakhatas-lakaspiac-ingatlanp-821770.jpg" length="664634" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kiderült, miért hajlandóak hatalmas felárat fizetni az ingatlanokért a vevők és a bérlők Európában és itthon]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260412/kiderult-miert-hajlandoak-hatalmas-felarat-fizetni-az-ingatlanokert-a-vevok-es-a-berlok-europaban-es-itthon-829598</link>
		<guid isPermaLink="false">article829598@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Egyes európai országokban már hitelt sem kap az, aki nem teljesíti az fenntarthatósági elvárásokat, mások pedig egyszerűen csak az energiaköltségen vagy a vízen spórolnának. Az ESG-szempontok alapvetően formálják át a befektetői és bérlői döntéshozatalt: a fenntartható ingatlanok iránti kereslet, az árazási prémium és a szabályozási nyomás egyaránt erősödik. Egy nagy európai felmérésre adott válaszok mellett cikkünkben Joël Scherrenberg, a RICS Europe World Regional Board alelnöke és Winkler Edina, az RICS Magyarország értékbecslési munkacsoportjának társelnöke, a Cushman&Wakefield ingatlantanácsadó cég értékbecslője fest tisztább képet az európai és a magyar valóságról.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 13:00:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-2210797986-zldplet-irodahz-ingatlan-irodapiac-ingatlan-irodapiac-fenntarthats-821102.jpg" length="1250140" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tíz új otthon startos lakásprojekt kapott rendeleti kiemelést, a Népsziget gigalakóparkot kaphat a nyakába]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260410/tiz-uj-otthon-startos-lakasprojekt-kapott-rendeleti-kiemelest-a-nepsziget-gigalakoparkot-kaphat-a-nyakaba-829828</link>
		<guid isPermaLink="false">article829828@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mind a tíz, április elekén társadalmi vitára bocsátott <a href="https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260407/majdnem-otezer-ujabb-otthon-startos-lakast-hozott-a-nyuszi-828958">lakóingatlan-projektet</a> kiemelte tegnap este megjelent rendeletmódosítással a kormány, a választások előtti véghajrában. A projektek Budapest mellett Debrecenben, Ebesen, Pécsett, Tatabányán és Mosonmagyaróváron valósulhatnak majd meg. A fővárosiak közül kiemelkedik egy népszigeti terv, amit ma Vitézy Dávid kemény hangú Facebook-posztban kritizált.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:32:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-2177996293-epitkezes-epitoipar-ingatlanfejlesztes-beruhazas-varosfejlesztes-i-821082.jpg" length="674730" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hatalmas könnyebbség az autósoknak: kiderült, mikor vehetik birtokba az  M1-es biatorbágyi szakaszát]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260410/hatalmas-konnyebbseg-az-autosoknak-kiderult-mikor-vehetik-birtokba-az-m1-es-biatorbagyi-szakaszat-829802</link>
		<guid isPermaLink="false">article829802@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Május végére várhatóan befejeződnek az M1-es autópálya biatorbágyi felhajtójának munkálatai, és a tervek szerint átadják át a forgalomnak a főpálya érintett szakaszát is, így az autópálya bővítésének egyik első kész eleme hamarosan használható lesz – írta meg a <a href="https://magyarepitok.hu/utepites/2026/04/latvanyos-szakaszba-ert-az-m1-es-bovitese-biatorbagynal-mar-a-vegleges-palyatest-epul" target="_blank" rel="noopener">Magyar Építők</a>. A Budapest felé vezető oldalon készülhet el elsőként a végleges pályatest és a forgalomtechnika.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:56:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/d/k/c/dkcsz20250922022-1-821030.jpg" length="601907" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Óriási különbségek a budapesti agglomeráció legolcsóbb és legdrágább települései között – itt a pontos lista]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260410/oriasi-kulonbsegek-a-budapesti-agglomeracio-legolcsobb-es-legdragabb-telepulesei-kozott-itt-a-pontos-lista-829780</link>
		<guid isPermaLink="false">article829780@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Óriási eltérések tapasztalhatóak a családi házak árában a budapesti agglomerációban: nagy a kelet-nyugati különbség és persze az infrastruktúra és a fővárostól való távolság sem mindegy. Eközben a kereslet egyre inkább a házak felé tolódik el, aminek egyik fontos oka az árváltozás eltérő dinamikája: hasonló jelenség korábban már a Covid alatti lezárások idején is megfigyelhető volt.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:34:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-183558652-budapest-duna-ingatlan-varos-varos-magyarorszag-varosfejlesztes-ingatlan-820978.jpg" length="1171730" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[100 millió eurós ügylettel duplázta lengyel portfólióját az egyik meghatározó régiós ingatlanalap]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260410/100-millio-euros-ugylettel-duplazta-lengyel-portfoliojat-az-egyik-meghatarozo-regios-ingatlanalap-829752</link>
		<guid isPermaLink="false">article829752@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A cseh Wood & Company ingatlanalap több mint 100 millió euróért vásárolta meg a varsói Royal Wilanów komplexumot a Capital Park Grouptól. Az ügylettel a Wood több mint megduplázta lengyelországi irodapiaci portfólióját - közölte a <a href="https://www.property-forum.eu/news/wood-company-buys-warsaw-based-royal-wilanow-for-eur100-million/21323" target="_blank" rel="noopener">Property Forum</a>.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:40:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-2269307788-varso-lengyelorszag-varos-europa-ingatlan-varos-820956.jpg" length="183890" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Erősen indította az évet a DH Group]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260409/erosen-inditotta-az-evet-a-dh-group-829654</link>
		<guid isPermaLink="false">article829654@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A DH Group kifejezetten erős első negyedévről számolt be az előzetes adatok alapján. A pénzügyi közvetítés és az ingatlanszolgáltatások egyaránt meghaladták az egy évvel korábbi szintet. A közvetített hitelállomány eközben csúcsközeli értéket ért el egy hagyományosan gyengébb időszakban is. A növekedést itthon az Otthon Start Program, külföldön a lengyel és olasz piac ereje, valamint a spanyol Donpiso felvásárlása támogatta.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 16:49:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-1245436231-ingatlan-lakoingatlan-csaladi-haz-lakas-lakaspiac-ingatlanpiac-real-esta-816806.jpg" length="756146" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bekövetkezett az, amitől sokan féltek: összeomlóban az amerikai szociális lakhatás, befagytak vagy késnek a pénzek]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260409/bekovetkezett-az-amitol-sokan-feltek-osszeomloban-az-amerikai-szocialis-lakhatas-befagytak-vagy-kesnek-a-penzek-829608</link>
		<guid isPermaLink="false">article829608@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Miközben egyre mélyül a lakhatási válság az Egyesült Államokban is, a lakhatással foglalkozó amerikai nonprofit szervezetek egyre nehezebben tudják kielégíteni a növekvő igényeket - derül ki egy 2025-ös országos felmérésből. Ezek a szervezetek aránytalanul nagy mértékben szembesülnek az állami finanszírozás zavaraival és a kapacitáshiánnyal - <a href="https://housingmatters.urban.org/articles/housing-nonprofits-face-challenges-could-threaten-their-ability-meet-increasing-demand?&utm_source=%20urban_newsletters&utm_campaign=hm&utm_id=housing&utm_content=&utm_term=" target="_blank" rel="noopener">írja</a> a Housing Matters, az amerikai Urban Institute lakhatási témákkal fogalkozó online kiadványa.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:32:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-2252767196-muzeum-housing-lakas-epulet-building-ingatlan-varos-kultura-820830.jpg" length="661555" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Brutális lélektani határt lépett át a fővárosi új lakások ára, még mindig erős a kereslet]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260409/brutalis-lelektani-hatart-lepett-at-a-fovarosi-uj-lakasok-ara-meg-mindig-eros-a-kereslet-829566</link>
		<guid isPermaLink="false">article829566@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rendületlenül emelkedik az új építésű lakások ára a fővárosban, 2026 első negyedévében az átlagos négyzetméterár átlépte a 2 millió forintos határt – írja legfrissebb elemzésében az Otthon Centrum. A jelentős kínálatbővülés ellenére a kereslet továbbra is erős, ami folyamatos árfelhajtó hatást gyakorol a piacra.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:41:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-501735980-ptkezs-ptipar-construction-ingatlanfejleszts-ingatlan-laksp-820756.jpg" length="613353" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Trükköt vetettek be a szűk telken: robotok oldották meg azt, ami hagyományos módszerekkel lehetetlen lett volna]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260409/trukkot-vetettek-be-a-szuk-telken-robotok-oldottak-meg-azt-ami-hagyomanyos-modszerekkel-lehetetlen-lett-volna-829528</link>
		<guid isPermaLink="false">article829528@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Új diákszálló és képzési központ épül Józsefvárosban, ahol előregyártott, hőszigetelt kéregfalakat alkalmaznak. A szűkös foghíjtelek adottságai miatt a szakemberek a hagyományos építési módok helyett az előregyártott elemek mellett döntöttek - írja <a href="https://www.facebook.com/100075779894146/posts/889765653559423/?rdid=ZR2NK8jSnjW8Whvq" target="_blank" rel="noopener">Facebook-bejegyzésében</a> a gyártó Ineton.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:43:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/i/n/e/ineton1-820692.jpg" length="589955" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Diákszállóvá avanzsál a régi irodaház az egyetem campusán Miskolcon]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260409/diakszallova-avanzsal-a-regi-irodahaz-az-egyetem-campusan-miskolcon-829504</link>
		<guid isPermaLink="false">article829504@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A miskolci PEKA BAU 2000 Kft. mintegy 900 millió forintból, nyolc hónap alatt alakít ki egy modern, 27 lakásos apartmanházat a Miskolci Egyetem campusán álló egykori irodaházból. A beruházás az épület teljes külső és belső energetikai korszerűsítése mellett a lakóegységek kulcsrakész, gépesített berendezését is magában foglalja - írta meg a <a href="https://magyarepitok.hu/mi-epul/2026/04/irodahazbol-szuletnek-a-miskolci-egyetem-uj-apartmanjai" target="_blank" rel="noopener">Magyar Építők</a>.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:22:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/d/_/v/d-vaj20251014001-820686.jpg" length="569885" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Itt a bejelentés: 132 millió eurós gigaberuházással kebelez be külföldi bevásárlóközpontokat a Shopper Park Plus]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260408/itt-a-bejelentes-132-millio-euros-gigaberuhazassal-kebelez-be-kulfoldi-bevasarlokozpontokat-a-shopper-park-plus-829402</link>
		<guid isPermaLink="false">article829402@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Shopper Park Plus Nyrt. (SPP) nagyszabású, mintegy 132 millió euró összértékű felvásárlási tervet jelentett be, a tervezett átlagos hozam körülbelül 8,45%. Ennek keretében lengyelországi és csehországi kiskereskedelmi ingatlanokkal bővíti portfólióját, amit részben saját forrásból, részben egy esetleges jövőbeli kötvénykibocsátásból fedezne. A befektetések révén az egy részvényre jutó cash flow a következő években várhatóan mintegy 50 százalékkal növekszik – írja a BÉT-en publikált közleményében a cég.<br />
<br />
Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a <a href="https://www.portfolio.hu/rendezvenyek/konferencia-gazdasag/portfolio-investment-day-2026/1978/attekintes">Portfolio Investment Day 2026</a>. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! <a href="https://www.portfolio.hu/rendezvenyek/vasarlas/resztvevok-adatai/1978/1-szemelyes_adatok">Jelentkezés itt</a>.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:13:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/s/p/p/spp2-820580.jpg" length="290078" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Több évtizedes rekord dől meg: olyan gigantikus felhőkarcoló épül, ami miatt a reptér engedélye is kellett]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260408/tobb-evtizedes-rekord-dol-meg-olyan-gigantikus-felhokarcolo-epul-ami-miatt-a-repter-engedelye-is-kellett-829318</link>
		<guid isPermaLink="false">article829318@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Megkapta az engedélyt a JPMorgan Chase, hogy felépítse a londoni Canary Wharf – és egyben Európa egyik – legmagasabb irodaépületét. A döntés azután született meg, hogy a banknak sikerült megállapodnia a közeli London City repülőtérrel a magassági korlátozásokról.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:24:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-2269455225-london-nagy-britannia-egyesult-kiralysag-penzugy-bankok-tozsde-gazdasa-820516.jpg" length="535737" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A legfelsőbb bíróság mondta ki a végső szót: ki kell adni a részleteket az online állami ingatlannyilvántartásról]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260408/a-legfelsobb-birosag-mondta-ki-a-vegso-szot-ki-kell-adni-a-reszleteket-az-online-allami-ingatlannyilvantartasrol-829322</link>
		<guid isPermaLink="false">article829322@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Kúria jogerős ítélete értelmében nyilvánosságra kell hozni annak hátterét, hogy mára miért nem 100%-os az e-ingatlannyilvántartás működése. A projektet 16 milliárd forintos uniós forrásból finanszírozták, de a teljes megvalósítás már több mint két éve késik. A jelenleg komoly adminisztrációs fennakadásokat okozó, papíron befejezett informatikai fejlesztés ügyében az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF is vizsgálatot indított.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:46:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-883322092-ingatlan-lakas-lakaspiac-ingatlanpiac-lakashitel-mortgage-lakasvasarlas-820468.jpg" length="190091" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Az Innovinia közel teljes bérbeadottságot ért el az IGPark kecskeméti logisztikai parkjában]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260408/az-innovinia-kozel-teljes-berbeadottsagot-ert-el-az-igpark-kecskemeti-logisztikai-parkjaban-829316</link>
		<guid isPermaLink="false">article829316@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Egy nemzetközi szállítmányozási vállalat bérleti szerződésével közel 100%-os kihasználtságot ért el az Innovinia IGPark Kecskemét Dél ipari-logisztikai parkjában tavaly átadott, 15 000 négyzetméteres csarnoképület.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:54:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Megérkeztek a számok: stagnáltak tavaly a világ legnagyobb szállodaláncai, a konverzió a király]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/ingatlan/20260408/megerkeztek-a-szamok-stagnaltak-tavaly-a-vilag-legnagyobb-szallodalancai-a-konverzio-a-kiraly-829240</link>
		<guid isPermaLink="false">article829240@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Moore Hotels and Leisure legfrissebb, 2025-ös adatokon alapuló elemzése és az idei évre szóló becslése szerint a globális szállodapiacon a tavalyi stagnálás után enyhe növekedés várható a legfontosabb mutatókban. A szektor az elmúlt évek Covid utáni kilábalását követően egy strukturálisan kiegyensúlyozottabb szakaszba lépett, és egyre nagyobb teret kap a konverzió, azaz a használaton kívüli kereskedelmi ingatlanok, főleg irodák hotellé való átalakítása. Az elemzés négy nagy nemzetközi szállodalánc – a Marriott, a Hilton, az IHG és a Hyatt – adatait vizsgálta.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Ingatlan]]></category>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 11:29:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-2264312997-hotel-szalloda-turizmus-utazas-varos-building-ingatlan-varos-820430.jpg" length="608885" type="image/jpeg"/>
	</item>
</channel>
</rss>