<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title><![CDATA[Portfolio.hu - Bank]]></title>
	<description><![CDATA[Bank]]></description>
	<link>https://www.portfolio.hu</link>
	<image>
		<url>https://assets.portfolio.hu/images/logo.png</url>
		<title><![CDATA[Portfolio.hu - Bank]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu</link>
		<width>144</width>
		<height>35</height>
	</image>
	<generator>Portfolio.hu Engine</generator>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 18:40:55 +0200</lastBuildDate>

	<item>
		<title><![CDATA[A Morgan Stanley is erősen kezdte az évet, ugrik az árfolyam]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260415/a-morgan-stanley-is-erosen-kezdte-az-evet-ugrik-az-arfolyam-830738</link>
		<guid isPermaLink="false">article830738@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>2,6%-os pluszban van a nyitás előtt a Morgan Stanley részvényárfolyama, miután a bank első negyedéves nyeresége 5,6 milliárd dollárra emelkedett. A bővülést a Reuters szerint elsősorban az élénk felvásárlási piac és a kereskedési bevételek megugrása hajtotta.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:49:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/m/s/_/ms-global-offices-country-divider-hungary02-morgan-stanley-budapest-447456.jpg" length="509946" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Erős negyedévről jelentett a Bank of America, örül a piac]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260415/eros-negyedevrol-jelentett-a-bank-of-america-orul-a-piac-830728</link>
		<guid isPermaLink="false">article830728@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Bank of America részvényárfolyama 1,2%-os emelkedést mutat a nyitás előtti kereskedésben, miután a társaság első negyedéves nyeresége jelentősen nőtt, ugyanis a globális piacok megnövekedett volatilitása fellendítette a pénzintézet kereskedési tevékenységét.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:59:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/b/a/n/bank-of-america-getty-stock-359592.jpg" length="498755" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Megkapta az engedélyt az OTP: újabb 60 milliárd forintért vehet saját részvényeket]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260415/megkapta-az-engedelyt-az-otp-ujabb-60-milliard-forintert-vehet-sajat-reszvenyeket-830708</link>
		<guid isPermaLink="false">article830708@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Újabb 60 milliárd forintnyi sajátrészvény-visszavásárlására kapott engedélyt az OTP az MNB-től - <a href="https://bet.hu/site/newkib/hu/2026.04./Rendkivuli_tajekoztatas_129439055">derül ki a BÉT-en publikált közleményből.</a></p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:30:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-lg/o/t/p/otp-sek-figyelem-adathalasz-tamadasra-figyelmeztet-a-bank-311683.jpg" length="557486" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A bírósági végrehajtás azonnali reformját követelik]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260415/a-birosagi-vegrehajtas-azonnali-reformjat-kovetelik-830676</link>
		<guid isPermaLink="false">article830676@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Átláthatatlan szabályozás, a végrehajtói helyek áruba bocsátása, trükközés az ügyelosztással. Annak a rendszernek, amelynek tetején a végrehajtói helyekkel kereskedő maffia áll, a legalján a rossz körülmények között élő emberek akár pár százezres követelés miatt is elveszíthetik otthonukat - fogalmaz közleményében az Utcajogász Egyesület.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:32:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-1167994586-adsvtel-arvers-brsg-hz-ingatlan-tlet-jog-laks-tulajdon-v-742441.jpg" length="277462" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hidegzuhany a legnagyobb amerikai banknak: ők veszthetnek, mindenki más nyerhet az új tőkeszabályokon]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260415/hidegzuhany-a-legnagyobb-amerikai-banknak-ok-veszthetnek-mindenki-mas-nyerhet-az-uj-tokeszabalyokon-830668</link>
		<guid isPermaLink="false">article830668@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Miközben a Wall Street nagyobb szereplői <a href="https://www.portfolio.hu/bank/20260409/hatalmas-toketobblete-lesz-a-bankoknak-ha-eletbe-lepnek-az-uj-szabalyok-amerikaban-829632">mind könnyítésre számíthatnak</a> a felülvizsgált amerikai tőkekövetelmények alapján, a JPMorgan Chase helyzete kivételt képez. A bankóriás tőkeigénye ugyanis növekedni fog, ami a vezetőség szerint végső soron a hitelfelvevőkre is hátrányosan hathat - írja a Reuters.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:21:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-lg/a/_/j/a-jp-morgan-is-felulmulta-az-elemzoi-varakozasokat-318053.jpg" length="388222" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Átvették az uralmat a magyar fiatalok, egyre merészebb hitelfelvételekbe vág bele a lakosság]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260414/atvettek-az-uralmat-a-magyar-fiatalok-egyre-mereszebb-hitelfelvetelekbe-vag-bele-a-lakossag-830556</link>
		<guid isPermaLink="false">article830556@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nemcsak a <a href="https://www.portfolio.hu/bank/20260401/karacsony-hatas-az-otthon-startnal-negy-eve-nem-robbant-ekkorat-a-magyarok-szamlaegyenlege-828156">hitelek piaci volumenére</a>, hanem a hitelek átlagösszegére és a lakásvásárlások finanszírozási arányára is jelentős hatással volt az Otthon Start Program. Az MNB friss statisztikái szerint néhány hónap leforgása alatt 60%-ról 70%-ra ugrott a lakáshitelek átlagos hitelfedezeti mutatója, vagyis a lakás forgalmi értékének arányában ekkora tartozást vállalnak már az új hitelfelvevők. Jelentősen emelkedett a legfiatalabbak aránya is a piacon, a 10-20% közötti önerős lakáshitelek aránya pedig a korábbi 3-4%-ról 17-19%-ra szökött fel.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Portfolio signature]]></category>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 16:10:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-1139657129-buli-leggomb-szilveszter-unnep-nok-women-eletmod-rendezveny-821954.jpg" length="621836" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A Tisza győzelme után máris szemet vetett egy külföldi bank a magyar piacra]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260414/a-tisza-gyozelme-utan-maris-szemet-vetett-egy-kulfoldi-bank-a-magyar-piacra-830522</link>
		<guid isPermaLink="false">article830522@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lengyelország legnagyobb bankja, a PKO Bank Polski komolyan vizsgálja a fióktelep létrehozásának a lehetőségét Magyarországon, miután a vasárnapi választásokon Magyar Péter Tisza Pártja elsöprő győzelmet aratott - írta a <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-13/top-polish-bank-pko-speeds-up-hungary-branch-plan-after-election?embedded-checkout=true" target="_blank" rel="noopener">Bloomberg</a>.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:37:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/p/k/o/pko-bank-821900.jpg" length="560364" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Az elmúlt évtized legmagasabb bevételét érte el a Citigroup, ugrik az árfolyam]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260414/az-elmult-evtized-legmagasabb-bevetelet-erte-el-a-citigroup-ugrik-az-arfolyam-830514</link>
		<guid isPermaLink="false">article830514@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az elemzői várakozásokat meghaladó első negyedéves számokat közölt a Citigroup, a bank bevételei egy év alatt 14%-kal emelkedtek, egy részvényre jutó eredménye pedig több mint másfélszeresére ugrott. A nyitás előtti kereskedésben 1,3%-os pluszt mutat a társaság részvényárfolyama.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:09:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/c/i/t/citigroup-shutter-331357.jpg" length="611425" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Csalódtak a befektetők, esik a JP Morgan a gyorsjelentés után]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260414/csalodtak-a-befektetok-esik-a-jp-morgan-a-gyorsjelentes-utan-830512</link>
		<guid isPermaLink="false">article830512@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A JPMorgan Chase az elemzői várakozásokat felülmúló, 13 százalékos profitnövekedésről számolt be az első negyedévben. A volatilis piaci környezet rekordszintre emelte a kereskedési bevételeket, és a fúziók és felvásárlások piaca is élénkült. Jamie Dimon vezérigazgató ugyanakkor a fokozódó globális kockázatokra figyelmeztetett. A bank papírjai fél százalékos mínuszba kerültek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben a gyorsjelentés után.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:03:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/j/p/_/jp-morgan-befektetes-epulet-felhokarcolo-iroda-penzugy-uzlet-varos-vilagitas-737643.jpg" length="287311" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260414/esik-a-wells-fargo-a-gyorsjelentes-utan-830498</link>
		<guid isPermaLink="false">article830498@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Wells Fargo első negyedéves egy részvényre jutó nyeresége 1,6 dollárra emelkedett.  Az elemzők által vártnak megfelelő eredmény elérését elsősorban a kamatbevételek emelkedése támogatta, ugyanakkor a bank bevétele kissé elmaradt az elemzői konszenzusban szereplőtől. A bank részvényeinek árfolyama 2 százalékot esett a gyorsjelentés utáni percekben a tőzsdenyitás előtt.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:10:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/w/e/l/wells-fargo-329639.jpg" length="670097" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Meddig nyújtózkodhatnak még a lakáshitel-felvevők? - Kiemelten figyeli a piacot az MNB]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260414/meddig-nyujtozkodhatnak-meg-a-lakashitel-felvevok-kiemelten-figyeli-a-piacot-az-mnb-829798</link>
		<guid isPermaLink="false">article829798@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A 2025 szeptemberében elindult Otthon Start Program jelentős változásokat hozott a lakáshitelezésben. A lakosság egyre nagyobb adósságot vállal a saját jövedelme és a fedezeti ingatlanok értékének arányában. A kockázatokat azonban az adósok oldalán a hosszú távra fixált alacsony, támogatott kamatok, a bankok oldalán pedig az MNB 2025 őszén már bevezetett prudenciális lépései mérséklik. A jegybank a következő időszakban is aktívan nyomon követi a lakáshitel-piaci kockázatokat.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Portfolio signature]]></category>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-2174642298-alvas-pihenes-eletmod-wellbeing-reggel-otthon-maganelet-szalloda-821014.jpg" length="238147" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bekövetkezhet az, amitől sokan félnek: kettős vagy hármas csapás zúdulhat a pénzpiacokra]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260414/bekovetkezhet-az-amitol-sokan-felnek-kettos-vagy-harmas-csapas-zudulhat-a-penzpiacokra-830404</link>
		<guid isPermaLink="false">article830404@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A globális pénzügyi rendszer egyelőre ellenállt az iráni háború okozta gazdasági sokknak. A finanszírozási költségek emelkedése azonban több ponton is egyidejű feszültséget okozhat – figyelmeztetett a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) elnöke a G20-ak vezetőinek írt levelében.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:31:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-2269912630-821734.jpg" length="365605" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Győzött a Tisza, mi lesz az Otthon Starttal vagy a különadókkal? – Itt a 15 legfontosabb teendő a bankszektorban]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260414/gyozott-a-tisza-mi-lesz-az-otthon-starttal-vagy-a-kulonadokkal-itt-a-15-legfontosabb-teendo-a-bankszektorban-830374</link>
		<guid isPermaLink="false">article830374@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eltörlik a fix 3%-os hiteleket? Kivezetik a jelzáloghitelek kamatstopját? Mi lesz a díjmentes készpénzfelvétellel vagy a banki digitalizációval? Visszatér a lakás-takarékpénztárak állami támogatása? Sokakat érdeklő pénzügyes kérdések záporoznak a kormányváltás körül, de ma még csak a gazdaságfilozófiai irány tűnik biztosnak. Mi most eggyel továbblépünk: egy 15 pontos, értelemszerűen szubjektív összeállítás következik arról, melyek a legsürgősebb és legfontosabb teendők a bankrendszerben, a hitelpiacon és az otthonteremtési támogatások területén. A Portfolio <a href="https://www.portfolio.hu/rendezvenyek/konferencia-penzugy/hitelezes-2026/2022/program">május 5-ei Hitelezés 2026 konferenciáján</a> többről is részletesen szó lesz, érdemes regisztrálni a szakmai rendezvényre.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:00:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/m/a/g/magyar-peter-821700.jpg" length="250877" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Itt az első banki gyorsjelentés, esik a Goldman Sachs]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260413/itt-az-elso-banki-gyorsjelentes-esik-a-goldman-sachs-830292</link>
		<guid isPermaLink="false">article830292@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Goldman Sachs az első negyedévben jelentősen növelte nyereségét. A részvénypiaci kereskedés rekordot döntött, a befektetési banki bevételek pedig közel másfélszeresükre emelkedtek - írja a Reuters. A piac ennek ellenére negatívan reagált a gyorsjelentésre, a papírok a nyitás előtti kereskedésben 4,5%-os mínuszban járnak.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:41:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/o/l/goldman-sachs-getty-stock-637579.jpg" length="1253174" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kormányt vált Magyarország, reagálnak a bankvezérek: megszólalt az OTP, a K&H és a Gránit vezérigazgatója]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260413/kormanyt-valt-magyarorszag-reagalnak-a-bankvezerek-megszolalt-az-otp-a-kh-es-a-granit-vezerigazgatoja-830280</link>
		<guid isPermaLink="false">article830280@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A különadók fokozatos kivezetését, a sikeres állami támogatási programok továbbvitelét, a makrogazdasági egyensúlyt és a növekedésösztönzést, valamint a digitalizáció folytatását remélik a bankvezérek <a href="https://www.portfolio.hu/gazdasag/20260413/valasztas-2026-oriasi-ellenzeki-gyozelem-jon-a-ketharmados-tisza-kormanyzas-829964">az új kormánytól</a>, amellett, hogy hitet tesznek a szektorszintű együttműködés mellett. Csányi Péter, az OTP Bank; Peter Roebben, a K&H Bank és Hegedüs Éva, a Gránit Bank első embere válaszolt kérdéseinkre. A Magyar Bankszövetség <a href="https://www.portfolio.hu/bank/20260413/itt-a-magyar-bankszovetseg-reakcioja-a-valasztasok-eredmenyere-830234">közleményt adott ki</a> a témában.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/f/o/r/forint-forint-penz-keszpenz-penzugy-gazdasag-magyarorszag-inflacio-arfolyam-821646.jpg" length="301843" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Veszteségbe fordult a Magyar Fejlesztési Bank]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260413/vesztesegbe-fordult-a-magyar-fejlesztesi-bank-830262</link>
		<guid isPermaLink="false">article830262@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az egy évvel korábbi 44,0 milliárd forintos nyereség után 3,5 milliárd forintos konszolidált veszteséggel zárta a tavalyi évet az MFB.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:27:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/m/f/b/mfb-2-568310.jpg" length="574746" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Végelszámolást rendelt el az MNB, ezer sebből vérzett a pénzügyi vállalkozás]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260413/vegelszamolast-rendelt-el-az-mnb-ezer-sebbol-verzett-a-penzugyi-vallalkozas-830242</link>
		<guid isPermaLink="false">article830242@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Magyar Nemzeti Bank visszavonta a Green Credit Finance Zrt. tevékenységi engedélyét. A pénzügyi vállalkozásnak nincs ügyvezetője és bejelentett könyvvizsgálója, nem teljesítette az MNB felhívásait, kötelezéseit, nem rendelkezett hozzáféréssel a Központi Hitelinformációs Rendszerhez, továbbá saját tőkéje elmarad a jogszabályi minimumtól.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:52:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/m/a/g/magyar-nemzeti-bank-mnb-jegybank-742049.jpg" length="737774" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Itt a Magyar Bankszövetség reakciója a választások eredményére]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260413/itt-a-magyar-bankszovetseg-reakcioja-a-valasztasok-eredmenyere-830234</link>
		<guid isPermaLink="false">article830234@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Új fejezet kezdődhet a Magyar Bankszövetség szerint az európai integráció, benne a magyar gazdaság fejlődése számára.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:32:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/b/a/n/bankszovetseg-lizingszovetseg-5-610675.jpg" length="1019039" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Veszélyes mesterséges intelligencia jelent meg, már a brit jegybank is lépett miatta]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260411/veszelyes-mesterseges-intelligencia-jelent-meg-mar-a-brit-jegybank-is-lepett-miatta-829994</link>
		<guid isPermaLink="false">article829994@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az Anthropic új mesterségesintelligencia-modellje, a Mythos egyre komolyabb aggodalmakat kelt a globális pénzügyi szabályozók körében. A Bank of England a következő két hétben tervezi megvitatni a modell hatásait a pénzintézetekkel - számolt be a <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-11/bank-of-england-set-to-discuss-anthropic-s-mythos-with-banks?embedded-checkout=true" target="_blank" rel="noopener">Bloomberg</a>.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Bank]]></category>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 15:50:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-2249363005-technologia-digitalizacio-mesterseges-intelligencia-big-data-informatika-808024.jpg" length="464214" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Veszélyes képességű mesterséges intelligencia tűnt elő a semmiből, azonnal valóságos pánikot okozott]]></title>
		<link>https://www.portfolio.hu/bank/20260411/veszelyes-kepessegu-mesterseges-intelligencia-tunt-elo-a-semmibol-azonnal-valosagos-panikot-okozott-829862</link>
		<guid isPermaLink="false">article829862@https://www.portfolio.hu</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az Anthropic AI-laboratórium több fronton is meghatározó lépéseket tett az elmúlt napokban. A vállalat bemutatta a kiberbiztonsági szempontból áttörést jelentő Mythos modelljét, majd rögtön elindította a Project Glasswing nevű iparági kezdeményezést a világ kritikus szoftverinfrastruktúrájának védelmére. Az általuk létrehozott modell ugyanis olyan erős fegyver, amely ha rossz kezekbe kerülne, az beláthatatlan következményekkel járna a digitalizált világunk stabilitására. A fejlemények miatt az amerikai pénzügyminiszter és a Fed elnöke rendkívüli megbeszélést hívott össze a legnagyobb bankok vezetőivel.</p>]]></description>
		<category domain="main"><![CDATA[Portfolio signature]]></category>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 11:30:00 +0200</pubDate>
	<enclosure url="https://pcdn.hu/articles/images-xl/g/e/t/gettyimages-2269811647-821106.jpg" length="223279" type="image/jpeg"/>
	</item>
</channel>
</rss>