BUX 44 610 Nyitó 44 756 Forgalom (m Ft) 11,506 PE2015 0.0 |
Vált. -145.6 Min. 44 373 Forgalom 3 hó átl. 12,839 PE2016 0.0 |
Vált. % -0.3 Max. 45 179 Forglom 12 hó átl. 13,024 Piaci kap. mrd Ft 8,550 |
BUX 44 610 Nyitó 44 756 Forgalom (m Ft) 11,506 PE2015 0.0 |
Vált. -145.6 Min. 44 373 Forgalom 3 hó átl. 12,839 PE2016 0.0 |
Vált. % -0.3 Max. 45 179 Forglom 12 hó átl. 13,024 Piaci kap. mrd Ft 8,550 |
Ticker | Idő | Utolsó ár |
Vált. Ft |
Vált. % |
Forg. db |
Forg. m Ft |
Kötés db |
Vétel ár |
Vétel db |
Eladás ár |
Eladás db |
Nyitó | Min | Max | Előző záró |
P/E | Nyitott kötésáll. |
Kamat tart. |
|
Jelzáloglevelek | |||||||||||||||||||
FJ21NF01 | 00:00 | 119.5300 | 0.0000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 119.5300 | 0 | |||
FJ22NF01 | 00:00 | 107.65 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.65 | 0 | |||
FJ22NV01 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
FJ23NF01 | 00:00 | 101.96 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.96 | 0 | |||
FJ23NF02 | 00:00 | 103.30 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.30 | 0 | |||
FJ26NF01 | 00:00 | 113.48 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.48 | 0 | |||
FJ28NF01 | 00:00 | 108.73 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.73 | 0 | |||
OJB2021/I | 00:00 | 101.27 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.27 | 0 | |||
OJB2023/I | 00:00 | 103.40 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.40 | 0 | |||
OJB2024/II | 00:00 | 107.65 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.65 | 0 | |||
OJB2027/I | 00:00 | 99.80 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.80 | 0 | |||
Vállalati kötvények | |||||||||||||||||||
ALTEO2022II | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
ALTEO2029 | 00:00 | 96.58 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.58 | 0 | |||
EJBFN21/A | 00:00 | 104.52 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.52 | 0 | |||
EJBFN21/B | 00:00 | 100.39 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.39 | 0 | |||
EJBFN22/A | 00:00 | 102.34 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.34 | 0 | |||
EJBFN23/A | 00:00 | 101.71 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.71 | 0 | |||
EJBFN24/A | 00:00 | 102.53 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.53 | 0 | |||
EJBFN26/A | 00:00 | 107.27 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.27 | 0 | |||
EJBFN27/A | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
EJBFN28/A | 00:00 | 109.39 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.39 | 0 | |||
EJBFN29/A | 00:00 | 107.38 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.38 | 0 | |||
IIB2022/IHUF | 00:00 | 103.38 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.38 | 0 | |||
IIB2022/II | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
KHJZB24F | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
KHJZBF23 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
MFB202104/1 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
MFB202110/1 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
MFB202208/1 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
MFB202210/1 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
MFB202311/1 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
MFB202406/1 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
MFB202506/1 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
MFB202604/1 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
MFB202710/1 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
MFBEU2109/1 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
MFBEU2209/1 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
TJ24NF01 | 00:00 | 108.67 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.67 | 0 | |||
TJ24NF02 | 00:00 | 107.20 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.20 | 0 | |||
TJ24NV01 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
TJ25NF01 | 00:00 | 102.21 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.21 | 0 | |||
TJ25NV01 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
TJ30NF01 | 00:00 | 113.10 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.10 | 0 | |||
UCJBF21/A | 00:00 | 104.43 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.43 | 0 | |||
UCJBF22/A | 00:00 | 125.3500 | 0.0000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 125.3500 | 0 | |||
UCJBF23/A | 00:00 | 104.14 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.14 | 0 | |||
UCJBF24/A | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
UCJBF25/A | 00:00 | 103.27 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.27 | 0 | |||
UCJBF27/A | 00:00 | 102.88 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.88 | 0 | |||
UCJBF28/A | 00:00 | 115.13 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.13 | 0 | |||
WING2021/I | 00:00 | 101.72 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.72 | 0 | |||
WING2022/I | 00:00 | 104.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 0 | |||
WING2024/I | 00:00 | 103.65 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.65 | 0 | |||
WING2024/II | 00:00 | 102.11 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.11 | 0 |
Név | Kamat | Név | Kamat | ||||
3 hónapos diszkont kincstárjegy | 0.27 | 3 éves kötvény | 0.95 | ||||
6 hónapos diszkont kincstárjegy | 0.32 | 5 éves kötvény | 1.25 | ||||
1 éves kötvény | 0.31 | 10 éves kötvény | 2.07 | ||||
3 éves kötvény | 0.95 | 15 éves kötvény | 2.64 |
Név | Vételi nettó árfolyam |
Vételi hozam (EHM) |
Vételi hozam (ISMA) |
Eladási nettó árfolyam |
Eladási hozam (EHM) |
Eladási hozam (ISMA) |
Felh. kamat |
||
2020/H2 | 99.00 | 8.02 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | ||
2020/I | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | ||
2020/N | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | ||
2020/O | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | ||
2020/B | 100.97 | 0.69 | 0.70 | 101.22 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | ||
2020/P | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | ||
2020/H3 | 99.00 | 4.81 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | ||
2020/R | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | ||
2020/K | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | ||
2020/H4 | 99.00 | 5.17 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | ||
2020/J | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | ||
2020/Q | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | ||
2020/C | 100.16 | 0.73 | 0.73 | 100.58 | 0.03 | 0.03 | 0.40 | ||
2020/H5 | 99.00 | 4.47 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | ||
2020/A | 104.93 | 0.74 | 0.74 | 105.48 | 0.04 | 0.04 | 1.99 | ||
2021/H1 | 99.00 | 4.35 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | ||
2021/C | 99.68 | 0.78 | 0.78 | 100.47 | 0.10 | 0.10 | 0.41 | ||
2021/H2 | 99.00 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | ||
2021/J | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | ||
2021/A | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 100.60 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
2021/K | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | ||
2021/I | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | ||
2021/B | 102.96 | 0.73 | 0.73 | 104.06 | 0.10 | 0.10 | 0.77 | ||
2022/K | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | ||
2022/P | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | ||
2022/O | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | ||
2022/A | 114.60 | 0.71 | 0.71 | 116.16 | 0.11 | 0.11 | 4.55 | ||
2022/I | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | ||
2022/C | 101.30 | 0.97 | 0.97 | 102.82 | 0.37 | 0.37 | 0.73 | ||
2022/N | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | ||
2022/L | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | ||
2022/B | 101.92 | 1.02 | 1.02 | 103.54 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | ||
2022/J | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | ||
2023/K | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
2023/I | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | ||
2023/B | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 100.40 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
2023/J | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | ||
2023/A | 117.54 | 1.21 | 1.21 | 120.02 | 0.61 | 0.61 | 1.39 | ||
2024/I | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | ||
2024/P | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | ||
2024/O | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | ||
2024/B | 107.07 | 1.32 | 1.32 | 109.74 | 0.72 | 0.72 | 1.93 | ||
2024/N | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | ||
2024/J | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | ||
2024/C | 104.90 | 1.41 | 1.41 | 107.74 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | ||
2025/I | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | ||
2025/B | 120.17 | 1.54 | 1.54 | 123.67 | 0.94 | 0.94 | 3.58 | ||
2025/C | 96.19 | 1.70 | 1.70 | 99.45 | 1.10 | 1.10 | 0.26 | ||
2026/N | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | ||
2026/D | 105.27 | 1.92 | 1.92 | 109.30 | 1.32 | 1.32 | 0.43 | ||
2027/B | 96.45 | 0.00 | 0.00 | 97.91 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
2027/A | 106.47 | 2.08 | 2.08 | 110.96 | 1.48 | 1.48 | 0.93 | ||
2028/N | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ||
2028/O | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ||
2028/A | 135.95 | 2.16 | 2.16 | 141.80 | 1.56 | 1.56 | 2.18 | ||
2030/A | 105.69 | 2.38 | 2.38 | 110.58 | 1.88 | 1.88 | 1.48 | ||
2031/A | 107.50 | 2.50 | 2.50 | 112.89 | 2.00 | 2.00 | 1.05 | ||
2038/A | 99.99 | 3.00 | 3.00 | 107.38 | 2.50 | 2.50 | 0.93 | ||
2041/A | 98.45 | 3.10 | 3.10 | 106.44 | 2.60 | 2.60 | 0.21 |
Név | Vételi nettó árfolyam |
Vételi hozam (EHM) |
Vételi hozam (ISMA) |
Eladási nettó árfolyam |
Eladási hozam (EHM) |
Eladási hozam (ISMA) |
||
D200226 | 99.98 | 0.81 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
D200304 | 99.97 | 0.68 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
D200311 | 99.96 | 0.64 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
D200318 | 99.94 | 0.73 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
D200325 | 99.93 | 0.69 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
D200401 | 99.91 | 0.75 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
D200408 | 99.90 | 0.72 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
D200415 | 99.89 | 0.69 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
D200422 | 99.87 | 0.73 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
D200429 | 99.86 | 0.71 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
D200506 | 99.85 | 0.69 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
D200513 | 99.83 | 0.72 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
D200624 | 99.75 | 0.71 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
D200826 | 99.62 | 0.73 | 0.72 | 99.99 | 0.02 | 0.02 | ||
D201021 | 99.50 | 0.74 | 0.73 | 99.98 | 0.03 | 0.03 | ||
D201223 | 99.36 | 0.76 | 0.75 | 99.96 | 0.05 | 0.05 |
Név | Kamat | Vételi nettó árfolyam | Vételi hozam (EHM) | Felhalmozott kamat | ||
K2020/08 | 2.50 | 99.90 | 6.40 | 2.44 | ||
K2020/09 | 3.00 | 99.80 | 6.93 | 2.87 | ||
K2020/10 | 3.00 | 99.70 | 7.25 | 2.81 | ||
K2020/11 | 3.00 | 99.50 | 8.60 | 2.75 | ||
K2020/12 | 3.00 | 99.50 | 7.56 | 2.70 | ||
K2020/13 | 3.00 | 99.50 | 6.84 | 2.64 | ||
K2020/14 | 3.00 | 99.50 | 6.32 | 2.58 | ||
K2020/15 | 3.00 | 99.50 | 5.92 | 2.52 | ||
K2020/16 | 3.00 | 99.50 | 5.57 | 2.46 | ||
K2020/17 | 3.00 | 99.50 | 5.36 | 2.41 | ||
K2020/18 | 3.00 | 99.50 | 5.15 | 2.35 | ||
K2020/19 | 3.00 | 99.50 | 4.97 | 2.29 | ||
K2020/20 | 3.00 | 99.50 | 4.83 | 2.24 | ||
K2020/21 | 3.00 | 99.50 | 4.70 | 2.18 | ||
K2020/22 | 3.00 | 99.50 | 4.59 | 2.12 | ||
K2020/23 | 3.00 | 99.50 | 4.48 | 2.05 | ||
K2020/24 | 3.00 | 99.50 | 4.41 | 2.01 | ||
K2020/25 | 3.00 | 99.50 | 4.33 | 1.95 | ||
K2020/26 | 3.00 | 99.50 | 4.26 | 1.89 | ||
K2020/27 | 3.00 | 99.50 | 4.20 | 1.83 | ||
K2020/28 | 3.00 | 99.50 | 4.14 | 1.78 | ||
K2020/29 | 3.00 | 99.50 | 4.09 | 1.72 | ||
K2020/30 | 3.00 | 99.50 | 4.05 | 1.66 | ||
K2020/31 | 3.00 | 99.50 | 4.01 | 1.60 | ||
K2020/32 | 3.00 | 99.50 | 3.97 | 1.55 | ||
K2020/33 | 3.00 | 99.50 | 3.92 | 1.47 | ||
K2020/34 | 3.00 | 99.50 | 3.90 | 1.43 | ||
K2020/35 | 3.00 | 99.50 | 3.87 | 1.37 | ||
K2020/36 | 3.00 | 99.50 | 3.84 | 1.32 | ||
K2020/37 | 3.00 | 99.50 | 3.81 | 1.26 | ||
K2020/38 | 3.00 | 99.50 | 3.79 | 1.20 | ||
K2020/39 | 3.00 | 99.50 | 3.77 | 1.14 | ||
K2020/40 | 3.00 | 99.50 | 3.75 | 1.08 | ||
K2020/41 | 3.00 | 99.50 | 3.73 | 1.03 | ||
K2020/42 | 3.00 | 99.50 | 3.71 | 0.97 | ||
K2020/43 | 3.00 | 99.50 | 3.69 | 0.91 | ||
K2020/44 | 3.00 | 99.50 | 3.67 | 0.85 | ||
K2020/45 | 2.50 | 99.50 | 3.16 | 0.66 | ||
K2020/46 | 2.50 | 99.50 | 3.15 | 0.62 | ||
K2020/47 | 2.50 | 99.50 | 3.13 | 0.57 | ||
K2020/48 | 2.50 | 99.50 | 3.12 | 0.52 | ||
K2020/49 | 2.50 | 99.50 | 3.11 | 0.47 | ||
K2020/50 | 2.50 | 99.50 | 3.09 | 0.42 | ||
K2020/51 | 2.50 | 99.50 | 3.07 | 0.34 | ||
K2021/01 | 2.50 | 99.50 | 3.06 | 0.28 | ||
K2021/02 | 2.50 | 99.50 | 3.05 | 0.23 | ||
K2021/03 | 2.50 | 99.50 | 3.04 | 0.18 | ||
K2021/04 | 2.50 | 99.50 | 3.03 | 0.14 | ||
K2021/05 | 2.50 | 99.50 | 3.02 | 0.09 | ||
K2021/06 | 2.50 | 99.50 | 3.01 | 0.04 |
Index | Idő | Érték | Vált % | |
BUX | 17:15 | 44 610 | -0.3 | |
DAX | 17:55 | 13 815 | -0.2 | |
DOW | 22:20 | 30 931 | 0.4 | |
S&P 500 | 22:20 | 3 799 | 0.8 | |
Nasdaq | 22:30 | 13 197 | 1.5 | |
ATX | 17:44 | 3 002 | 0.4 | |
WIG20 | 17:09 | 1 980 | -2.2 | |
Nikkei | 19:57 | 28 705 | 1.3 |
Ticker | Érték | Vált % | Forg. m Ft |
OTP | 14 100 | -0.1 | 5 574 |
RICHTER | 8 050 | 1.3 | 2 852 |
MOL | 2 328 | -2.2 | 1 725 |
PANNERGY | 858 | 6.7 | 458 |
MTELEKOM | 401.5 | 0.4 | 244 |
AKKO | 450.0 | 7.1 | 153 |
MASTERPLAST | 2 120 | -3.2 | 118 |
AUTOWALLIS | 107.6 | 4.9 | 52 |
OPUS | 279.5 | -1.2 | 50 |
NUTEX | 28.25 | -0.7 | 33 |
Idő | Ticker | Érték | Darab |
2021.01.19 17:15:00 | |||
Vétel | darab | Eladás | Darab |
0 | 0 | 0 | 0 |
2021.01.19 17:15:00 | |||
Vétel | darab | Eladás | Darab |
0 | 0 | 0 | 0 |
Idő | Ticker | Érték | Vált % |
EUR/HUF | 04:57 | 357.74 | -0.1 |
USD/HUF | 04:57 | 294.62 | -0.2 |
CHF/HUF | 04:57 | 331.83 | -0.1 |
EUR/USD | 04:57 | 1.2145 | 0.1 |
EUR/CHF | 04:57 | 1.0781 | 0.0 |
EUR/GBP | 04:57 | 0.8897 | 0.0 |
EUR/JPY | 04:57 | 126.04 | 0.1 |
GBP/USD | 04:57 | 1.3651 | 0.1 |
CHF/USD | 04:57 | 1.1265 | 0.1 |
USD/JPY | 04:57 | 103.7780 | -0.1 |
Ticker | Érték | Vált % | Forg. m Ft |
SUNDELL | 28 000 | 11.2 | 10 |
AKKO | 450.0 | 7.1 | 153 |
PANNERGY | 858 | 6.7 | 458 |
AUTOWALLIS | 107.6 | 4.9 | 52 |
KULCSSOFT | 2 080 | 4.0 | 3 |
NORDTELEKOM | 30.00 | 3.1 | 0 |
DELTA | 76.00 | 2.7 | 28 |
ALTEO | 1 145 | 2.2 | 12 |
ANY | 1 320 | 1.5 | 6 |
RICHTER | 8 050 | 1.3 | 2 852 |
Ticker | Érték | Vált % | Forg. m Ft |
MEGAKRAN | 4.0 | -6.1 | 0 |
ENEFI | 406.5 | -4.6 | 32 |
MASTERPLAST | 2 120 | -3.2 | 118 |
DUNAHOUSE | 392 | -3.0 | 2 |
FUTURAQUA | 68.0 | -2.9 | 9 |
FORRAS/OE | 1 340 | -2.2 | 5 |
MOL | 2 328 | -2.2 | 1 725 |
BIF | 284 | -1.7 | 1 |
OTT1 | 178.0 | -1.4 | 22 |
SET | 71.5 | -1.2 | 9 |