6 685 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 145.05 | |
| Előző záró ár: | 144.85 | |
| Napi átlagár: | 142.91525 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 141.7 | |
| Napi maximum: | 144.5 | |
| Éves minimum: | 129.95 | 2026-03-23 |
| Éves maximum: | 227.7 | 2025-05-29 |
| Történelmi minimum: | 11.52 | 2001-09-21 |
| Történelmi maximum: | 336.25 | 2021-08-04 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | 9.9013657056146% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | -25.238709677419% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | -27.719560878244% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés