6 691 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 68.86 | |
| Előző záró ár: | 68.4 | |
| Napi átlagár: | 68.64583 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 68.36 | |
| Napi maximum: | 69.54 | |
| Éves minimum: | 66.6 | 2026-10-08 |
| Éves maximum: | 109.15 | 2025-12-15 |
| Történelmi minimum: | 20.6 | 2003-05-27 |
| Történelmi maximum: | 262.45 | 2015-03-17 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | -15.388421573478% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | -22.095671981777% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | -24.033762772101% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés