A 3 hónapos lejáratú, D231227 sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 47,3 milliárd forint volt, így a lefedettség 315% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 17,5 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 9% és 9,3% között szórt, az átlaghozam 9,29% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 18 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt nagyobb.
A 3 hónapos lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai | |||||||||
Dátum | Futamidő | Értékpapír | Meghirdetett mennyiség (m Ft) | Benyújtott mennyiség (m Ft) | Elfogadott mennyiség (m Ft) | Max hozam | Átlag hozam | Min hozam | |
2023-09-19 | 3M | D231227 | 15 000 | 47 297 | 17 500 | 9,30 | 9,29 | 9,00 | |
2023-09-14 | 5Y | 2029/B | 10 000 | 33 600 | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2023-09-14 | 10Y | 2032/B | 10 000 | 44 600 | 20 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2023-09-14 | 12M | D240821 | 15 000 | 47 771 | 26 000 | 9,29 | 9,25 | 9,20 | |
2023-09-13 | 6M | D240320 | 15 000 | 40 835 | 20 000 | 9,51 | 9,47 | 9,20 | |
2023-09-07 | 3Y | 2026/H | 10 000 | 24 800 | 10 000 | 8,20 | 8,18 | 8,16 | |
2023-08-03 | 15Y | 2038/A | 10 000 | 22 850 | 10 000 | 7,52 | 7,50 | 7,47 | |
2023-07-06 | 20Y | 2041/A | 10 000 | 16 330 | 9 000 | 6,97 | 6,94 | 6,90 | |
2023-05-11 | 30Y | 2051/G | 5 000 | 15 530 | 5 000 | 7,47 | 7,45 | 7,44 | |
Adatok forrása: ÁKK. |
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: Nick Dolding