idö ticker ár vált darab fix érték
17:09:46 DANUBIUS 3,000 0.0% 37 111,000
17:08:49 OTP 4,110 -1.2% 19 78,090
17:08:49 OTP 4,110 -1.2% 281 1,154,910
17:08:40 MOL 19,980 2.4% 20 399,600
17:08:32 MOL 19,980 2.4% 821 16,403,580
17:08:32 MOL 19,980 2.4% 9 179,820
17:08:32 MOL 19,980 2.4% 25 499,500
17:08:32 MOL 19,980 2.4% 2 39,960
17:08:32 MOL 19,980 2.4% 15 299,700
17:08:32 MOL 19,980 2.4% 128 2,557,440
17:08:27 DANUBIUS 3,000 0.0% 33 99,000
17:08:22 OTP 4,110 -1.2% 50 205,500
17:07:50 OTP 4,110 -1.2% 15 61,650
17:07:44 OTP 4,110 -1.2% 50 205,500
17:07:41 FHB 513 0.6% 310 159,030
17:07:20 E-STAR 4,425 0.6% 11 48,675
17:07:20 E-STAR 4,425 0.6% 9 39,825
17:07:14 FOTEX 299 -0.3% 16 4,784
17:07:01 APPENINN 432 -3.8% 621 268,272
17:07:00 APPENINN 432 -3.8% 200 86,400
17:06:58 OTP 4,110 -1.2% 50 205,500
17:06:57 RICHTER 38,850 1.4% 1 38,850
17:06:49 OTP 4,110 -1.2% 200 822,000
17:06:33 OTP 4,110 -1.2% 233 957,630
17:06:10 OTP 4,110 -1.2% 121 497,310
17:06:10 OTP 4,110 -1.2% 250 1,027,500
17:06:10 OTP 4,110 -1.2% 1,500 6,165,000
17:06:10 OTP 4,110 -1.2% 70 287,700
17:06:10 OTP 4,110 -1.2% 59 242,490
17:06:09 OTP 4,110 -1.2% 20 82,200
17:06:07 OTP 4,110 -1.2% 5 20,550
17:06:06 BUX1212 20,320 0.7% 5 101,600
17:06:06 BUX1212 20,320 0.7% 11 223,520
17:06:06 BUX1212 20,320 0.7% 1 20,320
17:06:06 BUX1212 20,320 0.7% 4 81,280
17:06:06 BUX1212 20,320 0.7% 4 81,280
17:06:06 BUX1212 20,320 0.7% 3 60,960
17:06:06 BUX1212 20,320 0.7% 1 20,320
17:06:06 BUX1212 20,320 0.7% 22 447,040
17:06:06 BUX1212 20,320 0.7% 3 60,960
17:06:06 BUX1212 20,320 0.7% 2 40,640
17:06:06 BUX1212 20,320 0.7% 1 20,320
17:06:06 BUX1212 20,320 0.7% 17 345,440
17:06:06 BUX1212 20,320 0.7% 10 203,200
17:06:06 BUX1212 20,320 0.7% 2 40,640
17:06:06 BUX1212 20,320 0.7% 2 40,640
17:06:06 BUX1212 20,320 0.7% 4 81,280
17:06:06 BUX1212 20,320 0.7% 5 101,600
17:06:06 BUX1212 20,320 0.7% 5 101,600
17:06:06 BUX1212 20,320 0.7% 15 304,800
|