Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db |
kum PZT |
PZT | kum db |
db | árf. |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db |
PZT | kum PZT |
ajánlat db |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|
Kapitalizáció (millió PZT): | 0 | |
Nyitó ár: | ||
Előző záró ár: | ||
Napi átlagár: | ||
180 napos átlagár: | ||
360 napos átlagár: | ||
Napi minimum: | ||
Napi maximum: |
Éves minimum: | ||
Éves maximum: | ||
Történelmi minimum: | ||
Történelmi maximum: | ||
Forgalom (db): | ||
Forgalom: | ||
Árfolyamváltozás 1 hó: | % | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | % | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | % |
MFBEU2109/1 | |
---|---|
Értékpapír megnevezése | MFBEU2109/1 bond |
Értékpapír kibocsátója | MFB Hungarian Development Bank Private Limited Company |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
ISIN | HU0000359328 |
Kijelzés módja (ticker) | MFBEU2109/1 |
Értékpapír névértéke | 100 EUR |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 900 000 |
Bevezetési nap | 2019-11-20 |
Első kereskedési nap | 2019-11-20 |
Kereskedés pénzneme | PZT |
Bevezetési ár | 100.24 |
A szolgáltatást legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. A szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért, pontatlanságáért illetve egyéb zavaráért a Net Média Zrt. csak akkor felel, hogy ha az kifejezetten és kizárólag neki felróható okból következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a Net Média zrt. a felelősségét az információhoz való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb visszaélésből eredő károkért. Az előbbiekben megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb felelősség kivételével ...
TovábbMinden, amit a hazai parkettre lépés előtt tudni érdemes.
Kérdések és válaszok azzal kapcsolatban, hogy mire figyelj, ha kezdő befektető vagy!
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés