Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db |
kum HUF |
HUF | kum db |
db | árf. |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db |
HUF | kum HUF |
ajánlat db |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|
Kapitalizáció (millió HUF): | 6008.74505 | |
Nyitó ár: | 550 | |
Előző záró ár: | 525 | |
Napi átlagár: | 550 | |
180 napos átlagár: | 573.83027611508 | |
360 napos átlagár: | 653.12358123446 | |
Napi minimum: | 550 | |
Napi maximum: | 550 |
Éves minimum: | 450 | 2024-06-03 |
Éves maximum: | 950 | 2024-04-12 |
Történelmi minimum: | 450 | 2024-06-03 |
Történelmi maximum: | 950 | 2024-04-12 |
Forgalom (db): | 12 | |
Forgalom: | 6600 | |
Árfolyamváltozás 1 hó: | % | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | -26.056338028169% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | % |
KERMANNIT | |
---|---|
Rating | |
ISIN | HU0000209440 |
Kijelzés módja (ticker) | KERMN |
Bevezetési nap | 2024-04-10 |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Bevezetési ár | 495 |
A szolgáltatást legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. A szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért, pontatlanságáért illetve egyéb zavaráért a Net Média Zrt. csak akkor felel, hogy ha az kifejezetten és kizárólag neki felróható okból következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a Net Média zrt. a felelősségét az információhoz való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb visszaélésből eredő károkért. Az előbbiekben megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb felelősség kivételével ...
TovábbMinden, amit a hazai parkettre lépés előtt tudni érdemes.
Kérdések és válaszok azzal kapcsolatban, hogy mire figyelj, ha kezdő befektető vagy!
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés