Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
16:59:15 | AT0000A3MPB5 | 3909 | 29.4% | 300 | 1172700 |
16:57:43 | AT0000A3MPB5 | 3953 | 30.9% | 1500 | 5929500 |
16:44:47 | AT0000A3MPB5 | 3901 | 29.1% | 800 | 3120800 |
16:42:24 | AT0000A3MPB5 | 3895 | 28.9% | 276 | 1075020 |
14:59:07 | AT0000A3MPB5 | 4195 | 38.9% | 50 | 209750 |
14:39:31 | AT0000A3MPB5 | 4165 | 37.9% | 100 | 416500 |
13:50:49 | AT0000A3MPB5 | 4335 | 43.5% | 65 | 281775 |
13:26:05 | AT0000A3MPB5 | 3871 | 28.1% | 200 | 774200 |
13:18:00 | AT0000A3MPB5 | 3848 | 27.4% | 20 | 76960 |
13:13:10 | AT0000A3MPB5 | 3857 | 27.7% | 273 | 1052961 |
12:28:00 | AT0000A3MPB5 | 3611 | 19.5% | 200 | 722200 |
11:58:13 | AT0000A3MPB5 | 3802 | 25.9% | 20 | 76040 |
11:12:14 | AT0000A3MPB5 | 3608 | 19.4% | 100 | 360800 |
11:09:03 | AT0000A3MPB5 | 3466 | 14.7% | 350 | 1213100 |
10:47:43 | AT0000A3MPB5 | 3346 | 10.8% | 337 | 1127602 |
10:46:01 | AT0000A3MPB5 | 3394 | 12.3% | 30 | 101820 |
10:44:17 | AT0000A3MPB5 | 3450 | 14.2% | 273 | 941850 |
10:35:30 | AT0000A3MPB5 | 3580 | 18.5% | 610 | 2183800 |
10:32:01 | AT0000A3MPB5 | 3590 | 18.8% | 264 | 947760 |
10:06:21 | AT0000A3MPB5 | 3704 | 22.6% | 20 | 74080 |
09:39:43 | AT0000A3MPB5 | 3613 | 19.6% | 50 | 180650 |
09:39:18 | AT0000A3MPB5 | 3600 | 19.2% | 20 | 72000 |
09:29:23 | AT0000A3MPB5 | 3543 | 17.3% | 35 | 124005 |
09:14:59 | AT0000A3MPB5 | 3519 | 16.5% | 30 | 105570 |
09:14:10 | AT0000A3MPB5 | 3543 | 17.3% | 800 | 2834400 |
09:04:30 | AT0000A3MPB5 | 3383 | 12.0% | 19 | 64277 |
09:04:11 | AT0000A3MPB5 | 3375 | 11.7% | 1 | 3375 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés