| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:55:00 | AT0000A3NF91 | 25 960 | -1.6% | 1 | 25 960 |
| 15:23:00 | AT0000A3NF91 | 25 569 | -3.1% | 1 | 25 569 |
| 13:23:00 | AT0000A3NF91 | 25 846 | -2.1% | 1 | 25 846 |
| 11:23:00 | AT0000A3NF91 | 25 916 | -1.8% | 1 | 25 916 |
| 09:23:00 | AT0000A3NF91 | 26 849 | 1.7% | 1 | 26 849 |
| 09:04:00 | AT0000A3NF91 | 26 805 | 1.6% | 1 | 26 805 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés