| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:07:36 | MASTERPLAST | 2780 | -3.5% | 25 | 69500 |
| 16:06:36 | MASTERPLAST | 2750 | -4.5% | 30 | 82500 |
| 16:06:36 | MASTERPLAST | 2750 | -4.5% | 22 | 60500 |
| 16:06:36 | MASTERPLAST | 2750 | -4.5% | 11 | 30250 |
| 15:52:52 | MASTERPLAST | 2750 | -4.5% | 200 | 550000 |
| 15:47:36 | MASTERPLAST | 2750 | -4.5% | 50 | 137500 |
| 15:36:32 | MASTERPLAST | 2750 | -4.5% | 1958 | 5384500 |
| 15:36:32 | MASTERPLAST | 2760 | -4.2% | 230 | 634800 |
| 15:03:58 | MASTERPLAST | 2750 | -4.5% | 30 | 82500 |
| 15:03:58 | MASTERPLAST | 2750 | -4.5% | 12 | 33000 |
| 14:59:26 | MASTERPLAST | 2740 | -4.9% | 450 | 1233000 |
| 14:55:26 | MASTERPLAST | 2740 | -4.9% | 44 | 120560 |
| 14:55:26 | MASTERPLAST | 2740 | -4.9% | 45 | 123300 |
| 14:53:32 | MASTERPLAST | 2790 | -3.1% | 100 | 279000 |
| 14:49:32 | MASTERPLAST | 2740 | -4.9% | 32 | 87680 |
| 14:49:32 | MASTERPLAST | 2740 | -4.9% | 22 | 60280 |
| 14:49:32 | MASTERPLAST | 2740 | -4.9% | 11 | 30140 |
| 14:35:55 | MASTERPLAST | 2760 | -4.2% | 12 | 33120 |
| 14:33:04 | MASTERPLAST | 2730 | -5.2% | 250 | 682500 |
| 14:33:04 | MASTERPLAST | 2740 | -4.9% | 200 | 548000 |
| 14:27:45 | MASTERPLAST | 2730 | -5.2% | 1000 | 2730000 |
| 14:23:58 | MASTERPLAST | 2720 | -5.6% | 185 | 503200 |
| 14:23:58 | MASTERPLAST | 2730 | -5.2% | 815 | 2224950 |
| 14:18:14 | MASTERPLAST | 2730 | -5.2% | 1000 | 2730000 |
| 14:14:07 | MASTERPLAST | 2730 | -5.2% | 120 | 327600 |
| 14:11:06 | MASTERPLAST | 2730 | -5.2% | 179 | 488670 |
| 14:11:06 | MASTERPLAST | 2740 | -4.9% | 821 | 2249540 |
| 14:11:05 | MASTERPLAST | 2740 | -4.9% | 179 | 490460 |
| 14:11:05 | MASTERPLAST | 2750 | -4.5% | 1329 | 3654750 |
| 14:06:06 | MASTERPLAST | 2750 | -4.5% | 1000 | 2750000 |
| 14:02:38 | MASTERPLAST | 2730 | -5.2% | 86 | 234780 |
| 14:02:38 | MASTERPLAST | 2740 | -4.9% | 914 | 2504360 |
| 14:02:33 | MASTERPLAST | 2780 | -3.5% | 1986 | 5521080 |
| 14:02:33 | MASTERPLAST | 2770 | -3.8% | 1685 | 4667450 |
| 13:58:56 | MASTERPLAST | 2770 | -3.8% | 15 | 41550 |
| 13:54:12 | MASTERPLAST | 2730 | -5.2% | 2749 | 7504770 |
| 13:53:46 | MASTERPLAST | 2730 | -5.2% | 15 | 40950 |
| 13:52:19 | MASTERPLAST | 2710 | -5.9% | 1 | 2710 |
| 13:52:19 | MASTERPLAST | 2710 | -5.9% | 1 | 2710 |
| 13:52:19 | MASTERPLAST | 2710 | -5.9% | 25 | 67750 |
| 13:51:32 | MASTERPLAST | 2710 | -5.9% | 10 | 27100 |
| 13:51:32 | MASTERPLAST | 2710 | -5.9% | 1 | 2710 |
| 13:51:32 | MASTERPLAST | 2710 | -5.9% | 62 | 168020 |
| 13:51:18 | MASTERPLAST | 2700 | -6.3% | 174 | 469800 |
| 13:51:18 | MASTERPLAST | 2710 | -5.9% | 326 | 883460 |
| 13:51:18 | MASTERPLAST | 2710 | -5.9% | 150 | 406500 |
| 13:51:18 | MASTERPLAST | 2710 | -5.9% | 1274 | 3452540 |
| 13:51:18 | MASTERPLAST | 2720 | -5.6% | 426 | 1158720 |
| 13:51:18 | MASTERPLAST | 2730 | -5.2% | 236 | 644280 |
| 13:43:48 | MASTERPLAST | 2760 | -4.2% | 30 | 82800 |
| 13:43:48 | MASTERPLAST | 2760 | -4.2% | 395 | 1090200 |
| 13:43:48 | MASTERPLAST | 2770 | -3.8% | 30 | 83100 |
| 13:43:48 | MASTERPLAST | 2780 | -3.5% | 14 | 38920 |
| 13:38:13 | MASTERPLAST | 2800 | -2.8% | 170 | 476000 |
| 13:27:01 | MASTERPLAST | 2800 | -2.8% | 60 | 168000 |
| 13:24:12 | MASTERPLAST | 2800 | -2.8% | 350 | 980000 |
| 13:10:24 | MASTERPLAST | 2800 | -2.8% | 500 | 1400000 |
| 13:08:23 | MASTERPLAST | 2800 | -2.8% | 3700 | 10360000 |
| 13:08:23 | MASTERPLAST | 2810 | -2.4% | 215 | 604150 |
| 13:08:23 | MASTERPLAST | 2820 | -2.1% | 497 | 1401540 |
| 12:59:15 | MASTERPLAST | 2820 | -2.1% | 3 | 8460 |
| 12:53:32 | MASTERPLAST | 2820 | -2.1% | 100 | 282000 |
| 12:39:52 | MASTERPLAST | 2820 | -2.1% | 17 | 47940 |
| 12:34:51 | MASTERPLAST | 2840 | -1.4% | 12 | 34080 |
| 12:26:01 | MASTERPLAST | 2810 | -2.4% | 5 | 14050 |
| 12:19:12 | MASTERPLAST | 2830 | -1.7% | 1337 | 3783710 |
| 11:41:11 | MASTERPLAST | 2830 | -1.7% | 25 | 70750 |
| 11:37:25 | MASTERPLAST | 2830 | -1.7% | 194 | 549020 |
| 11:22:46 | MASTERPLAST | 2820 | -2.1% | 31 | 87420 |
| 11:20:40 | MASTERPLAST | 2820 | -2.1% | 331 | 933420 |
| 11:19:27 | MASTERPLAST | 2820 | -2.1% | 6 | 16920 |
| 11:19:26 | MASTERPLAST | 2820 | -2.1% | 5 | 14100 |
| 11:19:26 | MASTERPLAST | 2820 | -2.1% | 108 | 304560 |
| 11:19:26 | MASTERPLAST | 2830 | -1.7% | 2400 | 6792000 |
| 11:19:26 | MASTERPLAST | 2840 | -1.4% | 200 | 568000 |
| 10:54:48 | MASTERPLAST | 2840 | -1.4% | 75 | 213000 |
| 09:58:44 | MASTERPLAST | 2840 | -1.4% | 36 | 102240 |
| 09:27:32 | MASTERPLAST | 2890 | 0.3% | 100 | 289000 |
| 09:24:01 | MASTERPLAST | 2870 | -0.3% | 50 | 143500 |
| 09:03:18 | MASTERPLAST | 2900 | 0.7% | 200 | 580000 |
| 09:03:18 | MASTERPLAST | 2890 | 0.3% | 100 | 289000 |
| 09:03:17 | MASTERPLAST | 2840 | -1.4% | 250 | 710000 |
| 09:00:21 | MASTERPLAST | 2840 | -1.4% | 250 | 710000 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés