Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
16:19:26 | AT0000A3KT49 | 3157 | 8.9% | 396 | 1250172 |
16:19:14 | AT0000A3KT49 | 3157 | 8.9% | 30 | 94710 |
14:32:37 | AT0000A3KT49 | 2977 | 2.7% | 90 | 267930 |
14:03:38 | AT0000A3KT49 | 3027 | 4.4% | 50 | 151350 |
13:07:09 | AT0000A3KT49 | 2987 | 3.0% | 25 | 74675 |
11:44:21 | AT0000A3KT49 | 3077 | 6.1% | 110 | 338470 |
11:30:40 | AT0000A3KT49 | 3007 | 3.7% | 125 | 375875 |
11:16:47 | AT0000A3KT49 | 3057 | 5.4% | 200 | 611400 |
11:16:16 | AT0000A3KT49 | 3047 | 5.1% | 25 | 76175 |
10:39:39 | AT0000A3KT49 | 3017 | 4.0% | 125 | 377125 |
09:22:36 | AT0000A3KT49 | 2797 | -3.6% | 25 | 69925 |
09:19:55 | AT0000A3KT49 | 2917 | 0.6% | 700 | 2041900 |
09:15:24 | AT0000A3KT49 | 2817 | -2.9% | 20 | 56340 |
09:04:11 | AT0000A3KT49 | 2777 | -4.2% | 1 | 2777 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés