| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:47:32 | AT0000A3M5W0 | 11560 | 3.0% | 45 | 520200 |
| 15:46:48 | AT0000A3M5W0 | 11562 | 3.0% | 12 | 138744 |
| 14:30:05 | AT0000A3M5W0 | 11657 | 3.8% | 20 | 233140 |
| 12:38:47 | AT0000A3M5W0 | 11494 | 2.4% | 8 | 91952 |
| 09:33:44 | AT0000A3M5W0 | 11329 | 0.9% | 10 | 113290 |
| 09:07:05 | AT0000A3M5W0 | 11406 | 1.6% | 50 | 570300 |
| 09:04:11 | AT0000A3M5W0 | 11319 | 0.8% | 1 | 11319 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés