6 552 Ft / hónap
Nyitó ár: | 45.279998779297 | |
Előző záró ár: | 45.560001373291 | |
Napi átlagár: | 45.372119903564 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 44.779998779297 | |
Napi maximum: | 46.520000457764 |
Éves minimum: | 36.060001373291 | 2024-12-20 |
Éves maximum: | 48.139999389648 | 2024-05-21 |
Történelmi minimum: | 2.834 | 1988-08-09 |
Történelmi maximum: | 60.98 | 2006-01-31 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | -3.4655528069561% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 21.684214943334% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | 4.4263842664926% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés