Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db |
kum EUR |
EUR | kum db |
db | árf. |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db |
EUR | kum EUR |
ajánlat db |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|
Kapitalizáció (millió EUR): | 133.142607 | |
Nyitó ár: | 11.5 | |
Előző záró ár: | 11.2 | |
Napi átlagár: | 11.5 | |
180 napos átlagár: | ||
360 napos átlagár: | ||
Napi minimum: | 11.5 | |
Napi maximum: | 11.5 |
Éves minimum: | ||
Éves maximum: | ||
Történelmi minimum: | ||
Történelmi maximum: | ||
Forgalom (db): | 200 | |
Forgalom: | 2300 | |
Árfolyamváltozás 1 hó: | % | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | % | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | % |
SPLUS | |
---|---|
Értékpapír megnevezése | Shopper Park Plus Nyrt. ordinary share |
Értékpapír kibocsátója | Shopper Park Plus Public Limited Company |
Részvényfajta | Ordinary share |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
ISIN | HU0000192786 |
Kijelzés módja (ticker) | SPLUS |
Értékpapír névértéke | 0.1 EUR |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 11 577 618 |
Osztalékjogosultság | Full year |
Bevezetési nap | 2023-11-21 |
Első kereskedési nap | 2023-11-21 |
Tőzsdei kategória | Prime |
Kereskedés pénzneme | EUR |
Bevezetési ár | 10.8 |
A szolgáltatást legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. A szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért, pontatlanságáért illetve egyéb zavaráért a Net Média Zrt. csak akkor felel, hogy ha az kifejezetten és kizárólag neki felróható okból következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a Net Média zrt. a felelősségét az információhoz való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb visszaélésből eredő károkért. Az előbbiekben megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb felelősség kivételével ...
TovábbMinden, amit a hazai parkettre lépés előtt tudni érdemes.
Kérdések és válaszok azzal kapcsolatban, hogy mire figyelj, ha kezdő befektető vagy!
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés