6 559 Ft / hónap
Nyitó ár: | 41.150001525879 | |
Előző záró ár: | 40.75 | |
Napi átlagár: | 41.037113189697 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 40.599998474121 | |
Napi maximum: | 41.349998474121 |
Éves minimum: | 27.950000762939 | 2024-08-05 |
Éves maximum: | 41.950000762939 | 2025-03-27 |
Történelmi minimum: | 7.579 | 1995-04-03 |
Történelmi maximum: | 59.09 | 2008-01-04 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 0.61652282294375% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 33.551555666049% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | 37.837833483956% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés