2025. 07. 18.
3,9594 HUF
Alap neve | HOLD Kötvény Befektetési Alap | ||||
Alapkezelő | HOLD Alapkezelő Zrt. | ||||
ISIN kód | HU0000702030 | ||||
Indulás ideje | 2001. 04. 02. | ||||
Kategória | Kötvényalapok | ||||
Devizanem | HUF | ||||
Aktuális árfolyam | 3,9594 HUF | ||||
Nettó eszközérték | 3 735 470 941 HUF | ||||
Teljes költséghányados | 1,05% |
Aktuális év | 2,79% | 3 éves hozam | 0,00% |
6 havi hozam | 0,00% | 5 éves hozam | -100,00% |
1 éves hozam | 0,00% | Indulás óta | -100,00% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésPáratlan évet fut a magyar deviza.
Szakértőink ütköztették érveiket a területalapú támogatások reformjáról.
A Kormányinfón Gulyás Gergely igyekezett tisztázni a félreértéseket.