Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db |
kum PZT |
PZT | kum db |
db | árf. |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db |
PZT | kum PZT |
ajánlat db |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|
Kapitalizáció (millió PZT): | 0 | |
Nyitó ár: | ||
Előző záró ár: | ||
Napi átlagár: | ||
180 napos átlagár: | ||
360 napos átlagár: | ||
Napi minimum: | ||
Napi maximum: |
Éves minimum: | ||
Éves maximum: | ||
Történelmi minimum: | ||
Történelmi maximum: | ||
Forgalom (db): | ||
Forgalom: | ||
Árfolyamváltozás 1 hó: | % | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | % | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | % |
FJ22NV01 | |
---|---|
Rating | |
Értékpapír megnevezése | FJ22NV01 mortgage bond |
Értékpapír kibocsátója | Takarék Mortgage Bank Co Plc. |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
ISIN | HU0000653019 |
Kijelzés módja (ticker) | FJ22NV01 |
Értékpapír névértéke | 10000 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 308 000 |
Bevezetési nap | 2017-03-29 |
Első kereskedési nap | 2017-03-29 |
Kereskedés pénzneme | PZT |
Bevezetési ár | 100 |
A szolgáltatást legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. A szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért, pontatlanságáért illetve egyéb zavaráért a Net Média Zrt. csak akkor felel, hogy ha az kifejezetten és kizárólag neki felróható okból következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a Net Média zrt. a felelősségét az információhoz való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb visszaélésből eredő károkért. Az előbbiekben megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb felelősség kivételével ...
TovábbMinden, amit a hazai parkettre lépés előtt tudni érdemes.
Kérdések és válaszok azzal kapcsolatban, hogy mire figyelj, ha kezdő befektető vagy!
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés