6 684 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 382.6 | |
| Előző záró ár: | 382.6 | |
| Napi átlagár: | 383.6068 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 377.9 | |
| Napi maximum: | 388 | |
| Éves minimum: | 333.2 | 2025-06-19 |
| Éves maximum: | 397 | 2026-04-21 |
| Történelmi minimum: | 31.28 | 2020-09-25 |
| Történelmi maximum: | 445 | 2000-04-04 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | -0.98343685300207% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | 6.3073075854404% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 9.2206679988581% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés