
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db |
kum HUF |
HUF | kum db |
db | árf. |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db |
HUF | kum HUF |
ajánlat db |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|
Kapitalizáció (millió HUF): | 3037.75 | |
Nyitó ár: | 12231 | |
Előző záró ár: | 12191 | |
Napi átlagár: | 12151 | |
180 napos átlagár: | 7847.6274286702 | |
360 napos átlagár: | 5287.9884416834 | |
Napi minimum: | 12151 | |
Napi maximum: | 12231 |
Éves minimum: | 2173 | 2024-08-05 |
Éves maximum: | 12752 | 2025-05-16 |
Történelmi minimum: | 1937 | 2024-02-01 |
Történelmi maximum: | 12752 | 2025-05-16 |
Forgalom (db): | 50 | |
Forgalom: | 607550 | |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 14.901036757776% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 79.04244382435% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | 272.13064713065% |
EBOTPTL89 | |
---|---|
Rating | |
ISIN | AT0000A3A2Q3 |
Kijelzés módja (ticker) | AT0000A3A2Q3 |
Bevezetési nap | 2024-01-30 |
Kereskedés pénzneme | HUF |
A szolgáltatást legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. A szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért, pontatlanságáért illetve egyéb zavaráért a Net Média Zrt. csak akkor felel, hogy ha az kifejezetten és kizárólag neki felróható okból következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a Net Média zrt. a felelősségét az információhoz való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb visszaélésből eredő károkért. Az előbbiekben megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb felelősség kivételével ...
TovábbIsmerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Melyek az első lépések? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés