Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db |
kum HUF |
HUF | kum db |
db | árf. |
1 | 10 000 | 2 285 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db |
HUF | kum HUF |
ajánlat db |
2 296 | 10 000 | 1 |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|
Kapitalizáció (millió HUF): | 1138 | |
Nyitó ár: | 2276 | |
Előző záró ár: | 2302 | |
Napi átlagár: | ||
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 2276 | |
Napi maximum: | 2276 |
Éves minimum: | 1994 | 2024-09-10 |
Éves maximum: | 3596 | 2024-04-10 |
Történelmi minimum: | 981 | 2020-10-30 |
Történelmi maximum: | 3596 | 2024-04-10 |
Forgalom (db): | 0 | |
Forgalom: | 0 | |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 14.52736318408% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | -33.04246655032% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | -20.893470790378% |
EBBMWTL09 | |
---|---|
Rating | |
Értékpapír megnevezése | Erste BMW Turbo Long 09 Warrant |
Értékpapír kibocsátója | Erste Group Bank AG |
Értékpapír előállítási módja | Fizikai |
ISIN | AT0000A2KD63 |
Kijelzés módja (ticker) | EBBMWTL09 |
Értékpapír névértéke | 1 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 500 000 |
Bevezetési nap | 2020-10-13 |
Első kereskedési nap | 2020-10-13 |
Kereskedés pénzneme | HUF |
A szolgáltatást legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. A szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért, pontatlanságáért illetve egyéb zavaráért a Net Média Zrt. csak akkor felel, hogy ha az kifejezetten és kizárólag neki felróható okból következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a Net Média zrt. a felelősségét az információhoz való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb visszaélésből eredő károkért. Az előbbiekben megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb felelősség kivételével ...
TovábbMinden, amit a hazai parkettre lépés előtt tudni érdemes.
Kérdések és válaszok azzal kapcsolatban, hogy mire figyelj, ha kezdő befektető vagy!
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés