Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db |
kum HUF |
HUF | kum db |
db | árf. |
1 | 2 000 | 3 670 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db |
HUF | kum HUF |
ajánlat db |
3 710 | 2 000 | 1 |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|
Kapitalizáció (millió HUF): | 554.25 | |
Nyitó ár: | 3695 | |
Előző záró ár: | 3795 | |
Napi átlagár: | ||
180 napos átlagár: | 2003.1511303215 | |
360 napos átlagár: | 1970.0914377698 | |
Napi minimum: | 3695 | |
Napi maximum: | 3695 |
Éves minimum: | 1111 | 2024-04-22 |
Éves maximum: | 3824 | 2024-10-01 |
Történelmi minimum: | 493 | 2023-03-30 |
Történelmi maximum: | 3824 | 2024-10-01 |
Forgalom (db): | 0 | |
Forgalom: | 0 | |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 16.625691456669% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 93.622448979592% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | 112.84352215367% |
EBRCHTL23 | |
---|---|
Rating | |
Értékpapír megnevezése | Erste Richter Turbo Long 23 Warrant |
Értékpapír kibocsátója | Erste Group Bank AG |
Értékpapír előállítási módja | Fizikai |
ISIN | AT0000A2GHC4 |
Kijelzés módja (ticker) | EBRCHTL23 |
Értékpapír névértéke | 1 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 150 000 |
Bevezetési nap | 2020-05-18 |
Első kereskedési nap | 2020-05-18 |
Kereskedés pénzneme | HUF |
A szolgáltatást legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. A szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért, pontatlanságáért illetve egyéb zavaráért a Net Média Zrt. csak akkor felel, hogy ha az kifejezetten és kizárólag neki felróható okból következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a Net Média zrt. a felelősségét az információhoz való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb visszaélésből eredő károkért. Az előbbiekben megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb felelősség kivételével ...
TovábbMinden, amit a hazai parkettre lépés előtt tudni érdemes.
Kérdések és válaszok azzal kapcsolatban, hogy mire figyelj, ha kezdő befektető vagy!
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés