6 549 Ft / hónap
Nyitó ár: | 27.10000038147 | |
Előző záró ár: | 26.60000038147 | |
Napi átlagár: | 26.950971603394 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 26.319999694824 | |
Napi maximum: | 27.10000038147 |
Éves minimum: | 15.60000038147 | 2024-06-14 |
Éves maximum: | 27.479999542236 | 2025-05-14 |
Történelmi minimum: | 8.81 | 2015-01-28 |
Történelmi maximum: | 123.9 | 2007-07-19 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 9.836064164147% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 38.501285316383% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | 58.298870371948% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés