6 548 Ft / hónap
Nyitó ár: | 26.559999465942 | |
Előző záró ár: | 26.799999237061 | |
Napi átlagár: | 26.363681793213 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 25.89999961853 | |
Napi maximum: | 26.799999237061 |
Éves minimum: | 15.60000038147 | 2024-06-14 |
Éves maximum: | 27.479999542236 | 2025-05-14 |
Történelmi minimum: | 8.81 | 2015-01-28 |
Történelmi maximum: | 123.9 | 2007-07-19 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 25.364960978971% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 54.729725158154% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | 60.233237046517% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés