
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db |
kum HUF |
HUF | kum db |
db | árf. |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db |
HUF | kum HUF |
ajánlat db |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|
Kapitalizáció (millió HUF): | 5412.3 | |
Nyitó ár: | ||
Előző záró ár: | 18041 | |
Napi átlagár: | ||
180 napos átlagár: | 13942.690922985 | |
360 napos átlagár: | 10539.709954564 | |
Napi minimum: | ||
Napi maximum: |
Éves minimum: | 7731 | 2024-08-05 |
Éves maximum: | 18650 | 2025-05-16 |
Történelmi minimum: | 424 | 2022-10-03 |
Történelmi maximum: | 18650 | 2025-05-16 |
Forgalom (db): | ||
Forgalom: | ||
Árfolyamváltozás 1 hó: | 10.050706265846% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 50.074086269345% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | 104.75067385445% |
EBOTPTL23 | |
---|---|
Rating | |
Értékpapír megnevezése | Erste OTP Turbo Long 23 Warrant |
Értékpapír kibocsátója | Erste Group Bank AG |
Értékpapír előállítási módja | Fizikai |
ISIN | AT0000A1PD36 |
Kijelzés módja (ticker) | EBOTPTL23 |
Értékpapír névértéke | 1 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 300 000 |
Bevezetési nap | 2016-10-25 |
Első kereskedési nap | 2016-10-25 |
Kereskedés pénzneme | HUF |
A szolgáltatást legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. A szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért, pontatlanságáért illetve egyéb zavaráért a Net Média Zrt. csak akkor felel, hogy ha az kifejezetten és kizárólag neki felróható okból következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a Net Média zrt. a felelősségét az információhoz való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb visszaélésből eredő károkért. Az előbbiekben megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb felelősség kivételével ...
TovábbIsmerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés