6 668 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 76.73 | |
| Előző záró ár: | 77.55 | |
| Napi átlagár: | 79.26286 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 76.96 | |
| Napi maximum: | 80.37 | |
| Éves minimum: | 30.82 | 2025-09-04 |
| Éves maximum: | 79.88 | 2026-05-28 |
| Történelmi minimum: | 0.38 | 2009-03-10 |
| Történelmi maximum: | 93.6 | 2000-06-27 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | 44.817927170868% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | 117.99016163036% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 123.06917877175% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés