6 500 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 227 | |
| Előző záró ár: | 250.4 | |
| Napi átlagár: | 233.0875 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 227 | |
| Napi maximum: | 244.2 | |
| Éves minimum: | 162.38 | 2025-04-07 |
| Éves maximum: | 252.65 | 2025-11-12 |
| Történelmi minimum: | 21.72 | 1996-12-20 |
| Történelmi maximum: | 252.65 | 2025-11-12 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | 2.6019258348699% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | 12.111036489814% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 39.982110912343% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés