6 506 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 89.449996948242 | |
| Előző záró ár: | 88.949996948242 | |
| Napi átlagár: | 89.435371398926 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 88.5 | |
| Napi maximum: | 90.25 | |
| Éves minimum: | 50.5 | 2025-04-07 |
| Éves maximum: | 90.400001525879 | 2025-11-03 |
| Történelmi minimum: | 6.84 | 2009-02-24 |
| Történelmi maximum: | 90.400001525879 | 2025-11-03 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | 3.0795976786781% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | 33.886787846403% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 66.792020382161% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés