6 690 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 41.1 | |
| Előző záró ár: | 40.69 | |
| Napi átlagár: | 40.78344 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 39.91 | |
| Napi maximum: | 41.16 | |
| Éves minimum: | 20.71 | 2025-04-17 |
| Éves maximum: | 49.78 | 2026-02-17 |
| Történelmi minimum: | 9.8 | 2003-03-17 |
| Történelmi maximum: | 397.73 | 2020-09-25 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | 1.8268268268268% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | 51.715137956749% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 93.301662707838% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés