6 543 Ft / hónap
Nyitó ár: | 71.900001525879 | |
Előző záró ár: | 71.849998474121 | |
Napi átlagár: | 70.560264587402 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 70.400001525879 | |
Napi maximum: | 71.199996948242 |
Éves minimum: | 41.759998321533 | 2024-06-14 |
Éves maximum: | 73.400001525879 | 2025-06-10 |
Történelmi minimum: | 6.84 | 2009-02-24 |
Történelmi maximum: | 73.400001525879 | 2025-06-10 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 2.5695865009932% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 27.665245260367% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | 63.481222359177% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés