6 690 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 108.59999847412 | |
| Előző záró ár: | 105.30000305176 | |
| Napi átlagár: | 105.12226104736 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 104.40000152588 | |
| Napi maximum: | 106.90000152588 | |
| Éves minimum: | 58.450000762939 | 2025-04-30 |
| Éves maximum: | 111.90000152588 | 2026-02-03 |
| Történelmi minimum: | 6.84 | 2009-02-24 |
| Történelmi maximum: | 111.90000152588 | 2026-02-03 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | 13.837841137035% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | 26.943950483158% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 70.526320731592% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés