6 684 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 97.150001525879 | |
| Előző záró ár: | 97.150001525879 | |
| Napi átlagár: | 98.157539367676 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 96.300003051758 | |
| Napi maximum: | 99.550003051758 | |
| Éves minimum: | 68.099998474121 | 2025-05-23 |
| Éves maximum: | 111.90000152588 | 2026-02-03 |
| Történelmi minimum: | 6.84 | 2009-02-24 |
| Történelmi maximum: | 111.90000152588 | 2026-02-03 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | -8.7793412902545% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | 7.1113614053564% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 34.930557674832% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés