6 692 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 123.59999847412 | |
| Előző záró ár: | 121.40000152588 | |
| Napi átlagár: | 123.54427337646 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 123 | |
| Napi maximum: | 124 | |
| Éves minimum: | 80.599998474121 | 2025-09-16 |
| Éves maximum: | 126 | 2026-08-27 |
| Történelmi minimum: | 6.84 | 2009-02-24 |
| Történelmi maximum: | 126 | 2026-08-27 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | 7.7196138537894% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | 22.194266120197% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 48.410754274746% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés