2025. 10. 22.
0,0113 EUR
| Alap neve | HOLD EURO PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | ||||
| Alapkezelő | HOLD Alapkezelő Zrt. | ||||
| ISIN kód | HU0000715172 | ||||
| Indulás ideje | 2015. 10. 27. | ||||
| Kategória | Abszolút hozamú | ||||
| Devizanem | EUR | ||||
| Aktuális árfolyam | 0,0113 EUR | ||||
| Nettó eszközérték | 41 493 517 EUR | ||||
| Teljes költséghányados | 1,19% | ||||
| Aktuális év | 1,69% | 3 éves hozam | 0,00% |
| 6 havi hozam | 0,00% | 5 éves hozam | 0,00% |
| 1 éves hozam | 0,00% | Indulás óta | 0,00% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
BejelentkezésÉrdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.