6 514 Ft / hónap
Nyitó ár: | 71.78 | |
Előző záró ár: | 71.34 | |
Napi átlagár: | 71.50913 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 71.28 | |
Napi maximum: | 71.84 |
Éves minimum: | 65.54 | 2025-06-23 |
Éves maximum: | 88.5 | 2025-03-10 |
Történelmi minimum: | 12.19 | 1996-12-13 |
Történelmi maximum: | 10876.5 | 2020-09-25 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | -0.25167785234899% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 6.192319142602% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | -16.011302095597% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés