6 691 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 56 | |
| Előző záró ár: | 57.22 | |
| Napi átlagár: | 57.20915 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 56.58 | |
| Napi maximum: | 58.01 | |
| Éves minimum: | 31.27 | 2025-11-21 |
| Éves maximum: | 88.83 | 2026-06-22 |
| Történelmi minimum: | 0.38 | 2009-03-10 |
| Történelmi maximum: | 93.6 | 2000-06-27 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | 2.5999641384257% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | 34.730397927949% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 74.39804937519% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés