6 538 Ft / hónap
Nyitó ár: | 110 | |
Előző záró ár: | 109.5 | |
Napi átlagár: | 110.6173324585 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 109.69999694824 | |
Napi maximum: | 111.5 |
Éves minimum: | 60.049999237061 | 2024-08-05 |
Éves maximum: | 111.69999694824 | 2025-07-09 |
Történelmi minimum: | 17.5 | 2020-03-18 |
Történelmi maximum: | 111.69999694824 | 2025-07-09 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 3.3018867924528% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 25.717568218482% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | 64.291069006928% |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés