Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db |
kum HUF |
HUF | kum db |
db | árf. |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db |
HUF | kum HUF |
ajánlat db |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|
Kapitalizáció (millió HUF): | 0 | |
Nyitó ár: | ||
Előző záró ár: | ||
Napi átlagár: | ||
180 napos átlagár: | ||
360 napos átlagár: | ||
Napi minimum: | ||
Napi maximum: |
Éves minimum: | ||
Éves maximum: | ||
Történelmi minimum: | 3100 | 2022-02-07 |
Történelmi maximum: | 42800 | 2019-01-23 |
Forgalom (db): | ||
Forgalom: | ||
Árfolyamváltozás 1 hó: | % | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | % | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | % |
Kartonpack | |
---|---|
Rating | |
Értékpapír megnevezése | Kartonpack share |
Értékpapír kibocsátója | KARTONPACK |
Részvényfajta | Ordinary share |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
ISIN | HU0000075692 |
Kijelzés módja (ticker) | KPACK |
Értékpapír névértéke | 200 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 505 150 |
Osztalékjogosultság | Full year |
Bevezetési nap | 1999-02-10 |
Első kereskedési nap | 1999-02-10 |
Tőzsdei kategória | Standard |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Bevezetési ár | 1450 |
A szolgáltatást legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. A szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért, pontatlanságáért illetve egyéb zavaráért a Net Média Zrt. csak akkor felel, hogy ha az kifejezetten és kizárólag neki felróható okból következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a Net Média zrt. a felelősségét az információhoz való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb visszaélésből eredő károkért. Az előbbiekben megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb felelősség kivételével ...
TovábbMinden, amit a hazai parkettre lépés előtt tudni érdemes.
Kérdések és válaszok azzal kapcsolatban, hogy mire figyelj, ha kezdő befektető vagy!
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés