AT0000A3KSV1 napi kötéslista

Idő Ticker Ár Változás Darab Érték
16:38:48 AT0000A3KSV1 469 8.1% 300 140700
15:38:33 AT0000A3KSV1 465 7.1% 1000 465000
14:55:50 AT0000A3KSV1 477 9.9% 80 38160
14:52:39 AT0000A3KSV1 480 10.6% 300 144000
12:20:15 AT0000A3KSV1 504 16.1% 500 252000
12:08:30 AT0000A3KSV1 490 12.9% 990 485100
11:33:46 AT0000A3KSV1 492 13.4% 1080 531360
11:22:29 AT0000A3KSV1 496 14.3% 1080 535680
11:21:04 AT0000A3KSV1 497 14.5% 1080 536760
11:19:34 AT0000A3KSV1 497 14.5% 1080 536760
11:17:48 AT0000A3KSV1 498 14.7% 1080 537840
11:16:01 AT0000A3KSV1 498 14.7% 1080 537840
10:56:23 AT0000A3KSV1 501 15.4% 220 110220
10:55:03 AT0000A3KSV1 510 17.5% 194 98940
10:48:08 AT0000A3KSV1 501 15.4% 100 50100
10:46:21 AT0000A3KSV1 501 15.4% 20 10020
10:46:09 AT0000A3KSV1 500 15.2% 480 240000
10:37:32 AT0000A3KSV1 519 19.6% 180 93420
10:32:21 AT0000A3KSV1 500 15.2% 220 110000
10:31:17 AT0000A3KSV1 510 17.5% 200 102000
10:30:42 AT0000A3KSV1 495 14.1% 1 495
10:22:54 AT0000A3KSV1 502 15.7% 900 451800
10:17:08 AT0000A3KSV1 495 14.1% 500 247500
10:16:50 AT0000A3KSV1 484 11.5% 230 111320
10:16:36 AT0000A3KSV1 483 11.3% 655 316365
10:15:52 AT0000A3KSV1 482 11.1% 500 241000
10:14:19 AT0000A3KSV1 482 11.1% 500 241000
10:14:16 AT0000A3KSV1 482 11.1% 500 241000
10:01:13 AT0000A3KSV1 476 9.7% 693 329868
09:48:31 AT0000A3KSV1 480 10.6% 800 384000
09:48:06 AT0000A3KSV1 480 10.6% 3000 1440000
09:46:55 AT0000A3KSV1 480 10.6% 1000 480000
09:42:35 AT0000A3KSV1 478 10.1% 3000 1434000
09:31:12 AT0000A3KSV1 476 9.7% 2000 952000
09:30:47 AT0000A3KSV1 475 9.4% 1000 475000
09:30:39 AT0000A3KSV1 475 9.4% 220 104500
09:29:38 AT0000A3KSV1 474 9.2% 1000 474000
09:28:39 AT0000A3KSV1 472 8.8% 300 141600
09:28:15 AT0000A3KSV1 475 9.4% 190 90250
09:27:22 AT0000A3KSV1 465 7.1% 442 205530
09:24:53 AT0000A3KSV1 465 7.1% 220 102300
09:17:40 AT0000A3KSV1 456 5.1% 1 456
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Mégis hogy jutottak át a reptereket megbénító ukrán szabotőrök az orosz határon? Itt van a magyarázat