Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
16:59:29 | AT0000A3KTZ0 | 5993 | 0.8% | 100 | 599300 |
16:57:16 | AT0000A3KTZ0 | 6035 | 1.5% | 150 | 905250 |
16:40:06 | AT0000A3KTZ0 | 5917 | -0.5% | 7 | 41419 |
16:37:20 | AT0000A3KTZ0 | 5885 | -1.0% | 50 | 294250 |
16:31:41 | AT0000A3KTZ0 | 5871 | -1.3% | 100 | 587100 |
16:29:48 | AT0000A3KTZ0 | 5889 | -1.0% | 15 | 88335 |
16:10:42 | AT0000A3KTZ0 | 6054 | 1.8% | 11 | 66594 |
16:01:45 | AT0000A3KTZ0 | 5936 | -0.2% | 100 | 593600 |
15:54:38 | AT0000A3KTZ0 | 6025 | 1.3% | 100 | 602500 |
15:52:49 | AT0000A3KTZ0 | 6000 | 0.9% | 15 | 90000 |
15:46:00 | AT0000A3KTZ0 | 6082 | 2.3% | 15 | 91230 |
15:39:56 | AT0000A3KTZ0 | 6178 | 3.9% | 46 | 284188 |
15:39:33 | AT0000A3KTZ0 | 6169 | 3.7% | 15 | 92535 |
15:35:43 | AT0000A3KTZ0 | 6252 | 5.1% | 100 | 625200 |
15:14:41 | AT0000A3KTZ0 | 6372 | 7.1% | 335 | 2134620 |
15:03:08 | AT0000A3KTZ0 | 6350 | 6.8% | 15 | 95250 |
13:57:49 | AT0000A3KTZ0 | 6006 | 1.0% | 72 | 432432 |
10:58:09 | AT0000A3KTZ0 | 5999 | 0.9% | 100 | 599900 |
10:37:34 | AT0000A3KTZ0 | 6011 | 1.1% | 50 | 300550 |
10:35:07 | AT0000A3KTZ0 | 6004 | 1.0% | 150 | 900600 |
09:04:11 | AT0000A3KTZ0 | 5888 | -1.0% | 1 | 5888 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés