Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
15:11:02 | OPUS | 460 | -0.2% | 2 | 920 |
15:06:09 | OPUS | 458.5 | -0.5% | 645 | 295732.5 |
15:05:59 | OPUS | 459 | -0.4% | 1855 | 851445 |
15:05:34 | OPUS | 459 | -0.4% | 78 | 35802 |
15:05:33 | OPUS | 459 | -0.4% | 2500 | 1147500 |
14:59:15 | OPUS | 460 | -0.2% | 10 | 4600 |
14:57:53 | OPUS | 459 | -0.4% | 78 | 35802 |
14:57:53 | OPUS | 459 | -0.4% | 6000 | 2754000 |
14:57:32 | OPUS | 459 | -0.4% | 74 | 33966 |
14:57:32 | OPUS | 459 | -0.4% | 4 | 1836 |
14:57:32 | OPUS | 459 | -0.4% | 137 | 62883 |
14:57:31 | OPUS | 459 | -0.4% | 6000 | 2754000 |
14:53:32 | OPUS | 460 | -0.2% | 6 | 2760 |
14:43:06 | OPUS | 458.5 | -0.5% | 200 | 91700 |
14:42:26 | OPUS | 460 | -0.2% | 10 | 4600 |
14:41:40 | OPUS | 458.5 | -0.5% | 78 | 35763 |
14:38:40 | OPUS | 458.5 | -0.5% | 300 | 137550 |
14:36:41 | OPUS | 460 | -0.2% | 6 | 2760 |
14:25:37 | OPUS | 460 | -0.2% | 2885 | 1327100 |
14:25:07 | OPUS | 459 | -0.4% | 376 | 172584 |
14:17:31 | OPUS | 459 | -0.4% | 2424 | 1112616 |
14:16:37 | OPUS | 459 | -0.4% | 2005 | 920295 |
14:12:45 | OPUS | 459 | -0.4% | 2000 | 918000 |
14:12:11 | OPUS | 458.5 | -0.5% | 78 | 35763 |
14:08:38 | OPUS | 459 | -0.4% | 2621 | 1203039 |
13:58:52 | OPUS | 459 | -0.4% | 2837 | 1302183 |
13:49:01 | OPUS | 459 | -0.4% | 2737 | 1256283 |
13:46:58 | OPUS | 458.5 | -0.5% | 40 | 18340 |
13:42:41 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 1720 | 790340 |
13:40:42 | OPUS | 460 | -0.2% | 94 | 43240 |
13:40:42 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 106 | 48707 |
13:38:39 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 12 | 5514 |
13:35:25 | OPUS | 458.5 | -0.5% | 751 | 344333.5 |
13:33:41 | OPUS | 459 | -0.4% | 20 | 9180 |
13:33:41 | OPUS | 459 | -0.4% | 9 | 4131 |
13:33:41 | OPUS | 459 | -0.4% | 49 | 22491 |
13:33:41 | OPUS | 459 | -0.4% | 78 | 35802 |
13:33:40 | OPUS | 459 | -0.4% | 1742 | 799578 |
13:23:57 | OPUS | 459 | -0.4% | 1929 | 885411 |
13:23:44 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 35 | 16082.5 |
13:23:11 | OPUS | 459 | -0.4% | 498 | 228582 |
13:19:36 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 19847 | 9119696.5 |
12:56:00 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 78 | 35841 |
12:56:00 | OPUS | 460 | -0.2% | 2390 | 1099400 |
12:55:45 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 78 | 35841 |
12:55:44 | OPUS | 460 | -0.2% | 2816 | 1295360 |
12:52:37 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 78 | 35841 |
12:47:09 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 1885 | 866157.5 |
12:44:48 | OPUS | 461 | 0.0% | 6 | 2766 |
12:44:29 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 2438 | 1122699 |
12:35:11 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 2562 | 1179801 |
12:24:51 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 2840 | 1307820 |
12:21:44 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 2 | 919 |
12:21:44 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 20 | 9190 |
12:21:44 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 78 | 35841 |
12:21:44 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 1830 | 840885 |
12:15:07 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 2876 | 1324398 |
12:14:08 | OPUS | 460 | -0.2% | 310 | 142600 |
12:12:52 | OPUS | 460 | -0.2% | 2690 | 1237400 |
12:04:10 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 19 | 8730.5 |
12:04:09 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 78 | 35841 |
12:04:09 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 2000 | 919000 |
12:00:37 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 78 | 35841 |
11:57:47 | OPUS | 460 | -0.2% | 2389 | 1098940 |
11:57:32 | OPUS | 460 | -0.2% | 2611 | 1201060 |
11:48:18 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 1 | 460.5 |
11:48:18 | OPUS | 460 | -0.2% | 69 | 31740 |
11:47:46 | OPUS | 460 | -0.2% | 2716 | 1249360 |
11:47:46 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 390 | 179205 |
11:47:24 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 6 | 2757 |
11:43:47 | OPUS | 459 | -0.4% | 1382 | 634338 |
11:33:40 | OPUS | 459 | -0.4% | 6 | 2754 |
11:31:40 | OPUS | 458.5 | -0.5% | 78 | 35763 |
11:31:40 | OPUS | 458.5 | -0.5% | 1000 | 458500 |
11:25:01 | OPUS | 459 | -0.4% | 3000 | 1377000 |
11:18:36 | OPUS | 459 | -0.4% | 11264 | 5170176 |
11:18:36 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 6348 | 2916906 |
11:16:48 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 6 | 2763 |
11:16:34 | OPUS | 460 | -0.2% | 6 | 2760 |
11:16:19 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 6 | 2763 |
11:11:51 | OPUS | 460 | -0.2% | 82 | 37720 |
11:11:51 | OPUS | 460 | -0.2% | 2750 | 1265000 |
11:11:50 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 8347 | 3843793.5 |
11:10:31 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 6 | 2763 |
11:10:30 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 20 | 9210 |
11:10:30 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 78 | 35919 |
11:10:30 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 1500 | 690750 |
11:05:36 | OPUS | 461 | 0.0% | 2898 | 1335978 |
11:01:33 | OPUS | 461 | 0.0% | 6 | 2766 |
11:00:37 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 1000 | 460500 |
10:57:33 | OPUS | 461 | 0.0% | 6 | 2766 |
10:56:45 | OPUS | 460 | -0.2% | 1584 | 728640 |
10:54:44 | OPUS | 459.5 | -0.3% | 2262 | 1039389 |
10:54:43 | OPUS | 460 | -0.2% | 17 | 7820 |
10:54:42 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 222 | 102231 |
10:54:42 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 19999 | 9209539.5 |
10:54:08 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 100 | 46050 |
10:52:35 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 1000 | 460500 |
10:51:41 | OPUS | 461 | 0.0% | 50 | 23050 |
10:51:13 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 4500 | 2072250 |
10:34:12 | OPUS | 461 | 0.0% | 600 | 276600 |
10:06:03 | OPUS | 461 | 0.0% | 6 | 2766 |
10:04:12 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 1885 | 868042.5 |
09:58:22 | OPUS | 461 | 0.0% | 6 | 2766 |
09:55:31 | OPUS | 460.5 | -0.1% | 1800 | 828900 |
09:46:02 | OPUS | 461 | 0.0% | 5000 | 2305000 |
09:36:34 | OPUS | 461 | 0.0% | 6 | 2766 |
09:35:52 | OPUS | 460 | -0.2% | 2000 | 920000 |
09:09:09 | OPUS | 461 | 0.0% | 3000 | 1383000 |
09:00:20 | OPUS | 459 | -0.4% | 1000 | 459000 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés