| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:27:25 | OPUS | 360.5 | -4.1% | 900 | 324450 |
| 13:25:29 | OPUS | 361 | -4.0% | 1134 | 409374 |
| 13:19:29 | OPUS | 361 | -4.0% | 3500 | 1263500 |
| 13:14:56 | OPUS | 363 | -3.5% | 100 | 36300 |
| 13:13:27 | OPUS | 362 | -3.7% | 100 | 36200 |
| 12:44:56 | OPUS | 361 | -4.0% | 22 | 7942 |
| 12:44:56 | OPUS | 361 | -4.0% | 60 | 21660 |
| 12:44:56 | OPUS | 361 | -4.0% | 215 | 77615 |
| 12:44:56 | OPUS | 361.5 | -3.9% | 1532 | 553818 |
| 12:44:56 | OPUS | 361.5 | -3.9% | 543 | 196294.5 |
| 12:44:56 | OPUS | 361.5 | -3.9% | 416 | 150384 |
| 12:44:56 | OPUS | 361.5 | -3.9% | 410 | 148215 |
| 12:42:24 | OPUS | 363 | -3.5% | 1300 | 471900 |
| 12:42:24 | OPUS | 362.5 | -3.6% | 1500 | 543750 |
| 12:28:03 | OPUS | 361 | -4.0% | 101 | 36461 |
| 12:28:03 | OPUS | 361 | -4.0% | 82 | 29602 |
| 12:20:55 | OPUS | 361 | -4.0% | 458 | 165338 |
| 12:10:42 | OPUS | 364 | -3.2% | 100 | 36400 |
| 12:10:22 | OPUS | 363 | -3.5% | 2617 | 949971 |
| 12:05:21 | OPUS | 362 | -3.7% | 800 | 289600 |
| 12:05:21 | OPUS | 361.5 | -3.9% | 219 | 79168.5 |
| 11:58:17 | OPUS | 362 | -3.7% | 2300 | 832600 |
| 11:50:54 | OPUS | 361.5 | -3.9% | 1209 | 437053.5 |
| 11:49:58 | OPUS | 361.5 | -3.9% | 50 | 18075 |
| 11:46:58 | OPUS | 360.5 | -4.1% | 4946 | 1783033 |
| 11:46:58 | OPUS | 361 | -4.0% | 54 | 19494 |
| 11:45:24 | OPUS | 361 | -4.0% | 376 | 135736 |
| 11:43:43 | OPUS | 360.5 | -4.1% | 229 | 82554.5 |
| 11:43:43 | OPUS | 360.5 | -4.1% | 16 | 5768 |
| 11:43:43 | OPUS | 360.5 | -4.1% | 3167 | 1141703.5 |
| 11:43:43 | OPUS | 360 | -4.3% | 5000 | 1800000 |
| 11:42:58 | OPUS | 358 | -4.8% | 11424 | 4089792 |
| 11:42:58 | OPUS | 358.5 | -4.7% | 4576 | 1640496 |
| 11:42:21 | OPUS | 360 | -4.3% | 4149 | 1493640 |
| 11:42:21 | OPUS | 359 | -4.5% | 857 | 307663 |
| 11:42:17 | OPUS | 359 | -4.5% | 400 | 143600 |
| 11:41:47 | OPUS | 356.5 | -5.2% | 395 | 140817.5 |
| 11:40:46 | OPUS | 356.5 | -5.2% | 500 | 178250 |
| 11:39:14 | OPUS | 358 | -4.8% | 5 | 1790 |
| 11:32:23 | OPUS | 363 | -3.5% | 195 | 70785 |
| 11:32:23 | OPUS | 362 | -3.7% | 1000 | 362000 |
| 11:32:23 | OPUS | 361.5 | -3.9% | 1500 | 542250 |
| 11:28:39 | OPUS | 355 | -5.6% | 41670 | 14792850 |
| 11:28:39 | OPUS | 355.5 | -5.5% | 5500 | 1955250 |
| 11:28:39 | OPUS | 356.5 | -5.2% | 5000 | 1782500 |
| 11:28:39 | OPUS | 357 | -5.1% | 1523 | 543711 |
| 11:28:39 | OPUS | 357.5 | -4.9% | 19606 | 7009145 |
| 11:28:39 | OPUS | 358 | -4.8% | 1801 | 644758 |
| 11:28:39 | OPUS | 358.5 | -4.7% | 1400 | 501900 |
| 11:28:07 | OPUS | 364 | -3.2% | 40 | 14560 |
| 11:26:58 | OPUS | 358 | -4.8% | 95 | 34010 |
| 11:26:58 | OPUS | 359 | -4.5% | 1000 | 359000 |
| 11:26:58 | OPUS | 359.5 | -4.4% | 1405 | 505097.5 |
| 11:19:00 | OPUS | 360 | -4.3% | 4671 | 1681560 |
| 11:18:46 | OPUS | 359.5 | -4.4% | 1000 | 359500 |
| 11:18:32 | OPUS | 358 | -4.8% | 3000 | 1074000 |
| 11:18:00 | OPUS | 357.5 | -4.9% | 37 | 13227.5 |
| 11:18:00 | OPUS | 357.5 | -4.9% | 117 | 41827.5 |
| 11:15:18 | OPUS | 357 | -5.1% | 2000 | 714000 |
| 11:15:11 | OPUS | 356 | -5.3% | 1000 | 356000 |
| 11:15:01 | OPUS | 356.5 | -5.2% | 1000 | 356500 |
| 11:14:52 | OPUS | 356 | -5.3% | 2000 | 712000 |
| 11:13:54 | OPUS | 357 | -5.1% | 2827 | 1009239 |
| 11:13:54 | OPUS | 356.5 | -5.2% | 251 | 89481.5 |
| 11:13:43 | OPUS | 356 | -5.3% | 345 | 122820 |
| 11:13:43 | OPUS | 356 | -5.3% | 878 | 312568 |
| 11:13:23 | OPUS | 358 | -4.8% | 775 | 277450 |
| 11:13:23 | OPUS | 358 | -4.8% | 1374 | 491892 |
| 10:58:41 | OPUS | 358 | -4.8% | 500 | 179000 |
| 10:56:11 | OPUS | 359.5 | -4.4% | 3628 | 1304266 |
| 10:56:11 | OPUS | 359.5 | -4.4% | 250 | 89875 |
| 10:55:36 | OPUS | 358 | -4.8% | 500 | 179000 |
| 10:54:38 | OPUS | 359.5 | -4.4% | 55 | 19772.5 |
| 10:54:01 | OPUS | 358 | -4.8% | 1 | 358 |
| 10:52:58 | OPUS | 358 | -4.8% | 1500 | 537000 |
| 10:52:52 | OPUS | 358 | -4.8% | 3000 | 1074000 |
| 10:51:48 | OPUS | 358.5 | -4.7% | 1500 | 537750 |
| 10:50:33 | OPUS | 360.5 | -4.1% | 500 | 180250 |
| 10:50:20 | OPUS | 360.5 | -4.1% | 423 | 152491.5 |
| 10:50:19 | OPUS | 360 | -4.3% | 947 | 340920 |
| 10:50:19 | OPUS | 360 | -4.3% | 815 | 293400 |
| 10:50:19 | OPUS | 360 | -4.3% | 14188 | 5107680 |
| 10:50:19 | OPUS | 360.5 | -4.1% | 4050 | 1460025 |
| 10:49:06 | OPUS | 360 | -4.3% | 1720 | 619200 |
| 10:49:06 | OPUS | 360.5 | -4.1% | 5500 | 1982750 |
| 10:49:06 | OPUS | 361.5 | -3.9% | 500 | 180750 |
| 10:49:06 | OPUS | 362 | -3.7% | 1071 | 387702 |
| 10:48:49 | OPUS | 362 | -3.7% | 1500 | 543000 |
| 10:47:30 | OPUS | 362 | -3.7% | 2917 | 1055954 |
| 10:47:30 | OPUS | 362.5 | -3.6% | 2083 | 755087.5 |
| 10:47:26 | OPUS | 362.5 | -3.6% | 4000 | 1450000 |
| 10:47:14 | OPUS | 365 | -2.9% | 250 | 91250 |
| 10:45:59 | OPUS | 365 | -2.9% | 30 | 10950 |
| 10:45:59 | OPUS | 365 | -2.9% | 1000 | 365000 |
| 10:42:44 | OPUS | 362 | -3.7% | 500 | 181000 |
| 10:42:44 | OPUS | 362.5 | -3.6% | 2000 | 725000 |
| 10:38:58 | OPUS | 362 | -3.7% | 972 | 351864 |
| 10:37:58 | OPUS | 363 | -3.5% | 2250 | 816750 |
| 10:37:58 | OPUS | 363 | -3.5% | 250 | 90750 |
| 10:37:57 | OPUS | 364.5 | -3.1% | 1032 | 376164 |
| 10:37:57 | OPUS | 363.5 | -3.3% | 1290 | 468915 |
| 10:37:57 | OPUS | 363.5 | -3.3% | 1310 | 476185 |
| 10:35:39 | OPUS | 362.5 | -3.6% | 1000 | 362500 |
| 10:33:48 | OPUS | 362 | -3.7% | 1016 | 367792 |
| 10:32:00 | OPUS | 362.5 | -3.6% | 153 | 55462.5 |
| 10:32:00 | OPUS | 364 | -3.2% | 4847 | 1764308 |
| 10:31:37 | OPUS | 365 | -2.9% | 334 | 121910 |
| 10:31:37 | OPUS | 365 | -2.9% | 507 | 185055 |
| 10:31:37 | OPUS | 365.5 | -2.8% | 1659 | 606364.5 |
| 10:31:37 | OPUS | 366 | -2.7% | 7500 | 2745000 |
| 10:27:14 | OPUS | 365 | -2.9% | 810 | 295650 |
| 10:27:14 | OPUS | 365.5 | -2.8% | 1190 | 434945 |
| 10:24:03 | OPUS | 365.5 | -2.8% | 1000 | 365500 |
| 10:21:54 | OPUS | 365 | -2.9% | 1000 | 365000 |
| 10:21:54 | OPUS | 366 | -2.7% | 1000 | 366000 |
| 10:21:23 | OPUS | 371.5 | -1.2% | 1000 | 371500 |
| 10:21:16 | OPUS | 367 | -2.4% | 7000 | 2569000 |
| 10:20:26 | OPUS | 368 | -2.1% | 755 | 277840 |
| 10:18:17 | OPUS | 365 | -2.9% | 1000 | 365000 |
| 10:17:38 | OPUS | 368 | -2.1% | 1245 | 458160 |
| 10:17:38 | OPUS | 367.5 | -2.3% | 1450 | 532875 |
| 10:17:35 | OPUS | 365 | -2.9% | 712 | 259880 |
| 10:17:35 | OPUS | 365 | -2.9% | 14288 | 5215120 |
| 10:16:25 | OPUS | 365 | -2.9% | 571 | 208415 |
| 10:16:25 | OPUS | 366 | -2.7% | 830 | 303780 |
| 10:16:25 | OPUS | 366 | -2.7% | 100 | 36600 |
| 10:14:37 | OPUS | 368.5 | -2.0% | 947 | 348969.5 |
| 10:14:37 | OPUS | 369 | -1.9% | 1153 | 425457 |
| 10:14:37 | OPUS | 370 | -1.6% | 900 | 333000 |
| 10:14:24 | OPUS | 370 | -1.6% | 100 | 37000 |
| 10:12:33 | OPUS | 369 | -1.9% | 1347 | 497043 |
| 10:12:33 | OPUS | 370 | -1.6% | 1653 | 611610 |
| 10:11:45 | OPUS | 370 | -1.6% | 100 | 37000 |
| 10:06:18 | OPUS | 370 | -1.6% | 1000 | 370000 |
| 10:04:25 | OPUS | 370 | -1.6% | 1000 | 370000 |
| 09:57:53 | OPUS | 373 | -0.8% | 3442 | 1283866 |
| 09:57:53 | OPUS | 373 | -0.8% | 3000 | 1119000 |
| 09:57:53 | OPUS | 372 | -1.1% | 1900 | 706800 |
| 09:53:12 | OPUS | 370 | -1.6% | 250 | 92500 |
| 09:48:53 | OPUS | 370 | -1.6% | 5000 | 1850000 |
| 09:46:21 | OPUS | 370 | -1.6% | 1550 | 573500 |
| 09:46:20 | OPUS | 370 | -1.6% | 7100 | 2627000 |
| 09:46:20 | OPUS | 370.5 | -1.5% | 2900 | 1074450 |
| 09:44:21 | OPUS | 372.5 | -0.9% | 500 | 186250 |
| 09:42:49 | OPUS | 374 | -0.5% | 620 | 231880 |
| 09:40:48 | OPUS | 373 | -0.8% | 1918 | 715414 |
| 09:40:48 | OPUS | 373 | -0.8% | 82 | 30586 |
| 09:40:18 | OPUS | 374 | -0.5% | 2350 | 878900 |
| 09:38:34 | OPUS | 370.5 | -1.5% | 1952 | 723216 |
| 09:38:34 | OPUS | 371 | -1.3% | 1000 | 371000 |
| 09:38:34 | OPUS | 372 | -1.1% | 2048 | 761856 |
| 09:38:22 | OPUS | 372 | -1.1% | 910 | 338520 |
| 09:38:22 | OPUS | 373 | -0.8% | 240 | 89520 |
| 09:32:17 | OPUS | 374 | -0.5% | 2687 | 1004938 |
| 09:32:07 | OPUS | 376 | 0.0% | 82 | 30832 |
| 09:29:19 | OPUS | 374 | -0.5% | 500 | 187000 |
| 09:24:30 | OPUS | 379.5 | 0.9% | 101 | 38329.5 |
| 09:23:12 | OPUS | 379.5 | 0.9% | 1000 | 379500 |
| 09:19:26 | OPUS | 380 | 1.1% | 544 | 206720 |
| 09:19:26 | OPUS | 379.5 | 0.9% | 500 | 189750 |
| 09:16:59 | OPUS | 379.5 | 0.9% | 1000 | 379500 |
| 09:07:53 | OPUS | 373 | -0.8% | 1000 | 373000 |
| 09:06:14 | OPUS | 376.5 | 0.1% | 1139 | 428833.5 |
| 09:06:14 | OPUS | 376 | 0.0% | 1550 | 582800 |
| 09:06:14 | OPUS | 375 | -0.3% | 2311 | 866625 |
| 09:05:04 | OPUS | 375 | -0.3% | 50 | 18750 |
| 09:05:03 | OPUS | 375 | -0.3% | 5 | 1875 |
| 09:05:03 | OPUS | 375 | -0.3% | 60 | 22500 |
| 09:00:13 | OPUS | 375 | -0.3% | 918 | 344250 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés