| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:49:22 | OPUS | 311 | 4.2% | 3000 | 933000 |
| 10:29:46 | OPUS | 315 | 5.5% | 1845 | 581175 |
| 10:29:45 | OPUS | 310.5 | 4.0% | 1000 | 310500 |
| 10:29:09 | OPUS | 314 | 5.2% | 87 | 27318 |
| 10:20:49 | OPUS | 313 | 4.9% | 662 | 207206 |
| 10:20:49 | OPUS | 313 | 4.9% | 3 | 939 |
| 10:20:49 | OPUS | 313 | 4.9% | 1100 | 344300 |
| 10:15:32 | OPUS | 312.5 | 4.7% | 709 | 221562.5 |
| 10:13:20 | OPUS | 310 | 3.9% | 4805 | 1489550 |
| 10:13:20 | OPUS | 310 | 3.9% | 300 | 93000 |
| 10:13:20 | OPUS | 314 | 5.2% | 795 | 249630 |
| 10:12:53 | OPUS | 314 | 5.2% | 1000 | 314000 |
| 10:12:17 | OPUS | 314 | 5.2% | 670 | 210380 |
| 10:12:17 | OPUS | 313 | 4.9% | 300 | 93900 |
| 10:08:23 | OPUS | 315 | 5.5% | 43 | 13545 |
| 10:08:02 | OPUS | 315 | 5.5% | 7 | 2205 |
| 10:06:07 | OPUS | 315 | 5.5% | 6650 | 2094750 |
| 10:06:07 | OPUS | 315 | 5.5% | 3500 | 1102500 |
| 10:06:07 | OPUS | 314.5 | 5.4% | 1400 | 440300 |
| 10:04:20 | OPUS | 314.5 | 5.4% | 1540 | 484330 |
| 10:04:20 | OPUS | 307 | 2.8% | 3559 | 1092613 |
| 10:04:20 | OPUS | 307.5 | 3.0% | 1540 | 473550 |
| 10:04:12 | OPUS | 312 | 4.5% | 650 | 202800 |
| 10:03:36 | OPUS | 312 | 4.5% | 2000 | 624000 |
| 09:57:35 | OPUS | 311 | 4.2% | 1000 | 311000 |
| 09:55:30 | OPUS | 313 | 4.9% | 90 | 28170 |
| 09:55:30 | OPUS | 312.5 | 4.7% | 1631 | 509687.5 |
| 09:55:30 | OPUS | 306 | 2.5% | 520 | 159120 |
| 09:55:30 | OPUS | 306.5 | 2.7% | 1480 | 453620 |
| 09:53:51 | OPUS | 306.5 | 2.7% | 220 | 67430 |
| 09:52:29 | OPUS | 312.5 | 4.7% | 1130 | 353125 |
| 09:49:22 | OPUS | 315.5 | 5.7% | 1794 | 566007 |
| 09:49:21 | OPUS | 315.5 | 5.7% | 1794 | 566007 |
| 09:49:20 | OPUS | 315.5 | 5.7% | 1794 | 566007 |
| 09:49:19 | OPUS | 315.5 | 5.7% | 1000 | 315500 |
| 09:49:18 | OPUS | 315.5 | 5.7% | 500 | 157750 |
| 09:46:59 | OPUS | 312 | 4.5% | 5000 | 1560000 |
| 09:46:41 | OPUS | 315 | 5.5% | 1681 | 529515 |
| 09:46:41 | OPUS | 314.5 | 5.4% | 5000 | 1572500 |
| 09:46:41 | OPUS | 314 | 5.2% | 5150 | 1617100 |
| 09:46:41 | OPUS | 313 | 4.9% | 6269 | 1962197 |
| 09:46:41 | OPUS | 312 | 4.5% | 500 | 156000 |
| 09:46:41 | OPUS | 311.5 | 4.4% | 1400 | 436100 |
| 09:46:17 | OPUS | 308 | 3.2% | 1764 | 543312 |
| 09:46:16 | OPUS | 308 | 3.2% | 1060 | 326480 |
| 09:46:15 | OPUS | 308 | 3.2% | 5000 | 1540000 |
| 09:45:57 | OPUS | 308 | 3.2% | 720 | 221760 |
| 09:45:24 | OPUS | 306 | 2.5% | 1400 | 428400 |
| 09:43:36 | OPUS | 302.5 | 1.3% | 5000 | 1512500 |
| 09:43:09 | OPUS | 302 | 1.2% | 400 | 120800 |
| 09:43:08 | OPUS | 302 | 1.2% | 100 | 30200 |
| 09:40:46 | OPUS | 301.5 | 1.0% | 255 | 76882.5 |
| 09:40:45 | OPUS | 301.5 | 1.0% | 2000 | 603000 |
| 09:40:45 | OPUS | 300 | 0.5% | 5099 | 1529700 |
| 09:40:03 | OPUS | 298 | -0.2% | 1076 | 320648 |
| 09:38:56 | OPUS | 297.5 | -0.3% | 235 | 69912.5 |
| 09:38:54 | OPUS | 297.5 | -0.3% | 500 | 148750 |
| 09:36:50 | OPUS | 294 | -1.5% | 1030 | 302820 |
| 09:36:50 | OPUS | 295 | -1.2% | 450 | 132750 |
| 09:27:41 | OPUS | 294.5 | -1.3% | 750 | 220875 |
| 09:09:25 | OPUS | 292.5 | -2.0% | 500 | 146250 |
| 09:08:34 | OPUS | 295 | -1.2% | 6840 | 2017800 |
| 09:06:06 | OPUS | 295.5 | -1.0% | 860 | 254130 |
| 09:05:10 | OPUS | 299 | 0.2% | 25 | 7475 |
| 09:00:14 | OPUS | 298 | -0.2% | 3000 | 894000 |
| 09:00:14 | OPUS | 298.5 | 0.0% | 1247 | 372229.5 |
| 09:00:03 | OPUS | 298.5 | 0.0% | 679 | 202681.5 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés