OPUS napi kötéslista

Idő Ticker Ár Változás Darab Érték
17:09:46 OPUS 582 6.6% 240 139680
17:07:32 OPUS 582 6.6% 300 174600
17:05:21 OPUS 582 6.6% 4141 2410062
16:59:54 OPUS 580 6.2% 403 233740
16:59:21 OPUS 580 6.2% 3000 1740000
16:59:13 OPUS 583 6.8% 2199 1282017
16:59:13 OPUS 582 6.6% 2508 1459656
16:59:13 OPUS 581 6.4% 2293 1332233
16:58:48 OPUS 581 6.4% 250 145250
16:58:38 OPUS 580 6.2% 2000 1160000
16:55:27 OPUS 580 6.2% 37 21460
16:55:27 OPUS 579 6.0% 1277 739383
16:54:47 OPUS 580 6.2% 250 145000
16:53:30 OPUS 580 6.2% 2000 1160000
16:52:43 OPUS 580 6.2% 1 580
16:51:36 OPUS 579 6.0% 39 22581
16:50:49 OPUS 580 6.2% 870 504600
16:50:08 OPUS 580 6.2% 500 290000
16:50:07 OPUS 580 6.2% 340 197200
16:48:54 OPUS 580 6.2% 1000 580000
16:47:39 OPUS 580 6.2% 400 232000
16:45:36 OPUS 575 5.3% 50 28750
16:45:36 OPUS 576 5.5% 750 432000
16:45:36 OPUS 576 5.5% 966 556416
16:43:25 OPUS 580 6.2% 300 174000
16:36:05 OPUS 580 6.2% 90 52200
16:34:00 OPUS 579 6.0% 1002 580158
16:34:00 OPUS 579 6.0% 165 95535
16:33:29 OPUS 578 5.9% 481 278018
16:33:29 OPUS 578 5.9% 1000 578000
16:33:04 OPUS 577 5.7% 3788 2185676
16:32:17 OPUS 576 5.5% 70 40320
16:32:17 OPUS 576 5.5% 970 558720
16:31:47 OPUS 580 6.2% 970 562600
16:31:47 OPUS 575 5.3% 2724 1566300
16:31:47 OPUS 579 6.0% 1470 851130
16:31:47 OPUS 580 6.2% 2649 1536420
16:30:38 OPUS 580 6.2% 405 234900
16:30:23 OPUS 580 6.2% 352 204160
16:25:53 OPUS 580 6.2% 500 290000
16:24:28 OPUS 581 6.4% 300 174300
16:23:59 OPUS 580 6.2% 225 130500
16:15:09 OPUS 581 6.4% 499 289919
16:10:29 OPUS 581 6.4% 1000 581000
16:09:42 OPUS 580 6.2% 800 464000
16:07:57 OPUS 580 6.2% 15 8700
16:07:36 OPUS 580 6.2% 5 2900
16:02:10 OPUS 580 6.2% 12000 6960000
15:55:30 OPUS 581 6.4% 990 575190
15:55:30 OPUS 581 6.4% 864 501984
15:54:32 OPUS 580 6.2% 3130 1815400
15:53:14 OPUS 580 6.2% 1000 580000
15:50:06 OPUS 580 6.2% 165 95700
15:50:06 OPUS 580 6.2% 5800 3364000
15:45:25 OPUS 578 5.9% 34 19652
15:45:25 OPUS 578 5.9% 700 404600
15:45:25 OPUS 578 5.9% 1266 731748
15:44:55 OPUS 580 6.2% 31 17980
15:44:30 OPUS 580 6.2% 200 116000
15:37:44 OPUS 580 6.2% 500 290000
15:36:53 OPUS 580 6.2% 100 58000
15:32:39 OPUS 580 6.2% 2000 1160000
15:30:48 OPUS 580 6.2% 712 412960
15:30:48 OPUS 580 6.2% 6468 3751440
15:30:48 OPUS 581 6.4% 820 476420
15:29:59 OPUS 583 6.8% 500 291500
15:29:49 OPUS 582 6.6% 500 291000
15:28:08 OPUS 580 6.2% 2522 1462760
15:28:08 OPUS 581 6.4% 1478 858718
15:24:52 OPUS 582 6.6% 250 145500
15:24:41 OPUS 580 6.2% 11566 6708280
15:24:41 OPUS 579 6.0% 7884 4564836
15:24:41 OPUS 578 5.9% 5560 3213680
15:24:09 OPUS 577 5.7% 229 132133
15:24:09 OPUS 577 5.7% 378 218106
15:24:09 OPUS 576 5.5% 143 82368
15:24:09 OPUS 576 5.5% 1438 828288
15:19:57 OPUS 578 5.9% 34 19652
15:17:11 OPUS 576 5.5% 600 345600
15:15:49 OPUS 578 5.9% 2000 1156000
15:14:19 OPUS 576 5.5% 1449 834624
15:13:19 OPUS 578 5.9% 148 85544
15:12:37 OPUS 575 5.3% 4422 2542650
15:12:37 OPUS 576 5.5% 5652 3255552
15:12:37 OPUS 577 5.7% 1176 678552
15:07:37 OPUS 578 5.9% 9664 5585792
15:03:41 OPUS 578 5.9% 1000 578000
14:49:51 OPUS 576 5.5% 1000 576000
14:47:39 OPUS 576 5.5% 600 345600
14:45:17 OPUS 577 5.7% 1380 796260
14:45:12 OPUS 578 5.9% 2000 1156000
14:43:23 OPUS 578 5.9% 1000 578000
14:42:37 OPUS 578 5.9% 1000 578000
14:42:10 OPUS 578 5.9% 1398 808044
14:41:02 OPUS 579 6.0% 359 207861
14:34:34 OPUS 578 5.9% 286 165308
14:34:08 OPUS 579 6.0% 30 17370
14:29:00 OPUS 579 6.0% 943 545997
14:19:15 OPUS 579 6.0% 59 34161
14:18:14 OPUS 580 6.2% 165 95700
14:17:45 OPUS 580 6.2% 280 162400
14:16:33 OPUS 580 6.2% 1000 580000
14:13:15 OPUS 579 6.0% 174 100746
14:11:49 OPUS 580 6.2% 1000 580000
14:09:40 OPUS 580 6.2% 1000 580000
14:05:02 OPUS 579 6.0% 500 289500
14:02:15 OPUS 580 6.2% 1500 870000
14:01:20 OPUS 579 6.0% 200 115800
14:01:20 OPUS 579 6.0% 800 463200
14:00:57 OPUS 580 6.2% 1000 580000
13:57:48 OPUS 579 6.0% 627 363033
13:57:47 OPUS 579 6.0% 1000 579000
13:57:34 OPUS 579 6.0% 1122 649638
13:54:44 OPUS 579 6.0% 48 27792
13:53:42 OPUS 578 5.9% 878 507484
13:52:18 OPUS 578 5.9% 1000 578000
13:51:52 OPUS 578 5.9% 3460 1999880
13:51:42 OPUS 575 5.3% 442 254150
13:51:42 OPUS 576 5.5% 58 33408
13:51:35 OPUS 576 5.5% 1148 661248
13:48:45 OPUS 576 5.5% 1452 836352
13:48:40 OPUS 576 5.5% 278 160128
13:48:40 OPUS 577 5.7% 737 425249
13:48:21 OPUS 578 5.9% 1000 578000
13:46:02 OPUS 578 5.9% 1000 578000
13:43:32 OPUS 578 5.9% 500 289000
13:34:03 OPUS 578 5.9% 100 57800
13:27:27 OPUS 577 5.7% 330 190410
13:18:58 OPUS 576 5.5% 1560 898560
13:16:20 OPUS 578 5.9% 300 173400
13:07:55 OPUS 578 5.9% 1000 578000
13:07:34 OPUS 577 5.7% 570 328890
13:07:34 OPUS 577 5.7% 1000 577000
13:06:42 OPUS 576 5.5% 301 173376
13:06:32 OPUS 577 5.7% 699 403323
13:03:20 OPUS 579 6.0% 104 60216
13:00:02 OPUS 577 5.7% 400 230800
12:56:05 OPUS 579 6.0% 1000 579000
12:54:57 OPUS 579 6.0% 600 347400
12:53:22 OPUS 579 6.0% 1000 579000
12:47:03 OPUS 579 6.0% 87 50373
12:40:02 OPUS 578 5.9% 111 64158
12:40:02 OPUS 578 5.9% 1111 642158
12:40:01 OPUS 579 6.0% 1000 579000
12:28:09 OPUS 578 5.9% 717 414426
12:26:45 OPUS 580 6.2% 968 561440
12:24:22 OPUS 579 6.0% 18 10422
12:17:40 OPUS 579 6.0% 56 32424
12:17:40 OPUS 579 6.0% 790 457410
12:17:40 OPUS 579 6.0% 1154 668166
12:09:32 OPUS 580 6.2% 175 101500
12:07:41 OPUS 579 6.0% 4546 2632134
12:06:12 OPUS 578 5.9% 544 314432
11:57:54 OPUS 578 5.9% 62 35836
11:57:44 OPUS 578 5.9% 168 97104
11:56:36 OPUS 578 5.9% 180 104040
11:53:21 OPUS 578 5.9% 1640 947920
11:51:01 OPUS 579 6.0% 1000 579000
11:50:01 OPUS 579 6.0% 1000 579000
11:49:00 OPUS 579 6.0% 1000 579000
11:48:25 OPUS 579 6.0% 807 467253
11:48:25 OPUS 579 6.0% 880 509520
11:46:28 OPUS 580 6.2% 1716 995280
11:42:38 OPUS 580 6.2% 1000 580000
11:39:47 OPUS 580 6.2% 1000 580000
11:38:47 OPUS 580 6.2% 1000 580000
11:37:46 OPUS 580 6.2% 1000 580000
11:36:46 OPUS 578 5.9% 5000 2890000
11:36:46 OPUS 580 6.2% 1000 580000
11:36:23 OPUS 579 6.0% 780 451620
11:35:46 OPUS 580 6.2% 1000 580000
11:35:14 OPUS 579 6.0% 400 231600
11:35:14 OPUS 579 6.0% 1000 579000
11:35:14 OPUS 580 6.2% 834 483720
11:35:14 OPUS 579 6.0% 1400 810600
11:35:10 OPUS 580 6.2% 6303 3655740
11:35:10 OPUS 580 6.2% 20000 11600000
11:34:41 OPUS 580 6.2% 250 145000
11:23:15 OPUS 582 6.6% 500 291000
11:17:56 OPUS 581 6.4% 500 290500
11:13:11 OPUS 583 6.8% 1400 816200
11:13:11 OPUS 582 6.6% 200 116400
11:10:53 OPUS 582 6.6% 500 291000
11:08:02 OPUS 583 6.8% 226 131758
11:01:43 OPUS 582 6.6% 681 396342
11:01:43 OPUS 582 6.6% 319 185658
11:00:34 OPUS 582 6.6% 150 87300
10:54:33 OPUS 582 6.6% 200 116400
10:54:13 OPUS 583 6.8% 70 40810
10:51:48 OPUS 582 6.6% 250 145500
10:51:17 OPUS 582 6.6% 171 99522
10:51:16 OPUS 582 6.6% 350 203700
10:51:16 OPUS 582 6.6% 500 291000
10:50:02 OPUS 582 6.6% 160 93120
10:48:00 OPUS 581 6.4% 600 348600
10:48:00 OPUS 581 6.4% 400 232400
10:45:33 OPUS 580 6.2% 250 145000
10:43:37 OPUS 582 6.6% 2490 1449180
10:43:23 OPUS 581 6.4% 250 145250
10:41:04 OPUS 580 6.2% 210 121800
10:41:04 OPUS 581 6.4% 790 458990
10:40:44 OPUS 581 6.4% 500 290500
10:39:28 OPUS 581 6.4% 250 145250
10:38:22 OPUS 582 6.6% 836 486552
10:38:22 OPUS 582 6.6% 8000 4656000
10:37:40 OPUS 582 6.6% 700 407400
10:37:30 OPUS 581 6.4% 300 174300
10:35:29 OPUS 581 6.4% 500 290500
10:35:29 OPUS 581 6.4% 1000 581000
10:35:00 OPUS 580 6.2% 245 142100
10:34:29 OPUS 581 6.4% 1000 581000
10:33:28 OPUS 581 6.4% 1000 581000
10:33:19 OPUS 578 5.9% 1889 1091842
10:33:19 OPUS 579 6.0% 111 64269
10:32:49 OPUS 579 6.0% 239 138381
10:32:22 OPUS 580 6.2% 500 290000
10:32:22 OPUS 580 6.2% 400 232000
10:31:38 OPUS 580 6.2% 2500 1450000
10:27:20 OPUS 579 6.0% 250 144750
10:26:25 OPUS 579 6.0% 300 173700
10:25:15 OPUS 580 6.2% 1098 636840
10:25:15 OPUS 580 6.2% 1000 580000
10:24:32 OPUS 580 6.2% 59 34220
10:24:15 OPUS 579 6.0% 440 254760
10:24:14 OPUS 579 6.0% 1000 579000
10:23:53 OPUS 579 6.0% 418 242022
10:23:45 OPUS 579 6.0% 700 405300
10:23:14 OPUS 579 6.0% 1000 579000
10:22:14 OPUS 579 6.0% 1000 579000
10:21:14 OPUS 579 6.0% 1000 579000
10:21:01 OPUS 578 5.9% 940 543320
10:20:39 OPUS 579 6.0% 1767 1023093
10:20:13 OPUS 580 6.2% 1000 580000
10:19:13 OPUS 580 6.2% 1000 580000
10:18:14 OPUS 580 6.2% 737 427460
10:18:14 OPUS 580 6.2% 5806 3367480
10:17:37 OPUS 580 6.2% 1000 580000
10:17:37 OPUS 580 6.2% 4600 2668000
10:17:37 OPUS 581 6.4% 400 232400
10:16:37 OPUS 583 6.8% 1000 583000
10:16:09 OPUS 583 6.8% 20 11660
10:15:40 OPUS 583 6.8% 500 291500
10:15:40 OPUS 582 6.6% 5404 3145128
10:15:39 OPUS 582 6.6% 1725 1003950
10:15:07 OPUS 582 6.6% 200 116400
10:13:50 OPUS 583 6.8% 977 569591
10:11:36 OPUS 584 7.0% 140 81760
10:10:57 OPUS 584 7.0% 400 233600
10:10:49 OPUS 585 7.1% 1400 819000
10:10:19 OPUS 584 7.0% 500 292000
10:10:19 OPUS 584 7.0% 1000 584000
10:09:19 OPUS 584 7.0% 1000 584000
10:08:52 OPUS 584 7.0% 955 557720
10:08:52 OPUS 584 7.0% 500 292000
10:08:19 OPUS 584 7.0% 1000 584000
10:07:19 OPUS 583 6.8% 810 472230
10:07:19 OPUS 583 6.8% 714 416262
10:07:19 OPUS 583 6.8% 175 102025
10:07:19 OPUS 583 6.8% 111 64713
10:06:18 OPUS 583 6.8% 1000 583000
10:06:18 OPUS 583 6.8% 1000 583000
10:06:16 OPUS 583 6.8% 1500 874500
10:05:21 OPUS 584 7.0% 1300 759200
10:04:40 OPUS 584 7.0% 1000 584000
10:04:31 OPUS 583 6.8% 160 93280
10:04:29 OPUS 583 6.8% 1000 583000
10:03:19 OPUS 582 6.6% 164 95448
10:03:19 OPUS 582 6.6% 1720 1001040
10:02:49 OPUS 582 6.6% 116 67512
09:58:18 OPUS 581 6.4% 54 31374
09:58:18 OPUS 581 6.4% 3000 1743000
09:57:18 OPUS 579 6.0% 1400 810600
09:57:05 OPUS 580 6.2% 550 319000
09:56:57 OPUS 579 6.0% 1500 868500
09:56:38 OPUS 579 6.0% 1000 579000
09:56:23 OPUS 579 6.0% 2264 1310856
09:56:23 OPUS 579 6.0% 2961 1714419
09:56:22 OPUS 583 6.8% 300 174900
09:56:22 OPUS 583 6.8% 1100 641300
09:55:49 OPUS 580 6.2% 335 194300
09:55:37 OPUS 583 6.8% 1000 583000
09:54:04 OPUS 582 6.6% 900 523800
09:54:01 OPUS 580 6.2% 1900 1102000
09:54:01 OPUS 580 6.2% 1000 580000
09:53:28 OPUS 580 6.2% 571 331180
09:53:28 OPUS 580 6.2% 1373 796340
09:53:28 OPUS 582 6.6% 150 87300
09:53:24 OPUS 583 6.8% 1900 1107700
09:53:00 OPUS 583 6.8% 1000 583000
09:51:52 OPUS 583 6.8% 1000 583000
09:51:08 OPUS 583 6.8% 1000 583000
09:51:00 OPUS 585 7.1% 2500 1462500
09:50:10 OPUS 586 7.3% 1408 825088
09:50:00 OPUS 585 7.1% 1092 638820
09:49:30 OPUS 585 7.1% 337 197145
09:49:24 OPUS 586 7.3% 1837 1076482
09:49:10 OPUS 586 7.3% 17906 10492916
09:49:04 OPUS 586 7.3% 5299 3105214
09:49:00 OPUS 586 7.3% 255 149430
09:48:55 OPUS 585 7.1% 1000 585000
09:48:39 OPUS 585 7.1% 3163 1850355
09:48:00 OPUS 585 7.1% 1011 591435
09:47:15 OPUS 582 6.6% 32 18624
09:47:15 OPUS 583 6.8% 868 506044
09:47:11 OPUS 585 7.1% 250 146250
09:46:37 OPUS 585 7.1% 1072 627120
09:46:19 OPUS 585 7.1% 3928 2297880
09:46:11 OPUS 585 7.1% 32 18720
09:46:01 OPUS 585 7.1% 3000 1755000
09:45:31 OPUS 584 7.0% 1150 671600
09:45:22 OPUS 584 7.0% 1000 584000
09:45:04 OPUS 581 6.4% 250 145250
09:43:57 OPUS 583 6.8% 2000 1166000
09:43:57 OPUS 583 6.8% 1000 583000
09:43:16 OPUS 583 6.8% 680 396440
09:43:16 OPUS 582 6.6% 7320 4260240
09:42:57 OPUS 581 6.4% 1844 1071364
09:42:19 OPUS 580 6.2% 1000 580000
09:41:44 OPUS 580 6.2% 4291 2488780
09:41:44 OPUS 579 6.0% 1580 914820
09:41:42 OPUS 579 6.0% 650 376350
09:38:30 OPUS 579 6.0% 605 350295
09:36:42 OPUS 579 6.0% 1000 579000
09:36:13 OPUS 578 5.9% 5 2890
09:35:02 OPUS 579 6.0% 6 3474
09:34:43 OPUS 578 5.9% 5 2890
09:34:18 OPUS 575 5.3% 15 8625
09:34:02 OPUS 578 5.9% 800 462400
09:34:02 OPUS 578 5.9% 200 115600
09:33:40 OPUS 574 5.1% 15 8610
09:33:15 OPUS 578 5.9% 300 173400
09:33:00 OPUS 574 5.1% 18 10332
09:32:18 OPUS 574 5.1% 250 143500
09:32:01 OPUS 574 5.1% 295 169330
09:32:01 OPUS 575 5.3% 705 405375
09:31:30 OPUS 575 5.3% 15 8625
09:31:14 OPUS 579 6.0% 1000 579000
09:30:41 OPUS 578 5.9% 1224 707472
09:30:36 OPUS 578 5.9% 1000 578000
09:30:08 OPUS 575 5.3% 2886 1659450
09:30:08 OPUS 575 5.3% 1299 746925
09:30:08 OPUS 576 5.5% 815 469440
09:30:05 OPUS 575 5.3% 1325 761875
09:29:48 OPUS 578 5.9% 1000 578000
09:29:20 OPUS 577 5.7% 2005 1156885
09:29:20 OPUS 576 5.5% 2000 1152000
09:29:20 OPUS 575 5.3% 1995 1147125
09:28:00 OPUS 575 5.3% 2000 1150000
09:27:25 OPUS 574 5.1% 2000 1148000
09:25:18 OPUS 575 5.3% 1205 692875
09:25:11 OPUS 575 5.3% 5000 2875000
09:24:56 OPUS 576 5.5% 360 207360
09:24:56 OPUS 576 5.5% 640 368640
09:24:55 OPUS 576 5.5% 640 368640
09:24:55 OPUS 576 5.5% 640 368640
09:24:55 OPUS 576 5.5% 640 368640
09:24:55 OPUS 575 5.3% 4200 2415000
09:24:55 OPUS 574 5.1% 4273 2452702
09:24:55 OPUS 573 4.9% 3500 2005500
09:24:06 OPUS 573 4.9% 1530 876690
09:24:06 OPUS 569 4.2% 150 85350
09:24:06 OPUS 569 4.2% 650 369850
09:24:05 OPUS 572 4.8% 500 286000
09:24:05 OPUS 570 4.4% 1764 1005480
09:24:05 OPUS 570 4.4% 5000 2850000
09:23:57 OPUS 570 4.4% 717 408690
09:23:46 OPUS 570 4.4% 614 349980
09:23:30 OPUS 569 4.2% 200 113800
09:22:28 OPUS 569 4.2% 330 187770
09:22:28 OPUS 569 4.2% 3500 1991500
09:22:06 OPUS 567 3.8% 1010 572670
09:22:06 OPUS 567 3.8% 690 391230
09:21:35 OPUS 569 4.2% 500 284500
09:21:28 OPUS 568 4.0% 1619 919592
09:21:28 OPUS 568 4.0% 5000 2840000
09:20:32 OPUS 568 4.0% 1000 568000
09:19:31 OPUS 567 3.8% 358 202986
09:19:31 OPUS 567 3.8% 642 364014
09:19:29 OPUS 564 3.3% 1000 564000
09:19:10 OPUS 567 3.8% 900 510300
09:18:56 OPUS 567 3.8% 958 543186
09:18:37 OPUS 568 4.0% 200 113600
09:18:20 OPUS 567 3.8% 1540 873180
09:18:08 OPUS 566 3.7% 1000 566000
09:17:53 OPUS 567 3.8% 1000 567000
09:17:13 OPUS 567 3.8% 1000 567000
09:17:12 OPUS 567 3.8% 790 447930
09:17:12 OPUS 567 3.8% 670 379890
09:16:24 OPUS 567 3.8% 673 381591
09:16:24 OPUS 567 3.8% 972 551124
09:15:22 OPUS 567 3.8% 1000 567000
09:15:05 OPUS 567 3.8% 1189 674163
09:13:31 OPUS 567 3.8% 676 383292
09:12:52 OPUS 567 3.8% 870 493290
09:12:52 OPUS 567 3.8% 870 493290
09:12:38 OPUS 567 3.8% 760 430920
09:12:38 OPUS 567 3.8% 870 493290
09:12:38 OPUS 567 3.8% 870 493290
09:12:33 OPUS 567 3.8% 130 73710
09:12:33 OPUS 567 3.8% 870 493290
09:12:27 OPUS 568 4.0% 58 32944
09:12:19 OPUS 568 4.0% 937 532216
09:12:01 OPUS 565 3.5% 63 35595
09:12:01 OPUS 566 3.7% 780 441480
09:11:48 OPUS 566 3.7% 118 66788
09:11:48 OPUS 566 3.7% 2382 1348212
09:11:41 OPUS 567 3.8% 340 192780
09:10:50 OPUS 568 4.0% 8981 5101208
09:10:50 OPUS 567 3.8% 605 343035
09:10:50 OPUS 565 3.5% 5414 3058910
09:09:35 OPUS 565 3.5% 3266 1845290
09:09:03 OPUS 561 2.7% 57 31977
09:08:43 OPUS 561 2.7% 380 213180
09:08:29 OPUS 564 3.3% 1600 902400
09:08:29 OPUS 564 3.3% 1400 789600
09:05:33 OPUS 558 2.2% 540 301320
09:05:33 OPUS 560 2.6% 475 266000
09:05:33 OPUS 562 2.9% 985 553570
09:05:32 OPUS 562 2.9% 1500 843000
09:05:31 OPUS 565 3.5% 4100 2316500
09:05:31 OPUS 564 3.3% 1200 676800
09:05:31 OPUS 562 2.9% 6350 3568700
09:05:31 OPUS 559 2.4% 1165 651235
09:05:23 OPUS 559 2.4% 2270 1268930
09:04:52 OPUS 559 2.4% 8015 4480385
09:04:52 OPUS 559 2.4% 480 268320
09:04:52 OPUS 558 2.2% 1020 569160
09:02:15 OPUS 558 2.2% 130 72540
09:01:19 OPUS 558 2.2% 1000 558000
09:01:07 OPUS 557 2.0% 3331 1855367
09:01:07 OPUS 557 2.0% 250 139250
09:00:22 OPUS 557 2.0% 11151 6211107
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Furcsaság az izraeli támadás kapcsán: mégis hova tűntek az iráni vadászgépek?