Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
17:10:03 | OPUS | 566 | -1.6% | 5000 | 2830000 |
17:05:14 | OPUS | 566 | -1.6% | 2361 | 1336326 |
16:58:03 | OPUS | 566 | -1.6% | 49 | 27734 |
16:56:07 | OPUS | 566 | -1.6% | 46 | 26036 |
16:55:51 | OPUS | 567 | -1.4% | 540 | 306180 |
16:55:46 | OPUS | 567 | -1.4% | 247 | 140049 |
16:55:45 | OPUS | 567 | -1.4% | 213 | 120771 |
16:54:08 | OPUS | 566 | -1.6% | 74 | 41884 |
16:53:08 | OPUS | 566 | -1.6% | 113 | 63958 |
16:53:06 | OPUS | 567 | -1.4% | 2182 | 1237194 |
16:50:15 | OPUS | 567 | -1.4% | 617 | 349839 |
16:50:07 | OPUS | 567 | -1.4% | 128 | 72576 |
16:45:11 | OPUS | 568 | -1.2% | 334 | 189712 |
16:43:25 | OPUS | 568 | -1.2% | 67 | 38056 |
16:43:25 | OPUS | 568 | -1.2% | 62 | 35216 |
16:41:02 | OPUS | 570 | -0.9% | 520 | 296400 |
16:26:54 | OPUS | 570 | -0.9% | 1810 | 1031700 |
16:10:43 | OPUS | 568 | -1.2% | 377 | 214136 |
16:08:41 | OPUS | 566 | -1.6% | 1970 | 1115020 |
16:06:28 | OPUS | 566 | -1.6% | 128 | 72448 |
15:49:29 | OPUS | 568 | -1.2% | 265 | 150520 |
15:49:04 | OPUS | 566 | -1.6% | 530 | 299980 |
15:48:30 | OPUS | 566 | -1.6% | 1100 | 622600 |
15:46:02 | OPUS | 566 | -1.6% | 54 | 30564 |
15:45:00 | OPUS | 567 | -1.4% | 506 | 286902 |
15:43:10 | OPUS | 567 | -1.4% | 113 | 64071 |
15:43:10 | OPUS | 567 | -1.4% | 454 | 257418 |
15:43:10 | OPUS | 567 | -1.4% | 62 | 35154 |
15:43:10 | OPUS | 567 | -1.4% | 1911 | 1083537 |
15:40:31 | OPUS | 567 | -1.4% | 128 | 72576 |
15:33:08 | OPUS | 568 | -1.2% | 500 | 284000 |
15:25:33 | OPUS | 567 | -1.4% | 128 | 72576 |
15:10:46 | OPUS | 567 | -1.4% | 128 | 72576 |
15:10:19 | OPUS | 567 | -1.4% | 100 | 56700 |
15:05:21 | OPUS | 567 | -1.4% | 1484 | 841428 |
15:04:25 | OPUS | 567 | -1.4% | 1000 | 567000 |
14:54:48 | OPUS | 570 | -0.9% | 5000 | 2850000 |
14:54:12 | OPUS | 570 | -0.9% | 64 | 36480 |
14:54:12 | OPUS | 569 | -1.0% | 2390 | 1359910 |
14:49:50 | OPUS | 569 | -1.0% | 35 | 19915 |
14:49:50 | OPUS | 568 | -1.2% | 2419 | 1373992 |
14:34:00 | OPUS | 566 | -1.6% | 119 | 67354 |
14:18:06 | OPUS | 566 | -1.6% | 119 | 67354 |
13:32:37 | OPUS | 566 | -1.6% | 33 | 18678 |
13:32:37 | OPUS | 566 | -1.6% | 29 | 16414 |
13:32:37 | OPUS | 566 | -1.6% | 253 | 143198 |
13:32:36 | OPUS | 566 | -1.6% | 119 | 67354 |
13:32:13 | OPUS | 566 | -1.6% | 1825 | 1032950 |
13:25:22 | OPUS | 569 | -1.0% | 500 | 284500 |
13:11:53 | OPUS | 567 | -1.4% | 115 | 65205 |
13:11:53 | OPUS | 567 | -1.4% | 62 | 35154 |
13:11:53 | OPUS | 567 | -1.4% | 1013 | 574371 |
13:00:32 | OPUS | 566 | -1.6% | 120 | 67920 |
12:49:00 | OPUS | 567 | -1.4% | 829 | 470043 |
12:48:38 | OPUS | 567 | -1.4% | 1000 | 567000 |
12:39:38 | OPUS | 571 | -0.7% | 1500 | 856500 |
12:39:28 | OPUS | 568 | -1.2% | 10630 | 6037840 |
12:39:28 | OPUS | 569 | -1.0% | 4735 | 2694215 |
12:39:28 | OPUS | 570 | -0.9% | 2635 | 1501950 |
12:31:01 | OPUS | 574 | -0.2% | 375 | 215250 |
12:31:01 | OPUS | 573 | -0.3% | 2125 | 1217625 |
12:26:37 | OPUS | 574 | -0.2% | 375 | 215250 |
12:26:37 | OPUS | 573 | -0.3% | 2125 | 1217625 |
12:25:43 | OPUS | 574 | -0.2% | 1310 | 751940 |
12:25:43 | OPUS | 573 | -0.3% | 690 | 395370 |
12:25:14 | OPUS | 574 | -0.2% | 253 | 145222 |
12:25:14 | OPUS | 573 | -0.3% | 1385 | 793605 |
12:25:14 | OPUS | 572 | -0.5% | 2362 | 1351064 |
12:24:49 | OPUS | 574 | -0.2% | 223 | 128002 |
12:24:49 | OPUS | 573 | -0.3% | 69 | 39537 |
12:24:49 | OPUS | 572 | -0.5% | 2110 | 1206920 |
12:24:49 | OPUS | 571 | -0.7% | 2098 | 1197958 |
12:12:45 | OPUS | 568 | -1.2% | 112 | 63616 |
12:09:49 | OPUS | 568 | -1.2% | 1200 | 681600 |
11:51:56 | OPUS | 570 | -0.9% | 3215 | 1832550 |
11:49:25 | OPUS | 570 | -0.9% | 2 | 1140 |
11:49:22 | OPUS | 570 | -0.9% | 18 | 10260 |
11:49:20 | OPUS | 570 | -0.9% | 49 | 27930 |
11:38:52 | OPUS | 572 | -0.5% | 642 | 367224 |
11:38:52 | OPUS | 570 | -0.9% | 358 | 204060 |
11:34:14 | OPUS | 570 | -0.9% | 3763 | 2144910 |
11:23:40 | OPUS | 570 | -0.9% | 116 | 66120 |
11:00:51 | OPUS | 571 | -0.7% | 1000 | 571000 |
10:52:00 | OPUS | 573 | -0.3% | 250 | 143250 |
10:28:10 | OPUS | 572 | -0.5% | 1000 | 572000 |
10:24:25 | OPUS | 574 | -0.2% | 500 | 287000 |
10:22:39 | OPUS | 573 | -0.3% | 500 | 286500 |
10:22:38 | OPUS | 573 | -0.3% | 1000 | 573000 |
10:21:05 | OPUS | 574 | -0.2% | 121 | 69454 |
10:21:05 | OPUS | 573 | -0.3% | 1379 | 790167 |
10:20:37 | OPUS | 574 | -0.2% | 362 | 207788 |
10:20:37 | OPUS | 573 | -0.3% | 2138 | 1225074 |
10:20:13 | OPUS | 573 | -0.3% | 781 | 447513 |
10:20:13 | OPUS | 571 | -0.7% | 3219 | 1838049 |
10:14:46 | OPUS | 568 | -1.2% | 3298 | 1873264 |
10:14:46 | OPUS | 568 | -1.2% | 1702 | 966736 |
10:14:27 | OPUS | 571 | -0.7% | 1197 | 683487 |
10:12:52 | OPUS | 570 | -0.9% | 100 | 57000 |
10:10:06 | OPUS | 571 | -0.7% | 3123 | 1783233 |
10:10:06 | OPUS | 571 | -0.7% | 1177 | 672067 |
10:07:54 | OPUS | 571 | -0.7% | 500 | 285500 |
10:01:29 | OPUS | 572 | -0.5% | 1000 | 572000 |
09:53:27 | OPUS | 574 | -0.2% | 640 | 367360 |
09:53:27 | OPUS | 573 | -0.3% | 860 | 492780 |
09:50:09 | OPUS | 573 | -0.3% | 485 | 277905 |
09:49:03 | OPUS | 570 | -0.9% | 1416 | 807120 |
09:36:38 | OPUS | 570 | -0.9% | 190 | 108300 |
09:20:17 | OPUS | 570 | -0.9% | 409 | 233130 |
09:01:48 | OPUS | 567 | -1.4% | 550 | 311850 |
09:01:16 | OPUS | 566 | -1.6% | 723 | 409218 |
09:01:16 | OPUS | 568 | -1.2% | 1095 | 621960 |
09:00:27 | OPUS | 568 | -1.2% | 5 | 2840 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés