Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
17:05:14 | OPUS | 242 | 0.8% | 4594 | 1111748 |
16:56:55 | OPUS | 242 | 0.6% | 1000 | 241500 |
16:56:11 | OPUS | 242 | 0.6% | 600 | 144900 |
16:26:38 | OPUS | 242 | 0.8% | 1 | 242 |
16:25:20 | OPUS | 242 | 0.8% | 500 | 121000 |
16:05:20 | OPUS | 240 | -0.2% | 2000 | 479000 |
16:05:20 | OPUS | 240 | 0.0% | 500 | 120000 |
15:58:03 | OPUS | 242 | 0.8% | 5 | 1210 |
15:57:50 | OPUS | 240 | 0.0% | 1000 | 240000 |
15:53:26 | OPUS | 240 | -0.2% | 2 | 479 |
15:37:59 | OPUS | 242 | 0.6% | 208 | 50232 |
15:34:04 | OPUS | 239 | -0.4% | 183 | 43737 |
14:45:39 | OPUS | 242 | 0.6% | 130 | 31395 |
14:38:56 | OPUS | 242 | 0.6% | 262 | 63273 |
14:29:46 | OPUS | 242 | 0.8% | 48 | 11616 |
14:29:46 | OPUS | 242 | 0.6% | 52 | 12558 |
14:26:59 | OPUS | 242 | 0.6% | 1000 | 241500 |
14:20:25 | OPUS | 242 | 0.6% | 4000 | 966000 |
13:31:54 | OPUS | 242 | 0.6% | 10 | 2415 |
12:58:59 | OPUS | 242 | 0.6% | 238 | 57477 |
12:58:07 | OPUS | 241 | 0.4% | 167 | 40247 |
12:56:04 | OPUS | 241 | 0.4% | 303 | 73023 |
12:55:15 | OPUS | 241 | 0.4% | 2400 | 578400 |
12:53:33 | OPUS | 241 | 0.4% | 2220 | 535020 |
12:52:46 | OPUS | 240 | 0.0% | 4780 | 1147200 |
12:38:43 | OPUS | 240 | -0.2% | 2000 | 479000 |
12:36:30 | OPUS | 239 | -0.4% | 320 | 76480 |
12:22:00 | OPUS | 239 | -0.4% | 180 | 43020 |
12:10:24 | OPUS | 239 | -0.4% | 2000 | 478000 |
11:35:28 | OPUS | 237 | -1.5% | 1914 | 452661 |
11:35:28 | OPUS | 237 | -1.2% | 2086 | 494382 |
11:33:00 | OPUS | 237 | -1.2% | 214 | 50718 |
11:33:00 | OPUS | 238 | -1.0% | 2286 | 542925 |
11:32:29 | OPUS | 239 | -0.4% | 500 | 119500 |
10:57:29 | OPUS | 239 | -0.4% | 2000 | 478000 |
10:28:04 | OPUS | 239 | -0.4% | 1000 | 239000 |
09:41:35 | OPUS | 236 | -1.7% | 335 | 79060 |
09:41:35 | OPUS | 237 | -1.2% | 300 | 71100 |
09:41:35 | OPUS | 238 | -1.0% | 365 | 86688 |
09:31:09 | OPUS | 240 | 0.0% | 353 | 84720 |
09:29:45 | OPUS | 240 | 0.0% | 1497 | 359280 |
09:29:45 | OPUS | 238 | -0.8% | 150 | 35700 |
09:16:33 | OPUS | 240 | 0.0% | 3 | 720 |
09:11:55 | OPUS | 241 | 0.4% | 1786 | 430426 |
09:11:51 | OPUS | 239 | -0.4% | 6700 | 1601300 |
09:11:51 | OPUS | 238 | -0.8% | 1514 | 360332 |
09:05:20 | OPUS | 238 | -0.8% | 1486 | 353668 |
09:00:18 | OPUS | 238 | -0.8% | 17785 | 4232830 |
Bejelentkezés után ide mentheti el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat
Bejelentkezés