Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db |
kum PZT |
PZT | kum db |
db | árf. |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db |
PZT | kum PZT |
ajánlat db |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|
Kapitalizáció (millió PZT): | 0 | |
Nyitó ár: | ||
Előző záró ár: | ||
Napi átlagár: | ||
180 napos átlagár: | ||
360 napos átlagár: | ||
Napi minimum: | ||
Napi maximum: |
Éves minimum: | ||
Éves maximum: | ||
Történelmi minimum: | ||
Történelmi maximum: | ||
Forgalom (db): | ||
Forgalom: | ||
Árfolyamváltozás 1 hó: | % | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | % | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | % |
MKBD2030/1 | |
---|---|
Értékpapír megnevezése | MKB D2030/1 Bond |
Értékpapír kibocsátója | MBH Bank Plc. |
Értékpapír előállítási módja | Dematerializált |
ISIN | HU0000362405 |
Kijelzés módja (ticker) | MKBD2030/1 |
Értékpapír névértéke | 10000 HUF |
Bevezetett értékpapír mennyisége (db) | 7 245 |
Bevezetési nap | 2023-03-27 |
Első kereskedési nap | 2023-03-27 |
Kereskedés pénzneme | PZT |
Bevezetési ár | 52.26 |
A szolgáltatást legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. A szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért, pontatlanságáért illetve egyéb zavaráért a Net Média Zrt. csak akkor felel, hogy ha az kifejezetten és kizárólag neki felróható okból következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a Net Média zrt. a felelősségét az információhoz való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb visszaélésből eredő károkért. Az előbbiekben megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb felelősség kivételével ...
TovábbKérdések és válaszok azzal kapcsolatban, hogy mire figyelj, ha kezdő befektető vagy!
Mire kell figyelned? Melyek az első lépések? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés