Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
16:51:46 | AT0000A3KTW7 | 37691 | -14.4% | 200 | 7538200 |
16:03:19 | AT0000A3KTW7 | 39348 | -10.6% | 6 | 236088 |
14:13:53 | AT0000A3KTW7 | 41234 | -6.3% | 100 | 4123400 |
12:25:09 | AT0000A3KTW7 | 42537 | -3.3% | 300 | 12761100 |
11:31:03 | AT0000A3KTW7 | 42894 | -2.5% | 92 | 3946248 |
10:05:23 | AT0000A3KTW7 | 42917 | -2.5% | 2 | 85834 |
10:04:27 | AT0000A3KTW7 | 43134 | -2.0% | 120 | 5176080 |
09:34:21 | AT0000A3KTW7 | 44007 | 0.0% | 1 | 44007 |
09:04:11 | AT0000A3KTW7 | 44976 | 2.2% | 100 | 4497600 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés