AT0000A3KU46 napi kötéslista

Idő Ticker Ár Változás Darab Érték
16:22:43 AT0000A3KU46 381 -25.6% 3900 1485900
15:45:41 AT0000A3KU46 398 -22.3% 2000 796000
15:06:42 AT0000A3KU46 388 -24.2% 200 77600
14:06:19 AT0000A3KU46 424 -17.2% 300 127200
13:06:00 AT0000A3KU46 400 -21.9% 312 124800
10:33:52 AT0000A3KU46 412 -19.5% 11000 4532000
10:02:25 AT0000A3KU46 411 -19.7% 70 28770
09:24:14 AT0000A3KU46 405 -20.9% 1000 405000
09:16:31 AT0000A3KU46 452 -11.7% 200 90400
09:15:01 AT0000A3KU46 450 -12.1% 50 22500
09:04:34 AT0000A3KU46 427 -16.6% 225 96075
09:04:11 AT0000A3KU46 414 -19.1% 1 414
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Extraprofitadók: megjöttek a kormány legújabb tervei