Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
---|---|---|---|---|---|
09:51:02 | AT0000A3LMY6 | 7481 | 8.7% | 1700 | 12717700 |
09:43:36 | AT0000A3LMY6 | 7471 | 8.6% | 13 | 97123 |
09:42:01 | AT0000A3LMY6 | 7451 | 8.3% | 13 | 96863 |
09:39:35 | AT0000A3LMY6 | 7451 | 8.3% | 115 | 856865 |
09:36:13 | AT0000A3LMY6 | 7431 | 8.0% | 13 | 96603 |
09:35:04 | AT0000A3LMY6 | 7450 | 8.3% | 20 | 149000 |
09:25:44 | AT0000A3LMY6 | 7481 | 8.7% | 355 | 2655755 |
09:24:11 | AT0000A3LMY6 | 7480 | 8.7% | 170 | 1271600 |
09:22:19 | AT0000A3LMY6 | 7431 | 8.0% | 24 | 178344 |
09:10:30 | AT0000A3LMY6 | 7421 | 7.8% | 43 | 319103 |
09:10:22 | AT0000A3LMY6 | 7461 | 8.4% | 200 | 1492200 |
09:09:18 | AT0000A3LMY6 | 7411 | 7.7% | 110 | 815210 |
09:04:11 | AT0000A3LMY6 | 7411 | 7.7% | 139 | 1030129 |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés